Первенство клуба "МОСКОМПАС - ОРИЕНТА"
Кмбинация Кросс+выбор
27 декабря 2013, Терлецкий лесопарк

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Д1, 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Михайлова Ольга           МОСКОМПАС-Ориента    КМС    48 1997  00:00 00:11:44   +00:00      1 
   2 Шаталова Наталья          МОСКОМПАС-Ориента    I     103 1998  00:00 00:11:54   +00:10      2 
   3 Трифиленкова Анастасия    МОСКОМПАС-Ориента    КМС    86 1995  00:00 00:12:00   +00:16      3 
   4 Филиппов Фёдор            МОСКОМПАС-Ориента    I      91 1999  00:00 00:12:02   +00:18      4 
   5 Жабанова Валерия          МОСКОМПАС-Ориента    II     19 2000  00:00 00:12:06   +00:22      5 
   6 Петраков Александр        МОСКОМПАС-Ориента    II     61 1999  00:00 00:12:18   +00:34      6 
   7 Трифиленкова Валентина    МОСКОМПАС-Ориента    КМС    85 1998  00:00 00:13:07   +01:23      7 
   8 Баришполова Ирина         МОСКОМПАС-Ориента    КМС     7 1995  02:00 00:16:38   +04:54      8 
   9 Хацанова Евгения          МОСКОМПАС-Ориента    III    95 1999  00:00 00:16:55   +05:11      9 

Д2, 7 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Осипов Александр          МОСКОМПАС-Ориента    III    58 2001  00:00 00:08:47   +00:00      1 
   2 Юхнин Арсений             МОСКОМПАС-Ориента    Iю    112 2001  00:00 00:08:52   +00:05      2 
   3 Каракулин Никита          МОСКОМПАС-Ориента    III    27 2001  00:00 00:08:54   +00:07      3 
   4 Шведов Дмитрий            МОСКОМПАС-Ориента    Iю    104 2001  00:00 00:09:20   +00:33      4 
   5 Раковица Дмитрий          МОСКОМПАС-Ориента    Iю     68 2003  00:00 00:09:52   +01:05      5 
   6 Шалита Роман              МОСКОМПАС-Ориента    Iю    101 2001  00:00 00:09:54   +01:07      6 
   7 Сериков Иван              МОСКОМПАС-Ориента    Iю     72 2004  00:00 00:09:56   +01:09      7 
   8 Максимов Алексей          МОСКОМПАС-Ориента    Iю     42 2003  00:00 00:10:15   +01:28      8 
   9 Ваганова Кристина         МОСКОМПАС-Ориента    III     9 2001  00:00 00:11:26   +02:39      9 
  10 Вестфальская Анастасия    МОСКОМПАС-Ориента    Iю     10 2002  00:00 00:11:28   +02:41     10 
  11 Серикова Юлия             МОСКОМПАС-Ориента    Iю     74 2003  00:00 00:12:08   +03:21     11 
  12 Вострикова Алевтина       МОСКОМПАС-Ориента    Iю     12 2002  00:00 00:12:11   +03:24     12 
  13 Абросимова Елизавета      МОСКОМПАС-Ориента            1 2002  02:00 00:14:19   +05:32     13 
  14 Пирогова Татьяна          МОСКОМПАС-Ориента          120       02:00 00:14:43   +05:56     14 
  15 Шубин Евгений             МОСКОМПАС-Ориента    IIю   110 2001  00:00 00:19:41   +10:54     15 

Д3, 5 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Астахов Владимир          МОСКОМПАС-Ориента            5 2005  00:00 00:07:19   +00:00      1 
   2 Сериков Фёдор             МОСКОМПАС-Ориента    IIIю   73 2006  00:00 00:07:24   +00:05      2 
   3 Соколов Егор              МОСКОМПАС-Ориента    IIIю   78 2006  00:00 00:07:27   +00:08      3 
   4 Мельников Егор            МОСКОМПАС-Ориента           45 2005  00:00 00:07:49   +00:30      4 
   5 Петров Павел              МОСКОМПАС-Ориента          117       00:00 00:08:03   +00:44      5 
   6 Хаперский Федор           МОСКОМПАС-Ориента           93 2006  00:00 00:08:55   +01:36      6 
   7 Задонский Игорь           МОСКОМПАС-Ориента          114       02:00 00:09:16   +01:57      7 
   8 Вострикова Станислава     МОСКОМПАС-Ориента          119       00:00 00:09:16   +01:57      7 
   9 Серов Андрей              МОСКОМПАС-Ориента          115       02:00 00:09:26   +02:07      9 
  10 Ляховецкий Тимофей        МОСКОМПАС-Ориента           41 2005  00:00 00:11:59   +04:40     10 
  11 Шведов Петр               МОСКОМПАС-Ориента          113       00:00 00:12:33   +05:14     11 
  12 Трифиленков Павел         МОСКОМПАС-Ориента           84 2007  00:00 00:12:36   +05:17     12 
  13 Сычевский Сергей          МОСКОМПАС-Ориента           83 2007  00:00 00:16:52   +09:33     13 
Главный судья                                   Картвелишвили А.В.
Главный секретарь                               Картвелишвили А.В.