Только выбор
27 декабря 2013, Терлецкий лесопарк

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Д1, 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Михайлова Ольга           МОСКОМПАС-Ориента    КМС    48 1997  00:00 00:07:36   +00:00      1 
   2 Филиппов Фёдор            МОСКОМПАС-Ориента    I      91 1999  00:00 00:07:42   +00:06      2 
   3 Шаталова Наталья          МОСКОМПАС-Ориента    I     103 1998  00:00 00:07:46   +00:10      3 
   4 Жабанова Валерия          МОСКОМПАС-Ориента    II     19 2000  00:00 00:07:49   +00:13      4 
   5 Трифиленкова Анастасия    МОСКОМПАС-Ориента    КМС    86 1995  00:00 00:07:50   +00:14      5 
   6 Петраков Александр        МОСКОМПАС-Ориента    II     61 1999  00:00 00:08:01   +00:25      6 
   7 Трифиленкова Валентина    МОСКОМПАС-Ориента    КМС    85 1998  00:00 00:08:48   +01:12      7 
   8 Баришполова Ирина         МОСКОМПАС-Ориента    КМС     7 1995  02:00 00:12:00   +04:24      8 
   9 Хацанова Евгения          МОСКОМПАС-Ориента    III    95 1999  00:00 00:12:36   +05:00      9 

Д2, 7 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Каракулин Никита          МОСКОМПАС-Ориента    III    27 2001  00:00 00:04:45   +00:00      1 
   2 Осипов Александр          МОСКОМПАС-Ориента    III    58 2001  00:00 00:04:52   +00:07      2 
   3 Юхнин Арсений             МОСКОМПАС-Ориента    Iю    112 2001  00:00 00:04:55   +00:10      3 
   4 Шведов Дмитрий            МОСКОМПАС-Ориента    Iю    104 2001  00:00 00:05:10   +00:25      4 
   5 Шалита Роман              МОСКОМПАС-Ориента    Iю    101 2001  00:00 00:05:29   +00:44      5 
   6 Сериков Иван              МОСКОМПАС-Ориента    Iю     72 2004  00:00 00:05:31   +00:46      6 
   7 Максимов Алексей          МОСКОМПАС-Ориента    Iю     42 2003  00:00 00:05:49   +01:04      7 
   8 Раковица Дмитрий          МОСКОМПАС-Ориента    Iю     68 2003  00:00 00:05:54   +01:09      8 
   9 Вестфальская Анастасия    МОСКОМПАС-Ориента    Iю     10 2002  00:00 00:07:03   +02:18      9 
  10 Ваганова Кристина         МОСКОМПАС-Ориента    III     9 2001  00:00 00:07:06   +02:21     10 
  11 Серикова Юлия             МОСКОМПАС-Ориента    Iю     74 2003  00:00 00:07:11   +02:26     11 
  12 Вострикова Алевтина       МОСКОМПАС-Ориента    Iю     12 2002  00:00 00:07:14   +02:29     12 
  13 Абросимова Елизавета      МОСКОМПАС-Ориента            1 2002  02:00 00:09:17   +04:32     13 
  14 Пирогова Татьяна          МОСКОМПАС-Ориента          120       02:00 00:09:42   +04:57     14 
  15 Шубин Евгений             МОСКОМПАС-Ориента    IIю   110 2001  00:00 00:12:37   +07:52     15 

Д3, 5 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Соколов Егор              МОСКОМПАС-Ориента    IIIю   78 2006  00:00 00:05:23   +00:00      1 
   2 Сериков Фёдор             МОСКОМПАС-Ориента    IIIю   73 2006  00:00 00:05:29   +00:06      2 
   3 Астахов Владимир          МОСКОМПАС-Ориента            5 2005  00:00 00:05:35   +00:12      3 
   4 Мельников Егор            МОСКОМПАС-Ориента           45 2005  00:00 00:05:52   +00:29      4 
   5 Петров Павел              МОСКОМПАС-Ориента          117       00:00 00:05:57   +00:34      5 
   6 Хаперский Федор           МОСКОМПАС-Ориента           93 2006  00:00 00:06:50   +01:27      6 
   7 Вострикова Станислава     МОСКОМПАС-Ориента          119       00:00 00:07:22   +01:59      7 
   8 Задонский Игорь           МОСКОМПАС-Ориента          114       02:00 00:07:34   +02:11      8 
   9 Серов Андрей              МОСКОМПАС-Ориента          115       02:00 00:07:43   +02:20      9 
  10 Ляховецкий Тимофей        МОСКОМПАС-Ориента           41 2005  00:00 00:10:12   +04:49     10 
  11 Трифиленков Павел         МОСКОМПАС-Ориента           84 2007  00:00 00:10:18   +04:55     11 
  12 Шведов Петр               МОСКОМПАС-Ориента          113       00:00 00:10:41   +05:18     12 
  13 Сычевский Сергей          МОСКОМПАС-Ориента           83 2007  00:00 00:12:15   +06:52     13 
Главный судья                                   Картвелишвили А.В.
Главный секретарь                               Картвелишвили А.В.