Алоль осенняя 2013. Спринт, 02.11.2013. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М9 М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21Э Ж21Э М35 М45 М50 М55 М65 М70 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65
М9
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 3 | СЕРИКОВ | ИВАН | 2004 | 1ю | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 00:08:42 | 1 | |
2 | 2 | МАТВЕЕВ | ВЛАДИСЛАВ | 2004 | | СЕБЕЖ | 00:09:27 | 2 | +0:45 |
3 | 4 | МЕДВЕДЕВ | ЕВГЕНИЙ | 2004 | 3ю | Малахит,МОСКВА | 00:11:26 | 3 | +2:44 |
4 | 15 | ТРУСОВ | ИВАН | 2004 | 3ю | ПСКОВ | 00:11:30 | 4 | +2:48 |
5 | 9 | ГРИШМАНОВСКИЙ | МИХАИЛ | 2005 | | СЕБЕЖ | 00:12:17 | 5 | +3:35 |
6 | 8 | ИВАНОВ | ИЛЬЯ | 2005 | 2ю | МосКомпас-Ориента | 00:12:54 | 6 | +4:12 |
7 | 7 | СЕРИКОВ | ФЕДОР | 2006 | 3ю | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 00:13:19 | 7 | +4:37 |
8 | 27 | ШВЫРЕВ | АНДРЕЙ | 2006 | | Малахит,МОСКВА | 00:13:43 | 8 | +5:01 |
9 | 11 | СОКОЛОВ | ЕГОР | 2006 | 3ю | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 00:16:10 | 9 | +7:28 |
10 | 5 | ФИЛИППОВ | МАКСИМ | 2007 | 3ю | ПУСТОШКА | 00:17:25 | 10 | +8:43 |
11 | 1 | КОПШАРЬ | МАКСИМ | 2005 | | МосКомпас-Ориента | 00:19:27 | 11 | +10:45 |
М9 М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21Э Ж21Э М35 М45 М50 М55 М65 М70 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65
М10
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 18 | РАКОВИЦА | ДМИТРИЙ | 2003 | 1ю | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 00:07:59 | 1 | |
2 | 16 | МАКСИМОВ | АЛЕКСЕЙ | 2003 | 1ю | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 00:08:15 | 2 | +0:16 |
3 | 14 | БОРИСЕНКОВ | НИКИТА | 2003 | 1ю | Малахит,МОСКВА | 00:08:44 | 3 | +0:45 |
4 | 23 | ИВАШНЁВ | НИКИТА | 2003 | | ОПОЧКА | 00:09:19 | 4 | +1:20 |
5 | 20 | РАССКАЗОВ | КИРИЛЛ | 2003 | 2ю | МосКомпас-Ориента | 00:09:29 | 5 | +1:30 |
6 | 21 | БОГДАН | АЛЕКСАНДР | 2003 | | ГБОУ ДОД ПОЦДЮТур и Э | 00:09:32 | 6 | +1:33 |
7 | 22 | БЫДАНОВ | ЛЕОНИД | 2003 | 1ю | МосКомпас-Ориента | 00:09:56 | 7 | +1:57 |
8 | 120 | ЗАМАРИН | АЛЕКСЕЙ | 2003 | 1р | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 00:10:22 | 8 | +2:23 |
9 | 12 | КУРИХИН | ИВАН | 2003 | 2ю | МосКомпас-Ориента | 00:10:57 | 9 | +2:58 |
10 | 13 | ОРЛОВ | ВАДИМ | 2003 | | ГБОУ ДОД ПОЦДЮТур и Э | 00:11:38 | 10 | +3:39 |
11 | 24 | СЛЕПЕНКОВ | МАТВЕЙ | 2003 | 2р | МосКомпас-Ориента | 00:12:51 | 11 | +4:52 |
12 | 25 | ШВЫРЕВ | ИВАН | 2003 | | Малахит,МОСКВА | 00:13:53 | 12 | +5:54 |
13 | 19 | ШАБАЛКИН | МИХАИЛ | 2003 | 3ю | НОВОПЕТРОВСК | 00:14:01 | 13 | +6:02 |
14 | 17 | КОВАЛЕВ | ИВАН | 2003 | 3ю | МосКомпас-Ориента | 00:15:05 | 14 | +7:06 |
М9 М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21Э Ж21Э М35 М45 М50 М55 М65 М70 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65
М12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 36 | КАРАКУЛИН | НИКИТА | 2001 | 3р | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 00:12:01 | 1 | |
2 | 38 | ФЕДОРОВ | ТИМОФЕЙ | 2003 | 3р | МосКомпас-Ориента | 00:12:15 | 2 | +0:14 |
3 | 56 | ОСИПОВ | АЛЕКСАНДР | 2001 | 3р | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 00:13:01 | 3 | +1:00 |
4 | 55 | АЛЕКСЕЕВ | КИРИЛЛ | 2001 | 1ю | Эльф,НОВОСОКОЛЬНИКИ | 00:13:24 | 4 | +1:23 |
5 | 52 | ГАБЕЛАЯ | ЕГОР | 2002 | | | 00:13:40 | 5 | +1:39 |
6 | 37 | ЕХТАНИГОВ | ТЕМИРКАН | 2002 | | МосКомпас-Ориента | 00:14:56 | 6 | +2:55 |
7 | 33 | ЗАГОРОДНЕВ | ЕГОР | 2002 | 1ю | Малахит,МОСКВА | 00:14:56 | 6 | +2:55 |
8 | 76 | ТРОФИМОВИЧ | ЕГОР | 2001 | 1ю | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 00:14:57 | 8 | +2:56 |
9 | 48 | КОНОВАЛОВ | МИХАИЛ | 2003 | 1ю | МосКомпас-Ориента | 00:15:14 | 9 | +3:13 |
10 | 51 | ИВАНОВ | НИКИТА | 2002 | 1ю | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 00:15:41 | 10 | +3:40 |
11 | 54 | ПОЛИТОВ | КОНСТАНТИН | 2002 | 1ю | МосКомпас-Ориента | 00:16:00 | 11 | +3:59 |
12 | 45 | МЕРКУЛОВ | ТРОФИМ | 2001 | 2р | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 00:16:22 | 12 | +4:21 |
13 | 50 | ВЕРЕТИН | НИКИТА | 2002 | 1ю | МосКомпас-Ориента М | 00:17:02 | 13 | +5:01 |
14 | 44 | КУЗЬМИН | ИЛЬЯ | 2001 | | СКО Русь,ПСКОВ | 00:17:21 | 14 | +5:20 |
15 | 58 | ШАЛИТА | РОМАН | 2001 | 1ю | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 00:18:01 | 15 | +6:00 |
16 | 46 | РАЗУМОВСКИЙ | ДМИТРИЙ | 2001 | | ОПОЧКА | 00:19:06 | 16 | +7:05 |
17 | 35 | ОРЛОВ | СЕРГЕЙ | 2003 | 1ю | МосКомпас-Ориента | 00:20:02 | 17 | +8:01 |
18 | 47 | КОСЯНКОВ | НИКИТА | 2001 | 2ю | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 00:20:16 | 18 | +8:15 |
19 | 41 | ХРОПОВ | ИВАН | 2003 | 1ю | МосКомпас-Ориента | 00:22:12 | 19 | +10:11 |
20 | 53 | ШВЕДОВ | ДМИТРИЙ | 2001 | 1ю | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 00:22:42 | 20 | +10:41 |
21 | 57 | СЕЛИВЁРСТОВ | АЛЕКСЕЙ | 2002 | 2ю | МосКомпас-Ориента М | 00:25:42 | 21 | +13:41 |
22 | 43 | РАССКАЗОВ | ДАНИЛА | 2001 | 2ю | МосКомпас-Ориента | 00:28:36 | 22 | +16:35 |
23 | 32 | ШОФИНОВ | АНДРЕЙ | 2001 | 3р | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 00:29:50 | 23 | +17:49 |
24 | 40 | САДОВЕНКО | ИЛЬЯ | 2001 | | ПУСТОШКИНСКИЙ РАЙОН | 00:32:16 | 24 | +20:15 |
25 | 49 | ШУБИН | ЕВГЕНИЙ | 2001 | 2ю | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 00:40:45 | 25 | +28:44 |
26 | 31 | РИЗАЕВ | РАМИС | 2001 | | ПУСТОШКИНСКИЙ РАЙОН | 00:40:56 | 26 | +28:55 |
27 | 34 | ГРИШМАНОВСКИЙ | АНАТОЛИЙ | 2002 | | СЕБЕЖ | 01:08:17 | 27 | +56:16 |
28 | 39 | ВАСИЛЬЕВ | СЕМЕН | 2001 | 3р | ВЕЛ.НОВГОРОД | cнят | | |
М9 М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21Э Ж21Э М35 М45 М50 М55 М65 М70 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65
М14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 109 | АКИМОВ | АЛЕКСЕЙ | 2001 | 2р | МосКомпас-Ориента | 00:20:02 | 1 | |
2 | 108 | ФИЛИППОВ | ФЕДОР | 1999 | 1р | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 00:20:38 | 2 | +0:36 |
3 | 94 | ФИЛИПЕНКО | ВЛАДИМИР | 1999 | 2р | МосКомпас-Ориента | 00:21:19 | 3 | +1:17 |
4 | 101 | ПАН | АЛЕКСАНДР | 2000 | 1ю | СКО Русь,ПСКОВ | 00:21:21 | 4 | +1:19 |
5 | 96 | СТЕФАНСКИЙ | МИРОСЛАВ | 1999 | 3р | МосКомпас-Ориента | 00:22:06 | 5 | +2:04 |
6 | 106 | КАРГИН | БОРИС | 1999 | 1р | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 00:23:06 | 6 | +3:04 |
7 | 98 | КИРЬЯНОВ | ЕВГЕНИЙ | 1999 | 3р | МосКомпас-Ориента | 00:23:56 | 7 | +3:54 |
8 | 102 | БУЗОВКИН | ДАНИЛ | 2000 | кмс | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 00:24:51 | 8 | +4:49 |
9 | 90 | КАШИН | ВЛАДИСЛАВ | 2001 | 2р | МосКомпас-Ориента М | 00:27:16 | 9 | +7:14 |
10 | 100 | РОГАЧЕНКО | АНАТОЛИЙ | 2000 | 3р | МосКомпас-Ориента М | 00:32:02 | 10 | +12:00 |
11 | 112 | ИЛЬЧЕНКО | ДАНИИЛ | 2002 | 1ю | МосКомпас-Ориента | 00:32:50 | 11 | +12:48 |
12 | 110 | ИВАНОВ | АЛЕКСАНДР | 1999 | | ПУСТОШКИНСКИЙ РАЙОН | 00:36:19 | 12 | +16:17 |
13 | 104 | ЗАВЬЯЛОВ | АРТЕМИЙ | 1999 | 1ю | СКО Русь,ПСКОВ | 00:37:52 | 13 | +17:50 |
14 | 103 | ИВАНЧУК | ДМИТРИЙ | 2000 | 3р | МосКомпас-Ориента М | 00:38:47 | 14 | +18:45 |
15 | 91 | ПЕРЕНЕСЕНКО | ГЕОРГИЙ | 2000 | 3р | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 00:39:09 | 15 | +19:07 |
16 | 107 | САВОЧКИН | АНТОН | 1999 | | ПУСТОШКИНСКИЙ РАЙОН | 00:39:21 | 16 | +19:19 |
17 | 105 | ИВАНОВ | НИКИТА | 2000 | | ОПОЧКА | 00:39:23 | 17 | +19:21 |
18 | 88 | СЕРЕБРЕННИКОВ | ПАВЕЛ | 2002 | 1ю | МосКомпас-Ориента | 00:40:21 | 18 | +20:19 |
19 | 89 | СМЕКАЛОВ | НИКОЛАЙ | 2000 | | ПУСТОШКИНСКИЙ РАЙОН | 00:49:43 | 19 | +29:41 |
20 | 92 | НИКИТИН | ИЛЬЯ | 1999 | | ВЛГАФК | 00:55:53 | 20 | +35:51 |
21 | 111 | ШАБАЛКИН | ВЯЧЕСЛАВ | 2000 | 1ю | НОВОПЕТРОВСК | cнят | | |
22 | 93 | КУЗНЕЦОВ | ВАДИМ | 2000 | | ОПОЧКА | cнят | | |
М9 М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21Э Ж21Э М35 М45 М50 М55 М65 М70 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65
М16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 147 | ПРОКОФЬЕВ | ДМИТРИЙ | 1998 | 1р | МосКомпас-Ориента | 00:21:36 | 1 | |
2 | 149 | КИСЛУХИН | ИЛЬЯ | 1998 | 2р | Малахит,МОСКВА | 00:26:06 | 2 | +4:30 |
3 | 141 | ЛЕСИН | ГРИГОРИЙ | 1998 | 1р | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 00:28:38 | 3 | +7:02 |
4 | 152 | ГИЛИН | АНДРЕЙ | 1997 | | СКО Русь,ПСКОВ | 00:29:41 | 4 | +8:05 |
5 | 146 | НЕЧАЕВСКИЙ | АЛЕКСАНДР | 1997 | кмс | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 00:31:10 | 5 | +9:34 |
6 | 148 | ШАМАНОВ | МИХАИЛ | 1998 | 3ю | Эльф,НОВОСОКОЛЬНИКИ | 00:33:35 | 6 | +11:59 |
7 | 142 | ПАВЛОВ | ВЛАДИМИР | 1997 | 2р | МосКомпас-Ориента | 00:33:44 | 7 | +12:08 |
8 | 150 | БАКЛАГИН | ВЛАДИСЛАВ | 1998 | 3р | Эльф,НОВОСОКОЛЬНИКИ | 00:36:22 | 8 | +14:46 |
9 | 151 | ШАБАЛКИН | ВЛАДИМИР | 1998 | 3р | НОВОПЕТРОВСК | 00:40:29 | 9 | +18:53 |
10 | 144 | АНДРЕЕВ | АРТЁМ | 1997 | | ОПОЧКА | cнят | | |
М9 М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21Э Ж21Э М35 М45 М50 М55 М65 М70 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65
М18
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 205 | ИЛЬЧЕНКО | КИРИЛЛ | 1996 | 1р | МосКомпас-Ориента | 00:21:23 | 1 | |
2 | 208 | НИКИФОРОВ | АНДРЕЙ | 1995 | кмс | СКО Русь,ПСКОВ | 00:21:51 | 2 | +0:28 |
3 | 207 | ТОЛМАНОВ | ВАСИЛИЙ | 1996 | 2р | МосКомпас-Ориента | 00:23:49 | 3 | +2:26 |
4 | 209 | ХАСАНОВ | ТИМУР | 1995 | | СЕБЕЖ | 00:27:25 | 4 | +6:02 |
5 | 206 | СЕМЕНОВ | ВЛАДИСЛАВ | 1995 | | СЕБЕЖ | 00:53:30 | 5 | +32:07 |
М9 М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21Э Ж21Э М35 М45 М50 М55 М65 М70 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65
М21А
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 221 | МАСНЫЙ | ДМИТРИЙ | 1988 | мс | МосКомпас-Ориента | 00:16:52 | 1 | |
2 | 219 | БУРЫЛИН | АНТОН | 1979 | 1р | ВЕЛИКИЕ ЛУКИ | 00:19:22 | 2 | +2:30 |
3 | 220 | МАТВЕЕВ | ВИТАЛИЙ | 1980 | мс | СЕБЕЖ | 00:19:34 | 3 | +2:42 |
4 | 215 | ПАВЛОВ | АЛЕКСАНДР | 0 | кмс | ВЕЛИКИЕ ЛУКИ | 00:21:29 | 4 | +4:37 |
5 | 216 | ХРОПОВ | АНДРЕЙ | 1991 | 1р | МосКомпас-Ориента | 00:22:16 | 5 | +5:24 |
6 | 227 | АНТИПОВ | ЕВГЕНИЙ | 1979 | 1р | ВЕЛИКИЕ ЛУКИ | 00:22:24 | 6 | +5:32 |
7 | 226 | САДОВ | ДМИТРИЙ | 1991 | 1р | Малахит,МОСКВА | 00:22:53 | 7 | +6:01 |
8 | 212 | ЛЕПЕХИН | ЮРИЙ | 1981 | 3р | ВЕЛИКИЕ ЛУКИ | 00:24:24 | 8 | +7:32 |
9 | 224 | ХРОПОВ | МИХАИЛ | 1988 | 2р | МосКомпас-Ориента | 00:25:01 | 9 | +8:09 |
10 | 223 | БАРАБАНОВ | ПАВЕЛ | 1988 | 2р | Эльф,НОВОСОКОЛЬНИКИ | 00:27:04 | 10 | +10:12 |
11 | 213 | ФЕДОРОВ | ЕВГЕНИЙ | 1985 | кмс | СЕБЕЖ | 00:27:39 | 11 | +10:47 |
12 | 210 | ВИШНЯКОВ | МАКСИМ | 1985 | кмс | ВЕЛИКИЕ ЛУКИ | 00:37:07 | 12 | +20:15 |
13 | 217 | ТВОРОНОВИЧ | ЕВГЕНИЙ | 1985 | | СЕБЕЖ | 00:44:04 | 13 | +27:12 |
М9 М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21Э Ж21Э М35 М45 М50 М55 М65 М70 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65
М21Э
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 235 | НИКИТИН | ИВАН | 1988 | мс | СКО Русь,ПСКОВ | 00:17:55 | 1 | |
2 | 237 | ПОПОВИЧ | БОРИС | 1991 | мс | ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД | 00:24:01 | 2 | +6:06 |
М9 М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21Э Ж21Э М35 М45 М50 М55 М65 М70 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65
Ж21Э
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 193 | НИКИТИНА | ЕКАТЕРИНА | 1988 | мс | СКО Русь,ПСКОВ | 00:22:17 | 1 | |
2 | 195 | НЕМЧЕНКО | ЕЛЕНА | 1981 | мс | Малахит,МОСКВА | 00:26:34 | 2 | +4:17 |
3 | 194 | | | 0 | | РЕЗЕРВ | cнят | | |
М9 М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21Э Ж21Э М35 М45 М50 М55 М65 М70 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65
М35
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 230 | НИКИТИН | ДМИТРИЙ | 1969 | мс | СКО Русь,ПСКОВ | 00:19:32 | 1 | |
2 | 229 | СЫТОВ | НИКОЛАЙ | 1971 | | Navalny.ru,МОСКВА | 00:23:15 | 2 | +3:43 |
3 | 232 | МАРТЫНОВ | СЕРГЕЙ | 1971 | 1р | СЕБЕЖ | 00:24:27 | 3 | +4:55 |
4 | 231 | КОНОВАЛОВ | АНДРЕЙ | 1971 | 3р | МосКомпас-Ориента | 00:30:20 | 4 | +10:48 |
5 | 233 | МЕДВЕДЕВ | АЛЕКСАНДР | 1977 | 2р | Малахит,МОСКВА | 00:33:07 | 5 | +13:35 |
6 | 228 | ШАБАЛКИН | ВАЛЕРИЙ | 1972 | 3р | НОВОПЕТРОВСК | 00:34:47 | 6 | +15:15 |
М9 М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21Э Ж21Э М35 М45 М50 М55 М65 М70 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65
М45
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 239 | НИКИТИН | АЛЕКСЕЙ | 1965 | мс | СКО Русь,ПСКОВ | 00:24:56 | 1 | |
2 | 238 | БЕССОНОВ | СЕРГЕЙ | 1966 | мс | Новгородская область | 00:26:16 | 2 | +1:20 |
3 | 240 | КИСИЛЬ | ОЛЕГ | 0 | | С-Пб | 00:30:08 | 3 | +5:12 |
4 | 241 | КОНАШЕНКОВ | АЛЕКСАНДР | 1964 | | ГДОВ | 00:39:02 | 4 | +14:06 |
М9 М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21Э Ж21Э М35 М45 М50 М55 М65 М70 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65
М50
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 246 | МАКСИМОВ | ЮРИЙ | 1962 | 1р | СЕБЕЖ | 00:21:51 | 1 | |
2 | 248 | ГЛЕБОВ | СЕРГЕЙ | 53 | | МОСКВА | 00:25:44 | 2 | +3:53 |
3 | 242 | МЕЛЬНИКОВ | ВАЛЕРИЙ | 1959 | кмс | ВЕЛИКИЕ ЛУКИ | 00:25:45 | 3 | +3:54 |
4 | 225 | КАСЛОВ | ПЕТР | 1948 | | МОСКВА | 00:25:59 | 4 | +4:08 |
5 | 247 | ИВАНОВ | МИХАИЛ | 1959 | 1р | ПСКОВ | 00:26:20 | 5 | +4:29 |
6 | 244 | АЛЕКСЕЕВ | АНДРЕЙ | 1962 | кмс | Эльф,НОВОСОКОЛЬНИКИ | 00:29:00 | 6 | +7:09 |
7 | 245 | ХРОПОВ | СЕРГЕЙ | 1962 | 1р | МосКомпас-Ориента | 00:32:07 | 7 | +10:16 |
8 | 243 | МИХАЙЛОВ | ЕВГЕНИЙ | 1959 | 1р | СКО Русь,ПСКОВ | 00:35:43 | 8 | +13:52 |
М9 М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21Э Ж21Э М35 М45 М50 М55 М65 М70 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65
М55
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 197 | ОШМАРИН | АНДРЕЙ | 1956 | кмс | ВЕЛ.НОВГОРОД | 00:21:03 | 1 | |
2 | 199 | ВЕКШИН | ЮРИЙ | 1951 | 1р | ВЕЛ.НОВГОРОД | 00:25:45 | 2 | +4:42 |
3 | 200 | ПОРХУНОВ | ВЛАДИМИР | 1949 | кмс | ВЕЛИКИЕ ЛУКИ | 00:28:27 | 3 | +7:24 |
4 | 201 | ПОПОВИЧ | ЛЕОНИД | 1954 | кмс | ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД | 00:34:09 | 4 | +13:06 |
5 | 203 | ГАЛАХОВ | АЛЕКСАНДР | 1956 | 3р | ВЕЛИКИЕ ЛУКИ | 00:35:58 | 5 | +14:55 |
6 | 198 | ГРАННИКОВ | ВАЛЕНТИН | 49 | | ВЕТЕР-ОК | 00:46:34 | 6 | +25:31 |
7 | 204 | ФИЛИППОВ | АЛЕКСАНДР | 1958 | 3ю | ПУСТОШКА | 01:13:51 | 7 | +52:48 |
М9 М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21Э Ж21Э М35 М45 М50 М55 М65 М70 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65
М65
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 123 | КАЗАКОВ | ВЛАДИМИР | 46 | 1р | ВЕТЕР-ОК | 00:23:09 | 1 | |
2 | 139 | КАЗАНЦЕВ | ИВАН | 1948 | кмс | ВЕЛ.НОВГОРОД | 00:31:57 | 2 | +8:48 |
3 | 137 | ЧЕРНОВ | ЮРИЙ | 1948 | 3р | СКО Русь,ПСКОВ | 01:18:41 | 3 | +55:32 |
М9 М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21Э Ж21Э М35 М45 М50 М55 М65 М70 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65
М70
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 140 | НИКИТИН | ВАЛЕНТИН | 1941 | мс | СКО Русь,ПСКОВ | 00:37:49 | 1 | |
М9 М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21Э Ж21Э М35 М45 М50 М55 М65 М70 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65
Ж10
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 30 | МИЛЁХИНА | АГАТА | 2004 | 3ю | Малахит,МОСКВА | 00:09:08 | 1 | |
2 | 29 | РЯБОВА | МАРИЯ | 2003 | | ОПОЧКА | 00:09:59 | 2 | +0:51 |
3 | 26 | КАРЧЕВСКАЯ | АНАСТАСИЯ | 2004 | 1ю | Малахит,МОСКВА | 00:10:35 | 3 | +1:27 |
4 | 28 | МЕТЁЛКИНА | АННА | 2005 | | Малахит,МОСКВА | 00:27:00 | 4 | +17:52 |
М9 М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21Э Ж21Э М35 М45 М50 М55 М65 М70 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65
Ж12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 62 | НИКИТИНА | МАРИЯ | 2001 | 3р | СКО Русь,ПСКОВ | 00:13:45 | 1 | |
2 | 64 | РАЗГУЛЯЕВА | МАРИЯ | 2001 | 3р | МосКомпас-Ориента | 00:15:33 | 2 | +1:48 |
3 | 65 | ТРЕМПОЛЬЦЕВА | АННА | 2003 | 1ю | Малахит,МОСКВА | 00:17:35 | 3 | +3:50 |
4 | 66 | ВОСТРИКОВА | АЛЕВТИНА | 2002 | 1ю | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 00:17:38 | 4 | +3:53 |
5 | 68 | ВЕСТФАЛЬСКАЯ | АНАСТАСИЯ | 2002 | 1ю | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 00:18:45 | 5 | +5:00 |
6 | 61 | ЧИЖИКОВА | НАТАЛЬЯ | 2001 | 3р | МосКомпас-Ориента | 00:29:03 | 6 | +15:18 |
7 | 60 | АБРОСИМОВА | ЕЛИЗАВЕТА | 2002 | 3ю | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 00:29:47 | 7 | +16:02 |
8 | 69 | БЕСЕКЕРСКАЯ | АДЕЛИНА | 2001 | | ПУСТОШКИНСКИЙ РАЙОН | 00:45:43 | 8 | +31:58 |
9 | 67 | ЧАЙКИНА | КСЕНИЯ | 2001 | | ПУСТОШКИНСКИЙ РАЙОН | 00:47:55 | 9 | +34:10 |
10 | 59 | НИКОНОВА | АНАСТАСИЯ | 2001 | | ПУСТОШКИНСКИЙ РАЙОН | 00:58:09 | 10 | +44:24 |
М9 М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21Э Ж21Э М35 М45 М50 М55 М65 М70 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65
Ж14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 85 | ПАРФЕНОВА | ОЛЬГА | 2001 | 2р | МосКомпас-Ориента | 00:18:41 | 1 | |
2 | 80 | КОЧАННИКОВА | ЕЛИЗАВЕТА | 2000 | 2р | МосКомпас-Ориента М | 00:18:49 | 2 | +0:08 |
3 | 78 | ХОХЛОВА | ТАИСИЯ | 2002 | 2р | МосКомпас-Ориента | 00:20:47 | 3 | +2:06 |
4 | 74 | ПАВЛОВА | АЛИНА | 1999 | 3р | ВЕЛИКИЕ ЛУКИ | 00:22:53 | 4 | +4:12 |
5 | 72 | БАКЛАНОВА | ТАТЬЯНА | 2001 | 2р | МосКомпас-Ориента | 00:25:18 | 5 | +6:37 |
6 | 87 | ОРЛОВА | АННА | 2000 | 2ю | МосКомпас-Ориента М | 00:26:35 | 6 | +7:54 |
7 | 84 | ТИХОМИРОВА | ВИКТОРИЯ | 2000 | | СКО Русь,ПСКОВ | 00:29:38 | 7 | +10:57 |
8 | 73 | ЭЙХМАН | АЛЕКСАНДРА | 2000 | | ОПОЧКА | 00:31:33 | 8 | +12:52 |
9 | 77 | ОВСЯННИКОВА | ЕКАТЕРИНА | 2000 | 3ю | Эльф,НОВОСОКОЛЬНИКИ | 00:31:57 | 9 | +13:16 |
