Алоль осенняя 2013. Кросс, 03.11.2013. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М9 М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21Э Ж21Э М35 М45 М50 М55 М65 М70 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65
М9
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 2 | МАТВЕЕВ | ВЛАДИСЛАВ | 2004 | | СЕБЕЖ | 00:08:45 | 1 | |
2 | 3 | СЕРИКОВ | ИВАН | 2004 | 1ю | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 00:08:59 | 2 | +0:14 |
3 | 4 | МЕДВЕДЕВ | ЕВГЕНИЙ | 2004 | 3ю | Малахит,МОСКВА | 00:09:33 | 3 | +0:48 |
4 | 5 | ФИЛИППОВ | МАКСИМ | 2007 | 3ю | ПУСТОШКА | 00:11:05 | 4 | +2:20 |
5 | 1 | КОПШАРЬ | МАКСИМ | 2005 | | МосКомпас-Ориента | 00:12:16 | 5 | +3:31 |
6 | 9 | ГРИШМАНОВСКИЙ | МИХАИЛ | 2005 | | СЕБЕЖ | 00:12:36 | 6 | +3:51 |
7 | 7 | СЕРИКОВ | ФЕДОР | 2006 | 3ю | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 00:13:54 | 7 | +5:09 |
8 | 11 | СОКОЛОВ | ЕГОР | 2006 | 3ю | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 00:13:54 | 7 | +5:09 |
9 | 8 | ИВАНОВ | ИЛЬЯ | 2005 | 2ю | МосКомпас-Ориента | 00:14:40 | 9 | +5:55 |
10 | 15 | ТРУСОВ | ИВАН | 2004 | 3ю | ПСКОВ | 00:14:59 | 10 | +6:14 |
11 | 27 | ШВЫРЕВ | АНДРЕЙ | 2006 | | Малахит,МОСКВА | 00:15:13 | 11 | +6:28 |
М9 М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21Э Ж21Э М35 М45 М50 М55 М65 М70 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65
М10
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 18 | РАКОВИЦА | ДМИТРИЙ | 2003 | 1ю | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 00:07:30 | 1 | |
2 | 14 | БОРИСЕНКОВ | НИКИТА | 2003 | 1ю | Малахит,МОСКВА | 00:07:32 | 2 | +0:02 |
3 | 120 | ЗАМАРИН | АЛЕКСЕЙ | 2003 | 1р | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 00:08:11 | 3 | +0:41 |
4 | 22 | БЫДАНОВ | ЛЕОНИД | 2003 | 1ю | МосКомпас-Ориента | 00:08:53 | 4 | +1:23 |
5 | 16 | МАКСИМОВ | АЛЕКСЕЙ | 2003 | 1ю | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 00:09:06 | 5 | +1:36 |
6 | 12 | КУРИХИН | ИВАН | 2003 | 2ю | МосКомпас-Ориента | 00:09:28 | 6 | +1:58 |
7 | 25 | ШВЫРЕВ | ИВАН | 2003 | | Малахит,МОСКВА | 00:10:12 | 7 | +2:42 |
8 | 20 | РАССКАЗОВ | КИРИЛЛ | 2003 | 2ю | МосКомпас-Ориента | 00:10:53 | 8 | +3:23 |
9 | 17 | КОВАЛЕВ | ИВАН | 2003 | 3ю | МосКомпас-Ориента | 00:11:03 | 9 | +3:33 |
10 | 24 | СЛЕПЕНКОВ | МАТВЕЙ | 2003 | 2р | МосКомпас-Ориента | 00:11:09 | 10 | +3:39 |
11 | 23 | ИВАШНЁВ | НИКИТА | 2003 | | ОПОЧКА | 00:11:20 | 11 | +3:50 |
12 | 21 | БОГДАН | АЛЕКСАНДР | 2003 | | ГБОУ ДОД ПОЦДЮТур и Э | 00:13:33 | 12 | +6:03 |
13 | 13 | ОРЛОВ | ВАДИМ | 2003 | | ГБОУ ДОД ПОЦДЮТур и Э | 00:14:07 | 13 | +6:37 |
14 | 19 | ШАБАЛКИН | МИХАИЛ | 2003 | 3ю | НОВОПЕТРОВСК | 00:17:42 | 14 | +10:12 |
М9 М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21Э Ж21Э М35 М45 М50 М55 М65 М70 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65
М12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 36 | КАРАКУЛИН | НИКИТА | 2001 | 3р | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 00:20:35 | 1 | |
2 | 41 | ХРОПОВ | ИВАН | 2003 | 1ю | МосКомпас-Ориента | 00:23:52 | 2 | +3:17 |
3 | 45 | МЕРКУЛОВ | ТРОФИМ | 2001 | 2р | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 00:24:38 | 3 | +4:03 |
4 | 56 | ОСИПОВ | АЛЕКСАНДР | 2001 | 3р | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 00:26:05 | 4 | +5:30 |
5 | 32 | ШОФИНОВ | АНДРЕЙ | 2001 | 3р | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 00:27:43 | 5 | +7:08 |
6 | 53 | ШВЕДОВ | ДМИТРИЙ | 2001 | 1ю | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 00:28:13 | 6 | +7:38 |
7 | 58 | ШАЛИТА | РОМАН | 2001 | 1ю | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 00:28:21 | 7 | +7:46 |
8 | 57 | СЕЛИВЁРСТОВ | АЛЕКСЕЙ | 2002 | 2ю | МосКомпас-Ориента М | 00:28:40 | 8 | +8:05 |
9 | 33 | ЗАГОРОДНЕВ | ЕГОР | 2002 | 1ю | Малахит,МОСКВА | 00:28:47 | 9 | +8:12 |
10 | 37 | ЕХТАНИГОВ | ТЕМИРКАН | 2002 | | МосКомпас-Ориента | 00:28:55 | 10 | +8:20 |
11 | 44 | КУЗЬМИН | ИЛЬЯ | 2001 | | СКО Русь,ПСКОВ | 00:29:35 | 11 | +9:00 |
12 | 76 | ТРОФИМОВИЧ | ЕГОР | 2001 | 1ю | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 00:29:56 | 12 | +9:21 |
13 | 48 | КОНОВАЛОВ | МИХАИЛ | 2003 | 1ю | МосКомпас-Ориента | 00:30:50 | 13 | +10:15 |
14 | 49 | ШУБИН | ЕВГЕНИЙ | 2001 | 2ю | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 00:31:55 | 14 | +11:20 |
15 | 38 | ФЕДОРОВ | ТИМОФЕЙ | 2003 | 3р | МосКомпас-Ориента | 00:32:57 | 15 | +12:22 |
16 | 51 | ИВАНОВ | НИКИТА | 2002 | 1ю | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 00:34:03 | 16 | +13:28 |
17 | 54 | ПОЛИТОВ | КОНСТАНТИН | 2002 | 1ю | МосКомпас-Ориента | 00:38:51 | 17 | +18:16 |
18 | 42 | ДИДЕНКО | МИХАИЛ | 2001 | | ОПОЧКА | 00:39:29 | 18 | +18:54 |
19 | 35 | ОРЛОВ | СЕРГЕЙ | 2003 | 1ю | МосКомпас-Ориента | 00:42:18 | 19 | +21:43 |
20 | 46 | РАЗУМОВСКИЙ | ДМИТРИЙ | 2001 | | ОПОЧКА | 00:42:59 | 20 | +22:24 |
21 | 39 | ВАСИЛЬЕВ | СЕМЕН | 2001 | 3р | ВЕЛ.НОВГОРОД | 00:47:09 | 21 | +26:34 |
22 | 50 | ВЕРЕТИН | НИКИТА | 2002 | 1ю | МосКомпас-Ориента М | 00:48:23 | 22 | +27:48 |
23 | 43 | РАССКАЗОВ | ДАНИЛА | 2001 | 2ю | МосКомпас-Ориента | 00:50:49 | 23 | +30:14 |
24 | 55 | АЛЕКСЕЕВ | КИРИЛЛ | 2001 | 1ю | Эльф,НОВОСОКОЛЬНИКИ | 00:50:56 | 24 | +30:21 |
25 | 47 | КОСЯНКОВ | НИКИТА | 2001 | 2ю | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 00:59:38 | 25 | +39:03 |
26 | 52 | ГАБЕЛАЯ | ЕГОР | 2002 | | | 01:07:44 | 26 | +47:09 |
27 | 34 | ГРИШМАНОВСКИЙ | АНАТОЛИЙ | 2002 | | СЕБЕЖ | 01:27:07 | 27 | +66:32 |
М9 М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21Э Ж21Э М35 М45 М50 М55 М65 М70 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65
М14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 94 | ФИЛИПЕНКО | ВЛАДИМИР | 1999 | 2р | МосКомпас-Ориента | 00:50:32 | 1 | |
2 | 96 | СТЕФАНСКИЙ | МИРОСЛАВ | 1999 | 3р | МосКомпас-Ориента | 00:52:23 | 2 | +1:51 |
3 | 108 | ФИЛИППОВ | ФЕДОР | 1999 | 1р | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 00:54:41 | 3 | +4:09 |
4 | 101 | ПАН | АЛЕКСАНДР | 2000 | 1ю | СКО Русь,ПСКОВ | 00:55:18 | 4 | +4:46 |
5 | 102 | БУЗОВКИН | ДАНИЛ | 2000 | кмс | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 00:56:13 | 5 | +5:41 |
6 | 109 | АКИМОВ | АЛЕКСЕЙ | 2001 | 2р | МосКомпас-Ориента | 01:01:20 | 6 | +10:48 |
7 | 111 | ШАБАЛКИН | ВЯЧЕСЛАВ | 2000 | 1ю | НОВОПЕТРОВСК | 01:03:10 | 7 | +12:38 |
8 | 103 | ИВАНЧУК | ДМИТРИЙ | 2000 | 3р | МосКомпас-Ориента М | 01:05:29 | 8 | +14:57 |
9 | 106 | КАРГИН | БОРИС | 1999 | 1р | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 01:07:19 | 9 | +16:47 |
10 | 90 | КАШИН | ВЛАДИСЛАВ | 2001 | 2р | МосКомпас-Ориента М | 01:08:08 | 10 | +17:36 |
11 | 92 | НИКИТИН | ИЛЬЯ | 1999 | | ВЛГАФК | 01:08:16 | 11 | +17:44 |
12 | 104 | ЗАВЬЯЛОВ | АРТЕМИЙ | 1999 | 1ю | СКО Русь,ПСКОВ | 01:20:29 | 12 | +29:57 |
13 | 100 | РОГАЧЕНКО | АНАТОЛИЙ | 2000 | 3р | МосКомпас-Ориента М | 01:22:02 | 13 | +31:30 |
14 | 93 | КУЗНЕЦОВ | ВАДИМ | 2000 | | ОПОЧКА | 01:27:58 | 14 | +37:26 |
15 | 88 | СЕРЕБРЕННИКОВ | ПАВЕЛ | 2002 | 1ю | МосКомпас-Ориента | 01:27:59 | 15 | +37:27 |
16 | 112 | ИЛЬЧЕНКО | ДАНИИЛ | 2002 | 1ю | МосКомпас-Ориента | 01:30:06 | 16 | +39:34 |
17 | 97 | МИХАЙЛОВ | ВЛАДИСЛАВ | 1999 | | ОПОЧКА | 01:31:33 | 17 | +41:01 |
18 | 105 | ИВАНОВ | НИКИТА | 2000 | | ОПОЧКА | 01:39:42 | 18 | +49:10 |
19 | 91 | ПЕРЕНЕСЕНКО | ГЕОРГИЙ | 2000 | 3р | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 01:46:49 | 19 | +56:17 |
М9 М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21Э Ж21Э М35 М45 М50 М55 М65 М70 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65
М16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 147 | ПРОКОФЬЕВ | ДМИТРИЙ | 1998 | 1р | МосКомпас-Ориента | 00:46:32 | 1 | |
2 | 142 | ПАВЛОВ | ВЛАДИМИР | 1997 | 2р | МосКомпас-Ориента | 00:56:03 | 2 | +9:31 |
3 | 141 | ЛЕСИН | ГРИГОРИЙ | 1998 | 1р | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 00:58:22 | 3 | +11:50 |
4 | 152 | ГИЛИН | АНДРЕЙ | 1997 | | СКО Русь,ПСКОВ | 01:04:02 | 4 | +17:30 |
5 | 146 | НЕЧАЕВСКИЙ | АЛЕКСАНДР | 1997 | кмс | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 01:05:25 | 5 | +18:53 |
6 | 150 | БАКЛАГИН | ВЛАДИСЛАВ | 1998 | 3р | Эльф,НОВОСОКОЛЬНИКИ | 01:06:05 | 6 | +19:33 |
7 | 151 | ШАБАЛКИН | ВЛАДИМИР | 1998 | 3р | НОВОПЕТРОВСК | 01:08:07 | 7 | +21:35 |
8 | 148 | ШАМАНОВ | МИХАИЛ | 1998 | 3ю | Эльф,НОВОСОКОЛЬНИКИ | 01:12:53 | 8 | +26:21 |
9 | 149 | КИСЛУХИН | ИЛЬЯ | 1998 | 2р | Малахит,МОСКВА | 01:17:21 | 9 | +30:49 |
10 | 144 | АНДРЕЕВ | АРТЁМ | 1997 | | ОПОЧКА | cнят | | |
М9 М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21Э Ж21Э М35 М45 М50 М55 М65 М70 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65
М18
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 208 | НИКИФОРОВ | АНДРЕЙ | 1995 | кмс | СКО Русь,ПСКОВ | 00:53:29 | 1 | |
2 | 205 | ИЛЬЧЕНКО | КИРИЛЛ | 1996 | 1р | МосКомпас-Ориента | 00:57:33 | 2 | +4:04 |
3 | 207 | ТОЛМАНОВ | ВАСИЛИЙ | 1996 | 2р | МосКомпас-Ориента | 01:18:28 | 3 | +24:59 |
4 | 206 | СЕМЕНОВ | ВЛАДИСЛАВ | 1995 | | СЕБЕЖ | 02:04:12 | 4 | +70:43 |
5 | 209 | ХАСАНОВ | ТИМУР | 1995 | | СЕБЕЖ | 02:07:07 | 5 | +73:38 |
М9 М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21Э Ж21Э М35 М45 М50 М55 М65 М70 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65
М21А
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 220 | МАТВЕЕВ | ВИТАЛИЙ | 1980 | мс | СЕБЕЖ | 00:40:24 | 1 | |
2 | 221 | МАСНЫЙ | ДМИТРИЙ | 1988 | мс | МосКомпас-Ориента | 00:43:37 | 2 | +3:13 |
3 | 215 | ПАВЛОВ | АЛЕКСАНДР | 0 | кмс | ВЕЛИКИЕ ЛУКИ | 00:46:48 | 3 | +6:24 |
4 | 219 | БУРЫЛИН | АНТОН | 1979 | 1р | ВЕЛИКИЕ ЛУКИ | 00:48:33 | 4 | +8:09 |
5 | 226 | САДОВ | ДМИТРИЙ | 1991 | 1р | Малахит,МОСКВА | 00:50:00 | 5 | +9:36 |
6 | 227 | АНТИПОВ | ЕВГЕНИЙ | 1979 | 1р | ВЕЛИКИЕ ЛУКИ | 00:51:21 | 6 | +10:57 |
7 | 210 | ВИШНЯКОВ | МАКСИМ | 1985 | кмс | ВЕЛИКИЕ ЛУКИ | 00:54:59 | 7 | +14:35 |
8 | 223 | БАРАБАНОВ | ПАВЕЛ | 1988 | 2р | Эльф,НОВОСОКОЛЬНИКИ | 01:00:17 | 8 | +19:53 |
9 | 213 | ФЕДОРОВ | ЕВГЕНИЙ | 1985 | кмс | СЕБЕЖ | 01:04:42 | 9 | +24:18 |
10 | 224 | ХРОПОВ | МИХАИЛ | 1988 | 2р | МосКомпас-Ориента | 01:07:00 | 10 | +26:36 |
11 | 212 | ЛЕПЕХИН | ЮРИЙ | 1981 | 3р | ВЕЛИКИЕ ЛУКИ | 01:09:04 | 11 | +28:40 |
12 | 211 | ФИЛИППОВ | ДМИТРИЙ | 1983 | 3р | ПУСТОШКА | 01:21:45 | 12 | +41:21 |
13 | 217 | ТВОРОНОВИЧ | ЕВГЕНИЙ | 1985 | | СЕБЕЖ | 01:41:33 | 13 | +61:09 |
М9 М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21Э Ж21Э М35 М45 М50 М55 М65 М70 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65
М21Э
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 235 | НИКИТИН | ИВАН | 1988 | мс | СКО Русь,ПСКОВ | 00:48:51 | 1 | |
2 | 237 | ПОПОВИЧ | БОРИС | 1991 | мс | ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД | 00:56:09 | 2 | +7:18 |
М9 М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21Э Ж21Э М35 М45 М50 М55 М65 М70 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65
Ж21Э
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 193 | НИКИТИНА | ЕКАТЕРИНА | 1988 | мс | СКО Русь,ПСКОВ | 00:54:44 | 1 | |
2 | 195 | НЕМЧЕНКО | ЕЛЕНА | 1981 | мс | Малахит,МОСКВА | 01:03:50 | 2 | +9:06 |
М9 М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21Э Ж21Э М35 М45 М50 М55 М65 М70 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65
М35
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 229 | СЫТОВ | НИКОЛАЙ | 1971 | | Navalny.ru,МОСКВА | 00:43:47 | 1 | |
2 | 230 | НИКИТИН | ДМИТРИЙ | 1969 | мс | СКО Русь,ПСКОВ | 00:44:42 | 2 | +0:55 |
3 | 232 | МАРТЫНОВ | СЕРГЕЙ | 1971 | 1р | СЕБЕЖ | 00:48:09 | 3 | +4:22 |
4 | 228 | ШАБАЛКИН | ВАЛЕРИЙ | 1972 | 3р | НОВОПЕТРОВСК | 01:07:19 | 4 | +23:32 |
5 | 231 | КОНОВАЛОВ | АНДРЕЙ | 1971 | 3р | МосКомпас-Ориента | 01:10:24 | 5 | +26:37 |
6 | 234 | ЩЕГЛОВ | МАКСИМ | 1973 | | ALOHA,С-ПЕТЕРБУРГ | cнят | | |
М9 М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21Э Ж21Э М35 М45 М50 М55 М65 М70 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65
М45
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 238 | БЕССОНОВ | СЕРГЕЙ | 1966 | мс | Новгородская область | 00:51:32 | 1 | |
2 | 239 | НИКИТИН | АЛЕКСЕЙ | 1965 | мс | СКО Русь,ПСКОВ | 00:51:45 | 2 | +0:13 |
3 | 241 | КОНАШЕНКОВ | АЛЕКСАНДР | 1964 | | ГДОВ | 01:32:59 | 3 | +41:27 |
4 | 240 | КИСИЛЬ | ОЛЕГ | 0 | | С-Пб | cнят | | |
М9 М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21Э Ж21Э М35 М45 М50 М55 М65 М70 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65
М50
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 246 | МАКСИМОВ | ЮРИЙ | 1962 | 1р | СЕБЕЖ | 00:47:04 | 1 | |
2 | 247 | ИВАНОВ | МИХАИЛ | 1959 | 1р | ПСКОВ | 00:49:21 | 2 | +2:17 |
3 | 248 | ГЛЕБОВ | СЕРГЕЙ | 53 | | МОСКВА | 00:53:34 | 3 | +6:30 |
4 | 242 | МЕЛЬНИКОВ | ВАЛЕРИЙ | 1959 | кмс | ВЕЛИКИЕ ЛУКИ | 00:53:36 | 4 | +6:32 |
5 | 244 | АЛЕКСЕЕВ | АНДРЕЙ | 1962 | кмс | Эльф,НОВОСОКОЛЬНИКИ | 00:56:33 | 5 | +9:29 |
6 | 225 | КАСЛОВ | ПЕТР | 1948 | | МОСКВА | 00:57:13 | 6 | +10:09 |
7 | 243 | МИХАЙЛОВ | ЕВГЕНИЙ | 1959 | 1р | СКО Русь,ПСКОВ | 01:02:12 | 7 | +15:08 |
8 | 245 | ХРОПОВ | СЕРГЕЙ | 1962 | 1р | МосКомпас-Ориента | 01:03:59 | 8 | +16:55 |
М9 М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21Э Ж21Э М35 М45 М50 М55 М65 М70 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65
М55
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 197 | ОШМАРИН | АНДРЕЙ | 1956 | кмс | ВЕЛ.НОВГОРОД | 00:42:18 | 1 | |
2 | 199 | ВЕКШИН | ЮРИЙ | 1951 | 1р | ВЕЛ.НОВГОРОД | 00:47:27 | 2 | +5:09 |
3 | 200 | ПОРХУНОВ | ВЛАДИМИР | 1949 | кмс | ВЕЛИКИЕ ЛУКИ | 00:56:05 | 3 | +13:47 |
4 | 201 | ПОПОВИЧ | ЛЕОНИД | 1954 | кмс | ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД | 00:56:32 | 4 | +14:14 |
5 | 203 | ГАЛАХОВ | АЛЕКСАНДР | 1956 | 3р | ВЕЛИКИЕ ЛУКИ | 00:58:58 | 5 | +16:40 |
6 | 198 | ГРАННИКОВ | ВАЛЕНТИН | 49 | | ВЕТЕР-ОК | 01:36:37 | 6 | +54:19 |
7 | 204 | ФИЛИППОВ | АЛЕКСАНДР | 1958 | 3ю | ПУСТОШКА | cнят | | |
М9 М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21Э Ж21Э М35 М45 М50 М55 М65 М70 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65
М65
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 123 | КАЗАКОВ | ВЛАДИМИР | 46 | 1р | ВЕТЕР-ОК | 00:28:22 | 1 | |
2 | 139 | КАЗАНЦЕВ | ИВАН | 1948 | кмс | ВЕЛ.НОВГОРОД | 00:33:12 | 2 | +4:50 |
3 | 137 | ЧЕРНОВ | ЮРИЙ | 1948 | 3р | СКО Русь,ПСКОВ | 01:26:58 | 3 | +58:36 |
М9 М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21Э Ж21Э М35 М45 М50 М55 М65 М70 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65
М70
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 140 | НИКИТИН | ВАЛЕНТИН | 1941 | мс | СКО Русь,ПСКОВ | 00:51:23 | 1 | |
М9 М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21Э Ж21Э М35 М45 М50 М55 М65 М70 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65
Ж10
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 26 | КАРЧЕВСКАЯ | АНАСТАСИЯ | 2004 | 1ю | Малахит,МОСКВА | 00:07:42 | 1 | |
2 | 30 | МИЛЁХИНА | АГАТА | 2004 | 3ю | Малахит,МОСКВА | 00:08:03 | 2 | +0:21 |
3 | 29 | РЯБОВА | МАРИЯ | 2003 | | ОПОЧКА | 00:13:11 | 3 | +5:29 |
4 | 28 | МЕТЁЛКИНА | АННА | 2005 | | Малахит,МОСКВА | 00:24:51 | 4 | +17:09 |
М9 М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21Э Ж21Э М35 М45 М50 М55 М65 М70 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65
Ж12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 64 | РАЗГУЛЯЕВА | МАРИЯ | 2001 | 3р | МосКомпас-Ориента | 00:20:51 | 1 | |
2 | 65 | ТРЕМПОЛЬЦЕВА | АННА | 2003 | 1ю | Малахит,МОСКВА | 00:21:38 | 2 | +0:47 |
3 | 66 | ВОСТРИКОВА | АЛЕВТИНА | 2002 | 1ю | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 00:23:09 | 3 | +2:18 |
4 | 60 | АБРОСИМОВА | ЕЛИЗАВЕТА | 2002 | 3ю | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 00:28:56 | 4 | +8:05 |
5 | 61 | ЧИЖИКОВА | НАТАЛЬЯ | 2001 | 3р | МосКомпас-Ориента | 00:29:32 | 5 | +8:41 |
6 | 68 | ВЕСТФАЛЬСКАЯ | АНАСТАСИЯ | 2002 | 1ю | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 00:36:54 | 6 | +16:03 |
7 | 62 | НИКИТИНА | МАРИЯ | 2001 | 3р | СКО Русь,ПСКОВ | 00:40:23 | 7 | +19:32 |
8 | 63 | ЩЕГЛОВА | ВИТАЛИНА | 2002 | | ALOHA,С-ПЕТЕРБУРГ | 00:50:36 | 8 | +29:45 |
М9 М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21Э Ж21Э М35 М45 М50 М55 М65 М70 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65
Ж14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 78 | ХОХЛОВА | ТАИСИЯ | 2002 | 2р | МосКомпас-Ориента | 00:24:09 | 1 | |
2 | 80 | КОЧАННИКОВА | ЕЛИЗАВЕТА | 2000 | 2р | МосКомпас-Ориента М | 00:24:38 | 2 | +0:29 |
3 | 74 | ПАВЛОВА | АЛИНА | 1999 | 3р | ВЕЛИКИЕ ЛУКИ | 00:28:20 | 3 | +4:11 |
4 | 72 | БАКЛАНОВА | ТАТЬЯНА | 2001 | 2р | МосКомпас-Ориента | 00:31:53 | 4 | +7:44 |
5 | 85 | ПАРФЕНОВА | ОЛЬГА | 2001 | 2р | МосКомпас-Ориента | 00:34:02 | 5 | +9:53 |
6 | 87 | ОРЛОВА | АННА | 2000 | 2ю | МосКомпас-Ориента М | 00:34:08 | 6 | +9:59 |
7 | 83 | ПИРОГОВА | СВЕТЛАНА | 2000 | 1ю | МосКомпас-Ориента М | 00:34:29 | 7 | +10:20 |
8 | 77 | ОВСЯННИКОВА | ЕКАТЕРИНА | 2000 | 3ю | Эльф,НОВОСОКОЛЬНИКИ | 00:54:53 | 8 | +30:44 |
9 | 84 | ТИХОМИРОВА | ВИКТОРИЯ | 2000 | | СКО Русь,ПСКОВ | 00:55:00 | 9 | +30:51 |
10 | 75 | ЕВДОКИМОВА | ЯНА | 2000 | | ОПОЧКА | 01:07:26 | 10 | +43:17 |
11 | 81 | БАТРАКОВА | ДАРЬЯ | 2000 | | ОПОЧКА | 01:12:47 | 11 | +48:38 |
12 | 82 | СТРУКОВА | ПОЛИНА | 1999 | | СЕБЕЖ | 01:19:28 | 12 | +55:19 |
13 | 71 | ВАСИЛЬЕВА | ВАЛЕРИЯ | 2000 | | ОПОЧКА | cнят | | |
14 | 73 | ЭЙХМАН | АЛЕКСАНДРА | 2000 | | ОПОЧКА | cнят | | |
М9 М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21Э Ж21Э М35 М45 М50 М55 М65 М70 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65
Ж16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 126 | ГОНЧАРЕНКО | АНГЕЛИНА | 1997 | кмс | Малахит,МОСКВА | 00:39:52 | 1 | |
