Алоль осенняя 2013. Протокол результатов по сумме дней.

SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru

М9 М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21Э Ж21Э М35 М45 М50 М55 М65 М70 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65

М9

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда 02.11.2013 03.11.2013 04.11.2013 Сумма Место Дельта
13СЕРИКОВИВАН2004МОСКОМПАС-ОРИЕНТА00:08:42 (1)00:08:59 (2)00:08:08 (1)00:25:491
22МАТВЕЕВВЛАДИСЛАВ2004 СЕБЕЖ00:09:27 (2)00:08:45 (1)00:09:59 (5)00:28:112+2:22
34МЕДВЕДЕВЕВГЕНИЙ2004Малахит,МОСКВА00:11:26 (3)00:09:33 (3)00:10:29 (6)00:31:283+5:39
415ТРУСОВИВАН2004ПСКОВ00:11:30 (4)00:14:59 (10)00:09:56 (4)00:36:254+10:36
55ФИЛИППОВМАКСИМ2007ПУСТОШКА00:17:25 (10)00:11:05 (4)00:09:28 (2)00:37:585+12:09
69ГРИШМАНОВСКИЙМИХАИЛ2005 СЕБЕЖ00:12:17 (5)00:12:36 (6)00:13:39 (10)00:38:326+12:43
727ШВЫРЕВАНДРЕЙ2006 Малахит,МОСКВА00:13:43 (8)00:15:13 (11)00:09:36 (3)00:38:326+12:43
87СЕРИКОВФЕДОР2006МОСКОМПАС-ОРИЕНТА00:13:19 (7)00:13:54 (7)00:13:25 (8)00:40:388+14:49
98ИВАНОВИЛЬЯ2005МосКомпас-Ориента00:12:54 (6)00:14:40 (9)00:13:33 (9)00:41:079+15:18
1011СОКОЛОВЕГОР2006МОСКОМПАС-ОРИЕНТА00:16:10 (9)00:13:54 (7)00:13:19 (7)00:43:2310+17:34
111КОПШАРЬМАКСИМ2005 МосКомпас-Ориента00:19:27 (11)00:12:16 (5)00:14:25 (11)00:46:0811+20:19
126ПОТЕМКИННИКИТА2004 СЕБЕЖx
1310ИВАНОВМИХАИЛ2004 ПУСТОШКИНСКИЙ РАЙОНx

М9 М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21Э Ж21Э М35 М45 М50 М55 М65 М70 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65

М10

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда 02.11.2013 03.11.2013 04.11.2013 Сумма Место Дельта
118РАКОВИЦАДМИТРИЙ2003МОСКОМПАС-ОРИЕНТА00:07:59 (1)00:07:30 (1)00:07:50 (1)00:23:191
214БОРИСЕНКОВНИКИТА2003Малахит,МОСКВА00:08:44 (3)00:07:32 (2)00:08:59 (3)00:25:152+1:56
316МАКСИМОВАЛЕКСЕЙ2003МОСКОМПАС-ОРИЕНТА00:08:15 (2)00:09:06 (5)00:09:55 (5)00:27:163+3:57
422БЫДАНОВЛЕОНИД2003МосКомпас-Ориента00:09:56 (7)00:08:53 (4)00:12:05 (8)00:30:544+7:35
523ИВАШНЁВНИКИТА2003 ОПОЧКА00:09:19 (4)00:11:20 (11)00:11:03 (7)00:31:425+8:23
6120ЗАМАРИНАЛЕКСЕЙ2003МОСКОМПАС-ОРИЕНТА00:10:22 (8)00:08:11 (3)00:13:27 (10)00:32:006+8:41
721БОГДАНАЛЕКСАНДР2003 ГБОУ ДОД ПОЦДЮТур и Э00:09:32 (6)00:13:33 (12)00:09:07 (4)00:32:127+8:53
825ШВЫРЕВИВАН2003 Малахит,МОСКВА00:13:53 (12)00:10:12 (7)00:08:09 (2)00:32:148+8:55
913ОРЛОВВАДИМ2003 ГБОУ ДОД ПОЦДЮТур и Э00:11:38 (10)00:14:07 (13)00:10:31 (6)00:36:169+12:57
1012КУРИХИНИВАН2003МосКомпас-Ориента00:10:57 (9)00:09:28 (6)00:16:45 (12)00:37:1010+13:51
1117КОВАЛЕВИВАН2003МосКомпас-Ориента00:15:05 (14)00:11:03 (9)00:12:50 (9)00:38:5811+15:39
1224СЛЕПЕНКОВМАТВЕЙ2003МосКомпас-Ориента00:12:51 (11)00:11:09 (10)00:15:51 (11)00:39:5112+16:32
1320РАССКАЗОВКИРИЛЛ2003МосКомпас-Ориента00:09:29 (5)00:10:53 (8)x
1419ШАБАЛКИНМИХАИЛ2003НОВОПЕТРОВСК00:14:01 (13)00:17:42 (14)x

М9 М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21Э Ж21Э М35 М45 М50 М55 М65 М70 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65

М12

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда 02.11.2013 03.11.2013 04.11.2013 Сумма Место Дельта
136КАРАКУЛИННИКИТА2001МОСКОМПАС-ОРИЕНТА00:12:01 (1)00:20:35 (1)00:15:39 (2)00:48:151
233ЗАГОРОДНЕВЕГОР2002Малахит,МОСКВА00:14:56 (6)00:28:47 (9)00:14:43 (1)00:58:262+10:11
356ОСИПОВАЛЕКСАНДР2001МОСКОМПАС-ОРИЕНТА00:13:01 (3)00:26:05 (4)00:20:49 (7)00:59:553+11:40
445МЕРКУЛОВТРОФИМ2001МОСКОМПАС-ОРИЕНТА00:16:22 (12)00:24:38 (3)00:19:20 (6)01:00:204+12:05
538ФЕДОРОВТИМОФЕЙ2003МосКомпас-Ориента00:12:15 (2)00:32:57 (15)00:16:09 (3)01:01:215+13:06
637ЕХТАНИГОВТЕМИРКАН2002 МосКомпас-Ориента00:14:56 (6)00:28:55 (10)00:18:36 (4)01:02:276+14:12
741ХРОПОВИВАН2003МосКомпас-Ориента00:22:12 (19)00:23:52 (2)00:18:58 (5)01:05:027+16:47
858ШАЛИТАРОМАН2001МОСКОМПАС-ОРИЕНТА00:18:01 (15)00:28:21 (7)00:20:50 (8)01:07:128+18:57
944КУЗЬМИНИЛЬЯ2001 СКО Русь,ПСКОВ00:17:21 (14)00:29:35 (11)00:21:25 (9)01:08:219+20:06
1048КОНОВАЛОВМИХАИЛ2003МосКомпас-Ориента00:15:14 (9)00:30:50 (13)00:24:02 (14)01:10:0610+21:51
1176ТРОФИМОВИЧЕГОР2001МОСКОМПАС-ОРИЕНТА00:14:57 (8)00:29:56 (12)00:29:30 (20)01:14:2311+26:08
1253ШВЕДОВДМИТРИЙ2001МОСКОМПАС-ОРИЕНТА00:22:42 (20)00:28:13 (6)00:25:30 (15)01:16:2512+28:10
1351ИВАНОВНИКИТА2002МОСКОМПАС-ОРИЕНТА00:15:41 (10)00:34:03 (16)00:26:57 (17)01:16:4113+28:26
1432ШОФИНОВАНДРЕЙ2001МОСКОМПАС-ОРИЕНТА00:29:50 (23)00:27:43 (5)00:23:07 (12)01:20:4014+32:25
1557СЕЛИВЁРСТОВАЛЕКСЕЙ2002МосКомпас-Ориента М00:25:42 (21)00:28:40 (8)00:26:46 (16)01:21:0815+32:53
1654ПОЛИТОВКОНСТАНТИН2002МосКомпас-Ориента00:16:00 (11)00:38:51 (17)00:28:36 (19)01:23:2716+35:12
1755АЛЕКСЕЕВКИРИЛЛ2001Эльф,НОВОСОКОЛЬНИКИ00:13:24 (4)00:50:56 (24)00:22:48 (11)01:27:0817+38:53
1850ВЕРЕТИННИКИТА2002МосКомпас-Ориента М00:17:02 (13)00:48:23 (22)00:22:26 (10)01:27:5118+39:36
1935ОРЛОВСЕРГЕЙ2003МосКомпас-Ориента00:20:02 (17)00:42:18 (19)00:27:39 (18)01:29:5919+41:44
2049ШУБИНЕВГЕНИЙ2001МОСКОМПАС-ОРИЕНТА00:40:45 (25)00:31:55 (14)00:23:56 (13)01:36:3620+48:21
2146РАЗУМОВСКИЙДМИТРИЙ2001 ОПОЧКА00:19:06 (16)00:42:59 (20)00:49:22 (26)01:51:2721+63:12
2252ГАБЕЛАЯЕГОР2002 00:13:40 (5)01:07:44 (26)00:39:24 (23)02:00:4822+72:33
2343РАССКАЗОВДАНИЛА2001МосКомпас-Ориента00:28:36 (22)00:50:49 (23)00:47:17 (24)02:06:4223+78:27
2447КОСЯНКОВНИКИТА2001МОСКОМПАС-ОРИЕНТА00:20:16 (18)00:59:38 (25)00:48:18 (25)02:08:1224+79:57
2534ГРИШМАНОВСКИЙАНАТОЛИЙ2002 СЕБЕЖ01:08:17 (27)01:27:07 (27)01:16:21 (27)03:51:4525+183:30
2642ДИДЕНКОМИХАИЛ2001 ОПОЧКА00:39:29 (18)00:39:18 (22)x
2739ВАСИЛЬЕВСЕМЕН2001ВЕЛ.НОВГОРОДснят00:47:09 (21)00:36:27 (21)x
2840САДОВЕНКОИЛЬЯ2001 ПУСТОШКИНСКИЙ РАЙОН00:32:16 (24)x
2931РИЗАЕВРАМИС2001 ПУСТОШКИНСКИЙ РАЙОН00:40:56 (26)x

М9 М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21Э Ж21Э М35 М45 М50 М55 М65 М70 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65

М14

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда 02.11.2013 03.11.2013 04.11.2013 Сумма Место Дельта
194ФИЛИПЕНКОВЛАДИМИР1999МосКомпас-Ориента00:21:19 (3)00:50:32 (1)00:39:14 (2)01:51:051
2101ПАНАЛЕКСАНДР2000СКО Русь,ПСКОВ00:21:21 (4)00:55:18 (4)00:48:09 (8)02:04:482+13:43
396СТЕФАНСКИЙМИРОСЛАВ1999МосКомпас-Ориента00:22:06 (5)00:52:23 (2)00:51:12 (10)02:05:413+14:36
4109АКИМОВАЛЕКСЕЙ2001МосКомпас-Ориента00:20:02 (1)01:01:20 (6)00:44:46 (3)02:06:084+15:03
5102БУЗОВКИНДАНИЛ2000кмс МОСКОМПАС-ОРИЕНТА00:24:51 (8)00:56:13 (5)00:46:58 (4)02:08:025+16:57
690КАШИНВЛАДИСЛАВ2001МосКомпас-Ориента М00:27:16 (9)01:08:08 (10)00:38:54 (1)02:14:186+23:13
7108ФИЛИППОВФЕДОР1999МОСКОМПАС-ОРИЕНТА00:20:38 (2)00:54:41 (3)01:08:07 (16)02:23:267+32:21
8103ИВАНЧУКДМИТРИЙ2000МосКомпас-Ориента М00:38:47 (14)01:05:29 (8)00:48:47 (9)02:33:038+41:58
9106КАРГИНБОРИС1999МОСКОМПАС-ОРИЕНТА00:23:06 (6)01:07:19 (9)01:09:48 (17)02:40:139+49:08
10100РОГАЧЕНКОАНАТОЛИЙ2000МосКомпас-Ориента М00:32:02 (10)01:22:02 (13)00:48:07 (7)02:42:1110+51:06
11104ЗАВЬЯЛОВАРТЕМИЙ1999СКО Русь,ПСКОВ00:37:52 (13)01:20:29 (12)00:47:40 (6)02:46:0111+54:56
1292НИКИТИНИЛЬЯ1999 ВЛГАФК00:55:53 (20)01:08:16 (11)01:01:48 (15)03:05:5712+74:52
1391ПЕРЕНЕСЕНКОГЕОРГИЙ2000МОСКОМПАС-ОРИЕНТА00:39:09 (15)01:46:49 (19)00:52:04 (11)03:18:0213+86:57
1488СЕРЕБРЕННИКОВПАВЕЛ2002МосКомпас-Ориента00:40:21 (18)01:27:59 (15)01:14:03 (18)03:22:2314+91:18
15112ИЛЬЧЕНКОДАНИИЛ2002МосКомпас-Ориента00:32:50 (11)01:30:06 (16)01:29:06 (19)03:32:0215+100:57
16111ШАБАЛКИНВЯЧЕСЛАВ2000НОВОПЕТРОВСКснят01:03:10 (7)00:54:17 (12)x
1797МИХАЙЛОВВЛАДИСЛАВ1999 ОПОЧКА01:31:33 (17)00:58:14 (13)x
18950 РЕЗЕРВx
19113ИЛЬИННИКИТА1999 ОПОЧКАx
20105ИВАНОВНИКИТА2000 ОПОЧКА00:39:23 (17)01:39:42 (18)x
2193КУЗНЕЦОВВАДИМ2000 ОПОЧКАснят01:27:58 (14)00:59:45 (14)x
22110ИВАНОВАЛЕКСАНДР1999 ПУСТОШКИНСКИЙ РАЙОН00:36:19 (12)x
2389СМЕКАЛОВНИКОЛАЙ2000 ПУСТОШКИНСКИЙ РАЙОН00:49:43 (19)x
2499СМИРНОВАЛЕКСАНДР2000 ПУСТОШКИНСКИЙ РАЙОНx
25107САВОЧКИНАНТОН1999 ПУСТОШКИНСКИЙ РАЙОН00:39:21 (16)x
2698КИРЬЯНОВЕВГЕНИЙ1999МосКомпас-Ориента00:23:56 (7)00:47:27 (5)x

М9 М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21Э Ж21Э М35 М45 М50 М55 М65 М70 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65

М16

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда 02.11.2013 03.11.2013 04.11.2013 Сумма Место Дельта
1147ПРОКОФЬЕВДМИТРИЙ1998МосКомпас-Ориента00:21:36 (1)00:46:32 (1)01:14:48 (5)02:22:561
2141ЛЕСИНГРИГОРИЙ1998МОСКОМПАС-ОРИЕНТА00:28:38 (3)00:58:22 (3)00:59:14 (2)02:26:142+3:18
3152ГИЛИНАНДРЕЙ1997 СКО Русь,ПСКОВ00:29:41 (4)01:04:02 (4)00:58:32 (1)02:32:153+9:19
4142ПАВЛОВВЛАДИМИР1997МосКомпас-Ориента00:33:44 (7)00:56:03 (2)01:10:38 (4)02:40:254+17:29
5150БАКЛАГИНВЛАДИСЛАВ1998Эльф,НОВОСОКОЛЬНИКИ00:36:22 (8)01:06:05 (6)01:01:33 (3)02:44:005+21:04
6151ШАБАЛКИНВЛАДИМИР1998НОВОПЕТРОВСК00:40:29 (9)01:08:07 (7)снятx
7148ШАМАНОВМИХАИЛ1998Эльф,НОВОСОКОЛЬНИКИ00:33:35 (6)01:12:53 (8)x
8144АНДРЕЕВАРТЁМ1997 ОПОЧКАснятснятснятx
9145ДУШКОВВЛАДИМИР1998Малахит,МОСКВАx
10149КИСЛУХИНИЛЬЯ1998Малахит,МОСКВА00:26:06 (2)01:17:21 (9)снятx
11143МУЗАФФАРОВГЛЕБ1998МОСКОМПАС-ОРИЕНТАx
12146НЕЧАЕВСКИЙАЛЕКСАНДР1997кмс МОСКОМПАС-ОРИЕНТА00:31:10 (5)01:05:25 (5)снятx

М9 М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21Э Ж21Э М35 М45 М50 М55 М65 М70 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65

М18

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда 02.11.2013 03.11.2013 04.11.2013 Сумма Место Дельта
1205ИЛЬЧЕНКОКИРИЛЛ1996МосКомпас-Ориента00:21:23 (1)00:57:33 (2)00:47:25 (1)02:06:211
2208НИКИФОРОВАНДРЕЙ1995кмс СКО Русь,ПСКОВ00:21:51 (2)00:53:29 (1)00:54:17 (2)02:09:372+3:16
3207ТОЛМАНОВВАСИЛИЙ1996МосКомпас-Ориента00:23:49 (3)01:18:28 (3)00:59:23 (3)02:41:403+35:19
4209ХАСАНОВТИМУР1995 СЕБЕЖ00:27:25 (4)02:07:07 (5)01:26:56 (4)04:01:284+115:07
5206СЕМЕНОВВЛАДИСЛАВ1995 СЕБЕЖ00:53:30 (5)02:04:12 (4)01:27:06 (5)04:24:485+138:27

М9 М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21Э Ж21Э М35 М45 М50 М55 М65 М70 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65

М21А

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда 02.11.2013 03.11.2013 04.11.2013 Сумма Место Дельта
1221МАСНЫЙДМИТРИЙ1988мс МосКомпас-Ориента00:16:52 (1)00:43:37 (2)00:41:27 (1)01:41:561
2220МАТВЕЕВВИТАЛИЙ1980мс СЕБЕЖ00:19:34 (3)00:40:24 (1)00:44:25 (2)01:44:232+2:27
3215ПАВЛОВАЛЕКСАНДР0кмс ВЕЛИКИЕ ЛУКИ00:21:29 (4)00:46:48 (3)00:47:08 (3)01:55:253+13:29
4219БУРЫЛИНАНТОН1979ВЕЛИКИЕ ЛУКИ00:19:22 (2)00:48:33 (4)00:47:33 (4)01:55:284+13:32
5227АНТИПОВЕВГЕНИЙ1979ВЕЛИКИЕ ЛУКИ00:22:24 (6)00:51:21 (6)00:48:58 (5)02:02:435+20:47
6224ХРОПОВМИХАИЛ1988МосКомпас-Ориента00:25:01 (9)01:07:00 (10)00:55:37 (7)02:27:386+45:42
7210ВИШНЯКОВМАКСИМ1985кмс ВЕЛИКИЕ ЛУКИ00:37:07 (12)00:54:59 (7)00:59:14 (8)02:31:207+49:24
8223БАРАБАНОВПАВЕЛ1988Эльф,НОВОСОКОЛЬНИКИ00:27:04 (10)01:00:17 (8)01:12:44 (9)02:40:058+58:09
9213ФЕДОРОВЕВГЕНИЙ1985кмс СЕБЕЖ00:27:39 (11)01:04:42 (9)01:33:53 (11)03:06:149+84:18
10212ЛЕПЕХИНЮРИЙ1981ВЕЛИКИЕ ЛУКИ00:24:24 (8)01:09:04 (11)01:53:58 (13)03:27:2610+105:30
11217ТВОРОНОВИЧЕВГЕНИЙ1985 СЕБЕЖ00:44:04 (13)01:41:33 (13)01:43:03 (12)04:08:4011+146:44
12216ХРОПОВАНДРЕЙ1991МосКомпас-Ориента00:22:16 (5)снятx
13211ФИЛИППОВДМИТРИЙ1983ПУСТОШКА01:21:45 (12)x
14214ИВАНОВНИКОЛАЙ1986мс СКО Русь,ПСКОВx
15222УШАКОВАЛЕКСАНДР1991кмс СКО Русь,ПСКОВx
1670БУРЖИНСКИЙИВАН1987 СКО Русь,ПСКОВ00:54:06 (6)x
17249МУХИНГРИГОРИЙ0 ПСКОВ01:22:52 (10)x
18226САДОВДМИТРИЙ1991Малахит,МОСКВА00:22:53 (7)00:50:00 (5)снятx
19218КАРТВЕЛИШВИЛИАНДРЕЙ1990кмс МОСКОМПАС-ОРИЕНТАx

М9 М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21Э Ж21Э М35 М45 М50 М55 М65 М70 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65

М21Э

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда 02.11.2013 03.11.2013 04.11.2013 Сумма Место Дельта
1235НИКИТИНИВАН1988мс СКО Русь,ПСКОВ00:17:55 (1)00:48:51 (1)00:52:45 (1)01:59:311
2237ПОПОВИЧБОРИС1991мс ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД00:24:01 (2)00:56:09 (2)00:52:57 (2)02:13:072+13:36
32360 РЕЗЕРВx

М9 М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21Э Ж21Э М35 М45 М50 М55 М65 М70 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65

Ж21Э

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда 02.11.2013 03.11.2013 04.11.2013 Сумма Место Дельта
1195НЕМЧЕНКОЕЛЕНА1981мс Малахит,МОСКВА00:26:34 (2)01:03:50 (2)01:29:20 (1)02:59:441
2193НИКИТИНАЕКАТЕРИНА1988мс СКО Русь,ПСКОВ00:22:17 (1)00:54:44 (1)x
31940 РЕЗЕРВснятx

М9 М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21Э Ж21Э М35 М45 М50 М55 М65 М70 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65

М35

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда 02.11.2013 03.11.2013 04.11.2013 Сумма Место Дельта
1229СЫТОВНИКОЛАЙ1971 Navalny.ru,МОСКВА00:23:15 (2)00:43:47 (1)00:48:18 (1)01:55:201
2232МАРТЫНОВСЕРГЕЙ1971СЕБЕЖ00:24:27 (3)00:48:09 (3)00:56:01 (2)02:08:372+13:17
3228ШАБАЛКИНВАЛЕРИЙ1972НОВОПЕТРОВСК00:34:47 (6)01:07:19 (4)01:07:09 (3)02:49:153+53:55
4230НИКИТИНДМИТРИЙ1969мс СКО Русь,ПСКОВ00:19:32 (1)00:44:42 (2)x
5233МЕДВЕДЕВАЛЕКСАНДР1977Малахит,МОСКВА00:33:07 (5)x
6234ЩЕГЛОВМАКСИМ1973 ALOHA,С-ПЕТЕРБУРГснятx
7231КОНОВАЛОВАНДРЕЙ1971МосКомпас-Ориента00:30:20 (4)01:10:24 (5)x

М9 М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21Э Ж21Э М35 М45 М50 М55 М65 М70 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65

М45

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда 02.11.2013 03.11.2013 04.11.2013 Сумма Место Дельта
1238БЕССОНОВСЕРГЕЙ1966мс Новгородская область00:26:16 (2)00:51:32 (1)01:01:03 (1)02:18:511
2241КОНАШЕНКОВАЛЕКСАНДР1964 ГДОВ00:39:02 (4)01:32:59 (3)02:02:31 (2)04:14:322+115:41
3240КИСИЛЬОЛЕГ0 С-Пб00:30:08 (3)снятx
4239НИКИТИНАЛЕКСЕЙ1965мс СКО Русь,ПСКОВ00:24:56 (1)00:51:45 (2)x

М9 М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21Э Ж21Э М35 М45 М50 М55 М65 М70 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65

М50

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда 02.11.2013 03.11.2013 04.11.2013 Сумма Место Дельта
1246МАКСИМОВЮРИЙ1962СЕБЕЖ00:21:51 (1)00:47:04 (1)00:55:57 (2)02:04:521
2247ИВАНОВМИХАИЛ1959ПСКОВ00:26:20 (5)00:49:21 (2)00:52:11 (1)02:07:522+3:00
3242МЕЛЬНИКОВВАЛЕРИЙ1959кмс ВЕЛИКИЕ ЛУКИ00:25:45 (3)00:53:36 (4)00:56:22 (3)02:15:433+10:51
4248ГЛЕБОВСЕРГЕЙ53 МОСКВА00:25:44 (2)00:53:34 (3)01:09:27 (6)02:28:454+23:53
5244АЛЕКСЕЕВАНДРЕЙ1962кмс Эльф,НОВОСОКОЛЬНИКИ00:29:00 (6)00:56:33 (5)01:07:37 (5)02:33:105+28:18
6243МИХАЙЛОВЕВГЕНИЙ1959СКО Русь,ПСКОВ00:35:43 (8)01:02:12 (7)01:07:18 (4)02:45:136+40:21
7225КАСЛОВПЕТР1948 МОСКВА00:25:59 (4)00:57:13 (6)01:22:17 (7)02:45:297+40:37
8245ХРОПОВСЕРГЕЙ1962МосКомпас-Ориента00:32:07 (7)01:03:59 (8)01:31:19 (8)03:07:258+62:33

М9 М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21Э Ж21Э М35 М45 М50 М55 М65 М70 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65

М55

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда 02.11.2013 03.11.2013 04.11.2013 Сумма Место Дельта
1197ОШМАРИНАНДРЕЙ1956кмс ВЕЛ.НОВГОРОД00:21:03 (1)00:42:18 (1)00:48:45 (1)01:52:061
2199ВЕКШИНЮРИЙ1951ВЕЛ.НОВГОРОД00:25:45 (2)00:47:27 (2)00:54:49 (2)02:08:012+15:55
3200ПОРХУНОВВЛАДИМИР1949кмс ВЕЛИКИЕ ЛУКИ00:28:27 (3)00:56:05 (3)01:03:28 (4)02:28:003+35:54
4201ПОПОВИЧЛЕОНИД1954кмс ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД00:34:09 (4)00:56:32 (4)01:01:30 (3)02:32:114+40:05
5203ГАЛАХОВАЛЕКСАНДР1956ВЕЛИКИЕ ЛУКИ00:35:58 (5)00:58:58 (5)x
6204ФИЛИППОВАЛЕКСАНДР1958ПУСТОШКА01:13:51 (7)снятx
7198ГРАННИКОВВАЛЕНТИН49 ВЕТЕР-ОК00:46:34 (6)01:36:37 (6)x
8196ЧЕРКЕСОВСЕРГЕЙ1956 Дельфин и Русалка,ЧУДОВОx

М9 М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21Э Ж21Э М35 М45 М50 М55 М65 М70 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65

М65

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда 02.11.2013 03.11.2013 04.11.2013 Сумма Место Дельта
1123КАЗАКОВВЛАДИМИР46ВЕТЕР-ОК00:23:09 (1)00:28:22 (1)00:46:36 (1)01:38:071
2139КАЗАНЦЕВИВАН1948кмс ВЕЛ.НОВГОРОД00:31:57 (2)00:33:12 (2)00:46:39 (2)01:51:482+13:41
3138ПИНИГИНАЛЕКСАНДР1944 СЕБЕЖx
4137ЧЕРНОВЮРИЙ1948СКО Русь,ПСКОВ01:18:41 (3)01:26:58 (3)снятx

М9 М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21Э Ж21Э М35 М45 М50 М55 М65 М70 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65

М70

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда 02.11.2013 03.11.2013 04.11.2013 Сумма Место Дельта
1140НИКИТИНВАЛЕНТИН1941мс СКО Русь,ПСКОВ00:37:49 (1)00:51:23 (1)01:30:05 (1)02:59:171

М9 М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21Э Ж21Э М35 М45 М50 М55 М65 М70 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65

Ж10

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда 02.11.2013 03.11.2013 04.11.2013 Сумма Место Дельта
130МИЛЁХИНААГАТА2004Малахит,МОСКВА00:09:08 (1)00:08:03 (2)00:09:31 (2)00:26:421
226КАРЧЕВСКАЯАНАСТАСИЯ2004Малахит,МОСКВА00:10:35 (3)00:07:42 (1)00:10:10 (3)00:28:272+1:45
329РЯБОВАМАРИЯ2003 ОПОЧКА00:09:59 (2)00:13:11 (3)00:09:07 (1)00:32:173+5:35
428МЕТЁЛКИНААННА2005 Малахит,МОСКВА00:27:00 (4)00:24:51 (4)00:14:26 (4)01:06:174+39:35

М9 М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21Э Ж21Э М35 М45 М50 М55 М65 М70 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65

Ж12

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда 02.11.2013 03.11.2013 04.11.2013 Сумма Место Дельта
165ТРЕМПОЛЬЦЕВААННА2003Малахит,МОСКВА00:17:35 (3)00:21:38 (2)00:15:41 (1)00:54:541
264РАЗГУЛЯЕВАМАРИЯ2001МосКомпас-Ориента00:15:33 (2)00:20:51 (1)00:20:57 (2)00:57:212+2:27
366ВОСТРИКОВААЛЕВТИНА2002МОСКОМПАС-ОРИЕНТА00:17:38 (4)00:23:09 (3)00:22:31 (3)01:03:183+8:24
468ВЕСТФАЛЬСКАЯАНАСТАСИЯ2002МОСКОМПАС-ОРИЕНТА00:18:45 (5)00:36:54 (6)00:24:11 (4)01:19:504+24:56
562НИКИТИНАМАРИЯ2001СКО Русь,ПСКОВ00:13:45 (1)00:40:23 (7)00:30:17 (5)01:24:255+29:31
661ЧИЖИКОВАНАТАЛЬЯ2001МосКомпас-Ориента00:29:03 (6)00:29:32 (5)00:46:08 (6)01:44:436+49:49
769БЕСЕКЕРСКАЯАДЕЛИНА2001 ПУСТОШКИНСКИЙ РАЙОН00:45:43 (8)x
859НИКОНОВААНАСТАСИЯ2001 ПУСТОШКИНСКИЙ РАЙОН00:58:09 (10)x
967ЧАЙКИНАКСЕНИЯ2001 ПУСТОШКИНСКИЙ РАЙОН00:47:55 (9)x
