Алоль осенняя 2013. Протокол результатов по сумме дней.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М9 М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21Э Ж21Э М35 М45 М50 М55 М65 М70 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65
М9
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 02.11.2013 | 03.11.2013 | 04.11.2013 | Сумма | Место | Дельта |
1 | 3 | СЕРИКОВ | ИВАН | 2004 | 1ю | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 00:08:42 (1) | 00:08:59 (2) | 00:08:08 (1) | 00:25:49 | 1 | |
2 | 2 | МАТВЕЕВ | ВЛАДИСЛАВ | 2004 | | СЕБЕЖ | 00:09:27 (2) | 00:08:45 (1) | 00:09:59 (5) | 00:28:11 | 2 | +2:22 |
3 | 4 | МЕДВЕДЕВ | ЕВГЕНИЙ | 2004 | 3ю | Малахит,МОСКВА | 00:11:26 (3) | 00:09:33 (3) | 00:10:29 (6) | 00:31:28 | 3 | +5:39 |
4 | 15 | ТРУСОВ | ИВАН | 2004 | 3ю | ПСКОВ | 00:11:30 (4) | 00:14:59 (10) | 00:09:56 (4) | 00:36:25 | 4 | +10:36 |
5 | 5 | ФИЛИППОВ | МАКСИМ | 2007 | 3ю | ПУСТОШКА | 00:17:25 (10) | 00:11:05 (4) | 00:09:28 (2) | 00:37:58 | 5 | +12:09 |
6 | 9 | ГРИШМАНОВСКИЙ | МИХАИЛ | 2005 | | СЕБЕЖ | 00:12:17 (5) | 00:12:36 (6) | 00:13:39 (10) | 00:38:32 | 6 | +12:43 |
7 | 27 | ШВЫРЕВ | АНДРЕЙ | 2006 | | Малахит,МОСКВА | 00:13:43 (8) | 00:15:13 (11) | 00:09:36 (3) | 00:38:32 | 6 | +12:43 |
8 | 7 | СЕРИКОВ | ФЕДОР | 2006 | 3ю | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 00:13:19 (7) | 00:13:54 (7) | 00:13:25 (8) | 00:40:38 | 8 | +14:49 |
9 | 8 | ИВАНОВ | ИЛЬЯ | 2005 | 2ю | МосКомпас-Ориента | 00:12:54 (6) | 00:14:40 (9) | 00:13:33 (9) | 00:41:07 | 9 | +15:18 |
10 | 11 | СОКОЛОВ | ЕГОР | 2006 | 3ю | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 00:16:10 (9) | 00:13:54 (7) | 00:13:19 (7) | 00:43:23 | 10 | +17:34 |
11 | 1 | КОПШАРЬ | МАКСИМ | 2005 | | МосКомпас-Ориента | 00:19:27 (11) | 00:12:16 (5) | 00:14:25 (11) | 00:46:08 | 11 | +20:19 |
12 | 6 | ПОТЕМКИН | НИКИТА | 2004 | | СЕБЕЖ | | | | x | | |
13 | 10 | ИВАНОВ | МИХАИЛ | 2004 | | ПУСТОШКИНСКИЙ РАЙОН | | | | x | | |
М9 М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21Э Ж21Э М35 М45 М50 М55 М65 М70 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65
М10
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 02.11.2013 | 03.11.2013 | 04.11.2013 | Сумма | Место | Дельта |
1 | 18 | РАКОВИЦА | ДМИТРИЙ | 2003 | 1ю | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 00:07:59 (1) | 00:07:30 (1) | 00:07:50 (1) | 00:23:19 | 1 | |
2 | 14 | БОРИСЕНКОВ | НИКИТА | 2003 | 1ю | Малахит,МОСКВА | 00:08:44 (3) | 00:07:32 (2) | 00:08:59 (3) | 00:25:15 | 2 | +1:56 |
3 | 16 | МАКСИМОВ | АЛЕКСЕЙ | 2003 | 1ю | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 00:08:15 (2) | 00:09:06 (5) | 00:09:55 (5) | 00:27:16 | 3 | +3:57 |
4 | 22 | БЫДАНОВ | ЛЕОНИД | 2003 | 1ю | МосКомпас-Ориента | 00:09:56 (7) | 00:08:53 (4) | 00:12:05 (8) | 00:30:54 | 4 | +7:35 |
5 | 23 | ИВАШНЁВ | НИКИТА | 2003 | | ОПОЧКА | 00:09:19 (4) | 00:11:20 (11) | 00:11:03 (7) | 00:31:42 | 5 | +8:23 |
6 | 120 | ЗАМАРИН | АЛЕКСЕЙ | 2003 | 1р | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 00:10:22 (8) | 00:08:11 (3) | 00:13:27 (10) | 00:32:00 | 6 | +8:41 |
7 | 21 | БОГДАН | АЛЕКСАНДР | 2003 | | ГБОУ ДОД ПОЦДЮТур и Э | 00:09:32 (6) | 00:13:33 (12) | 00:09:07 (4) | 00:32:12 | 7 | +8:53 |
8 | 25 | ШВЫРЕВ | ИВАН | 2003 | | Малахит,МОСКВА | 00:13:53 (12) | 00:10:12 (7) | 00:08:09 (2) | 00:32:14 | 8 | +8:55 |
9 | 13 | ОРЛОВ | ВАДИМ | 2003 | | ГБОУ ДОД ПОЦДЮТур и Э | 00:11:38 (10) | 00:14:07 (13) | 00:10:31 (6) | 00:36:16 | 9 | +12:57 |
10 | 12 | КУРИХИН | ИВАН | 2003 | 2ю | МосКомпас-Ориента | 00:10:57 (9) | 00:09:28 (6) | 00:16:45 (12) | 00:37:10 | 10 | +13:51 |
11 | 17 | КОВАЛЕВ | ИВАН | 2003 | 3ю | МосКомпас-Ориента | 00:15:05 (14) | 00:11:03 (9) | 00:12:50 (9) | 00:38:58 | 11 | +15:39 |
12 | 24 | СЛЕПЕНКОВ | МАТВЕЙ | 2003 | 2р | МосКомпас-Ориента | 00:12:51 (11) | 00:11:09 (10) | 00:15:51 (11) | 00:39:51 | 12 | +16:32 |
13 | 20 | РАССКАЗОВ | КИРИЛЛ | 2003 | 2ю | МосКомпас-Ориента | 00:09:29 (5) | 00:10:53 (8) | | x | | |
14 | 19 | ШАБАЛКИН | МИХАИЛ | 2003 | 3ю | НОВОПЕТРОВСК | 00:14:01 (13) | 00:17:42 (14) | | x | | |
М9 М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21Э Ж21Э М35 М45 М50 М55 М65 М70 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65
М12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 02.11.2013 | 03.11.2013 | 04.11.2013 | Сумма | Место | Дельта |
1 | 36 | КАРАКУЛИН | НИКИТА | 2001 | 3р | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 00:12:01 (1) | 00:20:35 (1) | 00:15:39 (2) | 00:48:15 | 1 | |
2 | 33 | ЗАГОРОДНЕВ | ЕГОР | 2002 | 1ю | Малахит,МОСКВА | 00:14:56 (6) | 00:28:47 (9) | 00:14:43 (1) | 00:58:26 | 2 | +10:11 |
3 | 56 | ОСИПОВ | АЛЕКСАНДР | 2001 | 3р | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 00:13:01 (3) | 00:26:05 (4) | 00:20:49 (7) | 00:59:55 | 3 | +11:40 |
4 | 45 | МЕРКУЛОВ | ТРОФИМ | 2001 | 2р | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 00:16:22 (12) | 00:24:38 (3) | 00:19:20 (6) | 01:00:20 | 4 | +12:05 |
5 | 38 | ФЕДОРОВ | ТИМОФЕЙ | 2003 | 3р | МосКомпас-Ориента | 00:12:15 (2) | 00:32:57 (15) | 00:16:09 (3) | 01:01:21 | 5 | +13:06 |
6 | 37 | ЕХТАНИГОВ | ТЕМИРКАН | 2002 | | МосКомпас-Ориента | 00:14:56 (6) | 00:28:55 (10) | 00:18:36 (4) | 01:02:27 | 6 | +14:12 |
7 | 41 | ХРОПОВ | ИВАН | 2003 | 1ю | МосКомпас-Ориента | 00:22:12 (19) | 00:23:52 (2) | 00:18:58 (5) | 01:05:02 | 7 | +16:47 |
8 | 58 | ШАЛИТА | РОМАН | 2001 | 1ю | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 00:18:01 (15) | 00:28:21 (7) | 00:20:50 (8) | 01:07:12 | 8 | +18:57 |
9 | 44 | КУЗЬМИН | ИЛЬЯ | 2001 | | СКО Русь,ПСКОВ | 00:17:21 (14) | 00:29:35 (11) | 00:21:25 (9) | 01:08:21 | 9 | +20:06 |
10 | 48 | КОНОВАЛОВ | МИХАИЛ | 2003 | 1ю | МосКомпас-Ориента | 00:15:14 (9) | 00:30:50 (13) | 00:24:02 (14) | 01:10:06 | 10 | +21:51 |
11 | 76 | ТРОФИМОВИЧ | ЕГОР | 2001 | 1ю | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 00:14:57 (8) | 00:29:56 (12) | 00:29:30 (20) | 01:14:23 | 11 | +26:08 |
12 | 53 | ШВЕДОВ | ДМИТРИЙ | 2001 | 1ю | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 00:22:42 (20) | 00:28:13 (6) | 00:25:30 (15) | 01:16:25 | 12 | +28:10 |
13 | 51 | ИВАНОВ | НИКИТА | 2002 | 1ю | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 00:15:41 (10) | 00:34:03 (16) | 00:26:57 (17) | 01:16:41 | 13 | +28:26 |
14 | 32 | ШОФИНОВ | АНДРЕЙ | 2001 | 3р | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 00:29:50 (23) | 00:27:43 (5) | 00:23:07 (12) | 01:20:40 | 14 | +32:25 |
15 | 57 | СЕЛИВЁРСТОВ | АЛЕКСЕЙ | 2002 | 2ю | МосКомпас-Ориента М | 00:25:42 (21) | 00:28:40 (8) | 00:26:46 (16) | 01:21:08 | 15 | +32:53 |
16 | 54 | ПОЛИТОВ | КОНСТАНТИН | 2002 | 1ю | МосКомпас-Ориента | 00:16:00 (11) | 00:38:51 (17) | 00:28:36 (19) | 01:23:27 | 16 | +35:12 |
17 | 55 | АЛЕКСЕЕВ | КИРИЛЛ | 2001 | 1ю | Эльф,НОВОСОКОЛЬНИКИ | 00:13:24 (4) | 00:50:56 (24) | 00:22:48 (11) | 01:27:08 | 17 | +38:53 |
18 | 50 | ВЕРЕТИН | НИКИТА | 2002 | 1ю | МосКомпас-Ориента М | 00:17:02 (13) | 00:48:23 (22) | 00:22:26 (10) | 01:27:51 | 18 | +39:36 |
19 | 35 | ОРЛОВ | СЕРГЕЙ | 2003 | 1ю | МосКомпас-Ориента | 00:20:02 (17) | 00:42:18 (19) | 00:27:39 (18) | 01:29:59 | 19 | +41:44 |
20 | 49 | ШУБИН | ЕВГЕНИЙ | 2001 | 2ю | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 00:40:45 (25) | 00:31:55 (14) | 00:23:56 (13) | 01:36:36 | 20 | +48:21 |
21 | 46 | РАЗУМОВСКИЙ | ДМИТРИЙ | 2001 | | ОПОЧКА | 00:19:06 (16) | 00:42:59 (20) | 00:49:22 (26) | 01:51:27 | 21 | +63:12 |
22 | 52 | ГАБЕЛАЯ | ЕГОР | 2002 | | | 00:13:40 (5) | 01:07:44 (26) | 00:39:24 (23) | 02:00:48 | 22 | +72:33 |
23 | 43 | РАССКАЗОВ | ДАНИЛА | 2001 | 2ю | МосКомпас-Ориента | 00:28:36 (22) | 00:50:49 (23) | 00:47:17 (24) | 02:06:42 | 23 | +78:27 |
24 | 47 | КОСЯНКОВ | НИКИТА | 2001 | 2ю | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 00:20:16 (18) | 00:59:38 (25) | 00:48:18 (25) | 02:08:12 | 24 | +79:57 |
25 | 34 | ГРИШМАНОВСКИЙ | АНАТОЛИЙ | 2002 | | СЕБЕЖ | 01:08:17 (27) | 01:27:07 (27) | 01:16:21 (27) | 03:51:45 | 25 | +183:30 |
26 | 42 | ДИДЕНКО | МИХАИЛ | 2001 | | ОПОЧКА | | 00:39:29 (18) | 00:39:18 (22) | x | | |
27 | 39 | ВАСИЛЬЕВ | СЕМЕН | 2001 | 3р | ВЕЛ.НОВГОРОД | снят | 00:47:09 (21) | 00:36:27 (21) | x | | |
28 | 40 | САДОВЕНКО | ИЛЬЯ | 2001 | | ПУСТОШКИНСКИЙ РАЙОН | 00:32:16 (24) | | | x | | |
29 | 31 | РИЗАЕВ | РАМИС | 2001 | | ПУСТОШКИНСКИЙ РАЙОН | 00:40:56 (26) | | | x | | |
М9 М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21Э Ж21Э М35 М45 М50 М55 М65 М70 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65
М14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 02.11.2013 | 03.11.2013 | 04.11.2013 | Сумма | Место | Дельта |
1 | 94 | ФИЛИПЕНКО | ВЛАДИМИР | 1999 | 2р | МосКомпас-Ориента | 00:21:19 (3) | 00:50:32 (1) | 00:39:14 (2) | 01:51:05 | 1 | |
2 | 101 | ПАН | АЛЕКСАНДР | 2000 | 1ю | СКО Русь,ПСКОВ | 00:21:21 (4) | 00:55:18 (4) | 00:48:09 (8) | 02:04:48 | 2 | +13:43 |
3 | 96 | СТЕФАНСКИЙ | МИРОСЛАВ | 1999 | 3р | МосКомпас-Ориента | 00:22:06 (5) | 00:52:23 (2) | 00:51:12 (10) | 02:05:41 | 3 | +14:36 |
4 | 109 | АКИМОВ | АЛЕКСЕЙ | 2001 | 2р | МосКомпас-Ориента | 00:20:02 (1) | 01:01:20 (6) | 00:44:46 (3) | 02:06:08 | 4 | +15:03 |
5 | 102 | БУЗОВКИН | ДАНИЛ | 2000 | кмс | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 00:24:51 (8) | 00:56:13 (5) | 00:46:58 (4) | 02:08:02 | 5 | +16:57 |
6 | 90 | КАШИН | ВЛАДИСЛАВ | 2001 | 2р | МосКомпас-Ориента М | 00:27:16 (9) | 01:08:08 (10) | 00:38:54 (1) | 02:14:18 | 6 | +23:13 |
7 | 108 | ФИЛИППОВ | ФЕДОР | 1999 | 1р | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 00:20:38 (2) | 00:54:41 (3) | 01:08:07 (16) | 02:23:26 | 7 | +32:21 |
8 | 103 | ИВАНЧУК | ДМИТРИЙ | 2000 | 3р | МосКомпас-Ориента М | 00:38:47 (14) | 01:05:29 (8) | 00:48:47 (9) | 02:33:03 | 8 | +41:58 |
9 | 106 | КАРГИН | БОРИС | 1999 | 1р | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 00:23:06 (6) | 01:07:19 (9) | 01:09:48 (17) | 02:40:13 | 9 | +49:08 |
10 | 100 | РОГАЧЕНКО | АНАТОЛИЙ | 2000 | 3р | МосКомпас-Ориента М | 00:32:02 (10) | 01:22:02 (13) | 00:48:07 (7) | 02:42:11 | 10 | +51:06 |
11 | 104 | ЗАВЬЯЛОВ | АРТЕМИЙ | 1999 | 1ю | СКО Русь,ПСКОВ | 00:37:52 (13) | 01:20:29 (12) | 00:47:40 (6) | 02:46:01 | 11 | +54:56 |
12 | 92 | НИКИТИН | ИЛЬЯ | 1999 | | ВЛГАФК | 00:55:53 (20) | 01:08:16 (11) | 01:01:48 (15) | 03:05:57 | 12 | +74:52 |
13 | 91 | ПЕРЕНЕСЕНКО | ГЕОРГИЙ | 2000 | 3р | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 00:39:09 (15) | 01:46:49 (19) | 00:52:04 (11) | 03:18:02 | 13 | +86:57 |
14 | 88 | СЕРЕБРЕННИКОВ | ПАВЕЛ | 2002 | 1ю | МосКомпас-Ориента | 00:40:21 (18) | 01:27:59 (15) | 01:14:03 (18) | 03:22:23 | 14 | +91:18 |
15 | 112 | ИЛЬЧЕНКО | ДАНИИЛ | 2002 | 1ю | МосКомпас-Ориента | 00:32:50 (11) | 01:30:06 (16) | 01:29:06 (19) | 03:32:02 | 15 | +100:57 |
16 | 111 | ШАБАЛКИН | ВЯЧЕСЛАВ | 2000 | 1ю | НОВОПЕТРОВСК | снят | 01:03:10 (7) | 00:54:17 (12) | x | | |
17 | 97 | МИХАЙЛОВ | ВЛАДИСЛАВ | 1999 | | ОПОЧКА | | 01:31:33 (17) | 00:58:14 (13) | x | | |
18 | 95 | | | 0 | | РЕЗЕРВ | | | | x | | |
19 | 113 | ИЛЬИН | НИКИТА | 1999 | | ОПОЧКА | | | | x | | |
20 | 105 | ИВАНОВ | НИКИТА | 2000 | | ОПОЧКА | 00:39:23 (17) | 01:39:42 (18) | | x | | |
21 | 93 | КУЗНЕЦОВ | ВАДИМ | 2000 | | ОПОЧКА | снят | 01:27:58 (14) | 00:59:45 (14) | x | | |
22 | 110 | ИВАНОВ | АЛЕКСАНДР | 1999 | | ПУСТОШКИНСКИЙ РАЙОН | 00:36:19 (12) | | | x | | |
23 | 89 | СМЕКАЛОВ | НИКОЛАЙ | 2000 | | ПУСТОШКИНСКИЙ РАЙОН | 00:49:43 (19) | | | x | | |
24 | 99 | СМИРНОВ | АЛЕКСАНДР | 2000 | | ПУСТОШКИНСКИЙ РАЙОН | | | | x | | |
25 | 107 | САВОЧКИН | АНТОН | 1999 | | ПУСТОШКИНСКИЙ РАЙОН | 00:39:21 (16) | | | x | | |
26 | 98 | КИРЬЯНОВ | ЕВГЕНИЙ | 1999 | 3р | МосКомпас-Ориента | 00:23:56 (7) | | 00:47:27 (5) | x | | |
М9 М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21Э Ж21Э М35 М45 М50 М55 М65 М70 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65
М16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 02.11.2013 | 03.11.2013 | 04.11.2013 | Сумма | Место | Дельта |
1 | 147 | ПРОКОФЬЕВ | ДМИТРИЙ | 1998 | 1р | МосКомпас-Ориента | 00:21:36 (1) | 00:46:32 (1) | 01:14:48 (5) | 02:22:56 | 1 | |
2 | 141 | ЛЕСИН | ГРИГОРИЙ | 1998 | 1р | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 00:28:38 (3) | 00:58:22 (3) | 00:59:14 (2) | 02:26:14 | 2 | +3:18 |
3 | 152 | ГИЛИН | АНДРЕЙ | 1997 | | СКО Русь,ПСКОВ | 00:29:41 (4) | 01:04:02 (4) | 00:58:32 (1) | 02:32:15 | 3 | +9:19 |
4 | 142 | ПАВЛОВ | ВЛАДИМИР | 1997 | 2р | МосКомпас-Ориента | 00:33:44 (7) | 00:56:03 (2) | 01:10:38 (4) | 02:40:25 | 4 | +17:29 |
5 | 150 | БАКЛАГИН | ВЛАДИСЛАВ | 1998 | 3р | Эльф,НОВОСОКОЛЬНИКИ | 00:36:22 (8) | 01:06:05 (6) | 01:01:33 (3) | 02:44:00 | 5 | +21:04 |
6 | 151 | ШАБАЛКИН | ВЛАДИМИР | 1998 | 3р | НОВОПЕТРОВСК | 00:40:29 (9) | 01:08:07 (7) | снят | x | | |
7 | 148 | ШАМАНОВ | МИХАИЛ | 1998 | 3ю | Эльф,НОВОСОКОЛЬНИКИ | 00:33:35 (6) | 01:12:53 (8) | | x | | |
8 | 144 | АНДРЕЕВ | АРТЁМ | 1997 | | ОПОЧКА | снят | снят | снят | x | | |
9 | 145 | ДУШКОВ | ВЛАДИМИР | 1998 | 2р | Малахит,МОСКВА | | | | x | | |
10 | 149 | КИСЛУХИН | ИЛЬЯ | 1998 | 2р | Малахит,МОСКВА | 00:26:06 (2) | 01:17:21 (9) | снят | x | | |
11 | 143 | МУЗАФФАРОВ | ГЛЕБ | 1998 | 1р | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | | | | x | | |
12 | 146 | НЕЧАЕВСКИЙ | АЛЕКСАНДР | 1997 | кмс | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 00:31:10 (5) | 01:05:25 (5) | снят | x | | |
М9 М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21Э Ж21Э М35 М45 М50 М55 М65 М70 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65
М18
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 02.11.2013 | 03.11.2013 | 04.11.2013 | Сумма | Место | Дельта |
1 | 205 | ИЛЬЧЕНКО | КИРИЛЛ | 1996 | 1р | МосКомпас-Ориента | 00:21:23 (1) | 00:57:33 (2) | 00:47:25 (1) | 02:06:21 | 1 | |
2 | 208 | НИКИФОРОВ | АНДРЕЙ | 1995 | кмс | СКО Русь,ПСКОВ | 00:21:51 (2) | 00:53:29 (1) | 00:54:17 (2) | 02:09:37 | 2 | +3:16 |
3 | 207 | ТОЛМАНОВ | ВАСИЛИЙ | 1996 | 2р | МосКомпас-Ориента | 00:23:49 (3) | 01:18:28 (3) | 00:59:23 (3) | 02:41:40 | 3 | +35:19 |
4 | 209 | ХАСАНОВ | ТИМУР | 1995 | | СЕБЕЖ | 00:27:25 (4) | 02:07:07 (5) | 01:26:56 (4) | 04:01:28 | 4 | +115:07 |
5 | 206 | СЕМЕНОВ | ВЛАДИСЛАВ | 1995 | | СЕБЕЖ | 00:53:30 (5) | 02:04:12 (4) | 01:27:06 (5) | 04:24:48 | 5 | +138:27 |
М9 М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21Э Ж21Э М35 М45 М50 М55 М65 М70 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65
М21А
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 02.11.2013 | 03.11.2013 | 04.11.2013 | Сумма | Место | Дельта |
1 | 221 | МАСНЫЙ | ДМИТРИЙ | 1988 | мс | МосКомпас-Ориента | 00:16:52 (1) | 00:43:37 (2) | 00:41:27 (1) | 01:41:56 | 1 | |
2 | 220 | МАТВЕЕВ | ВИТАЛИЙ | 1980 | мс | СЕБЕЖ | 00:19:34 (3) | 00:40:24 (1) | 00:44:25 (2) | 01:44:23 | 2 | +2:27 |
3 | 215 | ПАВЛОВ | АЛЕКСАНДР | 0 | кмс | ВЕЛИКИЕ ЛУКИ | 00:21:29 (4) | 00:46:48 (3) | 00:47:08 (3) | 01:55:25 | 3 | +13:29 |
4 | 219 | БУРЫЛИН | АНТОН | 1979 | 1р | ВЕЛИКИЕ ЛУКИ | 00:19:22 (2) | 00:48:33 (4) | 00:47:33 (4) | 01:55:28 | 4 | +13:32 |
5 | 227 | АНТИПОВ | ЕВГЕНИЙ | 1979 | 1р | ВЕЛИКИЕ ЛУКИ | 00:22:24 (6) | 00:51:21 (6) | 00:48:58 (5) | 02:02:43 | 5 | +20:47 |
6 | 224 | ХРОПОВ | МИХАИЛ | 1988 | 2р | МосКомпас-Ориента | 00:25:01 (9) | 01:07:00 (10) | 00:55:37 (7) | 02:27:38 | 6 | +45:42 |
7 | 210 | ВИШНЯКОВ | МАКСИМ | 1985 | кмс | ВЕЛИКИЕ ЛУКИ | 00:37:07 (12) | 00:54:59 (7) | 00:59:14 (8) | 02:31:20 | 7 | +49:24 |
8 | 223 | БАРАБАНОВ | ПАВЕЛ | 1988 | 2р | Эльф,НОВОСОКОЛЬНИКИ | 00:27:04 (10) | 01:00:17 (8) | 01:12:44 (9) | 02:40:05 | 8 | +58:09 |
9 | 213 | ФЕДОРОВ | ЕВГЕНИЙ | 1985 | кмс | СЕБЕЖ | 00:27:39 (11) | 01:04:42 (9) | 01:33:53 (11) | 03:06:14 | 9 | +84:18 |
10 | 212 | ЛЕПЕХИН | ЮРИЙ | 1981 | 3р | ВЕЛИКИЕ ЛУКИ | 00:24:24 (8) | 01:09:04 (11) | 01:53:58 (13) | 03:27:26 | 10 | +105:30 |
11 | 217 | ТВОРОНОВИЧ | ЕВГЕНИЙ | 1985 | | СЕБЕЖ | 00:44:04 (13) | 01:41:33 (13) | 01:43:03 (12) | 04:08:40 | 11 | +146:44 |
12 | 216 | ХРОПОВ | АНДРЕЙ | 1991 | 1р | МосКомпас-Ориента | 00:22:16 (5) | | снят | x | | |
13 | 211 | ФИЛИППОВ | ДМИТРИЙ | 1983 | 3р | ПУСТОШКА | | 01:21:45 (12) | | x | | |
14 | 214 | ИВАНОВ | НИКОЛАЙ | 1986 | мс | СКО Русь,ПСКОВ | | | | x | | |
15 | 222 | УШАКОВ | АЛЕКСАНДР | 1991 | кмс | СКО Русь,ПСКОВ | | | | x | | |
16 | 70 | БУРЖИНСКИЙ | ИВАН | 1987 | | СКО Русь,ПСКОВ | | | 00:54:06 (6) | x | | |
17 | 249 | МУХИН | ГРИГОРИЙ | 0 | | ПСКОВ | | | 01:22:52 (10) | x | | |
18 | 226 | САДОВ | ДМИТРИЙ | 1991 | 1р | Малахит,МОСКВА | 00:22:53 (7) | 00:50:00 (5) | снят | x | | |
19 | 218 | КАРТВЕЛИШВИЛИ | АНДРЕЙ | 1990 | кмс | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | | | | x | | |
М9 М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21Э Ж21Э М35 М45 М50 М55 М65 М70 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65
М21Э
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 02.11.2013 | 03.11.2013 | 04.11.2013 | Сумма | Место | Дельта |
1 | 235 | НИКИТИН | ИВАН | 1988 | мс | СКО Русь,ПСКОВ | 00:17:55 (1) | 00:48:51 (1) | 00:52:45 (1) | 01:59:31 | 1 | |
2 | 237 | ПОПОВИЧ | БОРИС | 1991 | мс | ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД | 00:24:01 (2) | 00:56:09 (2) | 00:52:57 (2) | 02:13:07 | 2 | +13:36 |
3 | 236 | | | 0 | | РЕЗЕРВ | | | | x | | |
М9 М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21Э Ж21Э М35 М45 М50 М55 М65 М70 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65
Ж21Э
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 02.11.2013 | 03.11.2013 | 04.11.2013 | Сумма | Место | Дельта |
1 | 195 | НЕМЧЕНКО | ЕЛЕНА | 1981 | мс | Малахит,МОСКВА | 00:26:34 (2) | 01:03:50 (2) | 01:29:20 (1) | 02:59:44 | 1 | |
2 | 193 | НИКИТИНА | ЕКАТЕРИНА | 1988 | мс | СКО Русь,ПСКОВ | 00:22:17 (1) | 00:54:44 (1) | | x | | |
3 | 194 | | | 0 | | РЕЗЕРВ | снят | | | x | | |
М9 М10 М12 М14 М16 М18 М21А М21Э Ж21Э М35 М45 М50 М55 М65 М70 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65
М35
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 02.11.2013 | 03.11.2013 | 04.11.2013 | Сумма | Место | Дельта |
1 | 229 | СЫТОВ | НИКОЛАЙ | 1971 | | Navalny.ru,МОСКВА | 00:23:15 (2) | 00:43:47 (1) | 00:48:18 (1) | 01:55:20 | 1 | |
2 | 232 | МАРТЫНОВ | СЕРГЕЙ | 1971 | 1р | СЕБЕЖ | 00:24:27 (3) | 00:48:09 (3) | 00:56:01 (2) | 02:08:37 | 2 | +13:17 |
3 | 228 | ШАБАЛКИН | ВАЛЕРИЙ | 1972 | 3р | НОВОПЕТРОВСК | 00:34:47 (6) | 01:07:19 (4) | 01:07:09 (3) | 02:49:15 | 3 | +53:55 |
4 | 230 | НИКИТИН | ДМИТРИЙ | 1969 | мс | СКО Русь,ПСКОВ | 00:19:32 (1) | 00:44:42 (2) | | x | | |
5 | 233 | МЕДВЕДЕВ | АЛЕКСАНДР | 1977 | 2р | Малахит,МОСКВА | 00:33:07 (5) | | | x | | |
6 | 234 | ЩЕГЛОВ | МАКСИМ | 1973 | | ALOHA,С-ПЕТЕРБУРГ | | снят | | x | | |
