Федерация спортивного ориентирования г. Москвы
Чемпионат и Первенство г. Москвы
по спортивному ориентированию на велосипедах
Велокросс-лонг код 0830251811Я
27 апреля 2014 г.,Лыткарино
ПРОТОКОЛ СТАРТА


МЭ ЖЭ Мдо21 Ждо21 Мдо18 Ждо18 Мдо15 Ждо15 Мдо13 Ждо13 Мнов. Жнов. Оpen


МЭ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Пинчук Максим             77 Мастерская счасть       122 1987 11:22:00  2008208           
   2 Смотраков Сергей          лично Балашиха             123 1990 11:23:00                    
   3 Пичугин Алексей           77 Merida Russia           124 1984 11:24:00                    
   4 Озаренков Александр       77 Ориента-Ника      III   125 1988 11:25:00  1404901           
   5 Аборнев Александр         лично Москва         II    126 1985 11:26:00  1009471           
   6 Зуев Дмитрий              77 Ориента-СКРУМ     II    127 1993 11:27:00  1394941           
   7 Гришин Дмитрий            77 СК Ромашково      II    128 1975 11:28:00  1005664           
   8 Соколов Борис             лично Москва         II    129 1968 11:29:00  1633609           
   9 Колганов Евгений          лично                II    130 1983 11:30:00   899106           
  10 Касаткин Николай          лично Москва         I     131 1948 11:31:00  1007652           
  11 Анисимов Вадим            77 МОСКОМПАС-ОРИЕНТА I     132 1969 11:32:00  2007367           
  12 Козлов Владимир           лично Москва         I     133 1946 11:33:00  1005340           
  13 Быркин Виктор             77 ССО МИФИ          I     134 1986 11:34:00  1301450           
  14 Головицын Никита          лично                I     135 1979 11:35:00   750616           
  15 Малахов Борис             77 ТК МАИ            I     136 1976 11:36:00  7200076           
  16 Мазин Евгений             лично Москва         I     137 1980 11:37:00  1006985           
  17 Елфимов Антон             77 Малахит-Ориента   I     138 1993 11:38:00  1006989           
  18 Ястребков Константин      лично Москва         I     139 1984 11:39:00  1007026           
  19 Назаров Андрей            77 Хорошево          КМС   140 1987 11:40:00  1633131           
  20 Касаткин Дмитрий          лично                КМС   141 1984 11:41:00   899102           
  21 Баранов Евгений           77 Ориента-Виктория  МС    142 1979 11:42:00  1301237           
  22 Скопинский Сергей         77 ОМЕГА             КМС   143 1971 11:43:00   778800           
  23 Кочетков Игорь            50 Крылатый батальон КМС   144 1962 11:44:00  1301236           
  24 Митерёв Егор              77 Ориента-Кунцево   КМС   145 1987 11:45:00   870222           
  25 Козлов Александр          лично Рязань         КМС   146 1985 11:46:00                    
  26 Елфимов Борис             77 Малахит-Ориента   КМС   147 1961 11:47:00  1633133           
  27 Ветчинин Александр        лично Москва         КМС   148 1959 11:48:00  1301463           
  28 Гузеев Александр          77 ЦСК ФНС           КМС   149 1979 11:49:00  2007157           
  29 Корнев Андрей             77 Битца Ватутинки   МС    150 1986 11:50:00  1005300           
  30 Кузьмин Дмитрий           77 Veloline          МС    151 1981 11:51:00  9513999           
  31 Володин Юрий              77 ССО МИФИ          КМС   152 1982 11:52:00   640644           
  32 Климов Игорь              77 ОМЕГА             МС    153 1976 11:53:00   994722           
  33 Сухов Артём               77 Хорошево          КМС   154 1987 11:54:00  1302142           
  34 Медведев Григорий         77 Ориента-SKI-O     МС    155 1992 11:55:00  1009456           
  35 Лукин Андрей              77 Хорошево          КМС   156 1986 11:56:00  7200072           
  36 Журкин Максим             77 Ориента - Gold te ЗМС   157 1971 11:57:00   889813           
  37 Цаун Сергей               77 Хорошево          КМС   158 1985 11:58:00  1005160           
  38 Мяльдзин Анатолий         77 CUBE-Russia       МС    159 1982 11:59:00  1007800           
  39 Капитонов Максим          77 Ориента-SKI-O     МС    160 1986 12:00:00  1405266           
  40 Гладилин Дмитрий          77 RusTwisting Team  КМС   161 1986 12:01:00  7200073           
  41 Корчагин Виктор           77 Giant-Russia      ЗМС   162 1967 12:02:00   670807           

МЭ ЖЭ Мдо21 Ждо21 Мдо18 Ждо18 Мдо15 Ждо15 Мдо13 Ждо13 Мнов. Жнов. Оpen


ЖЭ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Чеканова Ксения           77 Merida Russia           222 1989 11:22:00   890713           
   2 Морозова Анна             лично Москва         III   223 1989 11:23:00  1633636           
   3 Трехова Ирина             77 Veloline          II    224 1979 11:24:00  1395085           
   4 Мазина Татьяна            лично                II    225 1980 11:25:00  1005382           
   5 Афонина Анна              77 RusTwisting Team  I     226 1985 11:26:00  7200074           
   6 Полякова Наталья          77 Ориента - Gold te I     227 1971 11:27:00   504171           
   7 Архипова Александра       76 Ярославль76       КМС   228 1969 11:28:00  1993108           
   8 Галкина Марина            77 Ориента-Тропа     КМС   229 1968 11:29:00  1394955           
   9 Немченко Елена            77 Малахит-Ориента   МС    230 1981 11:30:00  2028182           
  10 Мяльдзина Виктория        77 CUBE-Russia       КМС   231 1984 11:31:00  1007799           
  11 Виноградова Ольга         лично Владимир       МС    232 1990 11:32:00  1302127           
  12 Большова Анастасия        77 Пуришане          МС    233 1991 11:33:00  1302187           
  13 Репина Татьяна            77 Ориента-SKI-O     МС    234 1991 11:34:00  1302131           
  14 Черных Ксения             77 Giant-Russia      ЗМС   235 1971 11:35:00   888507           
  15 Поверина Светлана         77 Ориента - Gold te МС    236 1993 11:36:00   502015           
  16 Калугина Татьяна          50 Красногорский МР  МС    237 1988 11:37:00  1301088           

МЭ ЖЭ Мдо21 Ждо21 Мдо18 Ждо18 Мдо15 Ждо15 Мдо13 Ждо13 Мнов. Жнов. Оpen


Мдо21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Тягин Валентин            лично                      364 1994 12:04:00                    
   2 Чернышов Николай          77 Хорошево          III   365 1995 12:05:00                    
   3 Панов Иван                77 мск 'О'Лень       МС    366 1994 12:06:00  1395011           
   4 Куприянов Алексей         77 Малахит-Ориента   КМС   367 1996 12:07:00  9059059           
   5 Воронкин Владимир         77 Ориента-Ника      КМС   368 1996 12:08:00  1103006           
   6 Ментий Максим             50 Лыткарино-Глухова КМС   369 1996 12:09:00  1301405           
   7 Черных Вячеслав           77 Ориента-Опал      МС    370 1996 12:10:00   960309           

МЭ ЖЭ Мдо21 Ждо21 Мдо18 Ждо18 Мдо15 Ждо15 Мдо13 Ждо13 Мнов. Жнов. Оpen


Ждо21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Родина Софья              77 Ориента-SKI-O     I     440 1995 11:40:00  1006970           парный чип
   2 Трифиленкова Анастасия    77 МОСКОМПАС-ОРИЕНТА МС    441 1995 11:41:00  1001637           
   3 Ратникова Эвелина         77 КСО ФРЯЗИНО-Ориен КМС   442 1996 11:42:00  2005584           
   4 Баришполова Ирина         77 МОСКОМПАС-ОРИЕНТА КМС   443 1995 11:43:00  1009355           

МЭ ЖЭ Мдо21 Ждо21 Мдо18 Ждо18 Мдо15 Ждо15 Мдо13 Ждо13 Мнов. Жнов. Оpen


Мдо18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Мартьянов Михаил          76 Ярославль76       IIю   505 1997 11:05:00                    
   2 Брызгалов Олег            77 Ориента-Ника      II    507 1998 11:07:00  2007394           
   3 Саенко Кирилл             77 Битца Ватутинки   II    509 1999 11:09:00  2070182           
   4 Вьюгин Илья               76 Ярославль76       IIю   511 1999 11:11:00                    
   5 Петраков Александр        77 МОСКОМПАС-ОРИЕНТА II    513 1999 11:13:00  1393513           
   6 Геращенко Павел           77 Битца Ватутинки   II    515 1999 11:15:00   237312           
   7 Львов Алексей             77 Ориента-SKI-O     II    517 1998 11:17:00  2024805           
   8 Дубовой Даниил            77 КСО ФРЯЗИНО-Ориен III   519 1999 11:19:00  2007387           
   9 Хорошулин Роман           77 Ориента-Ника      II    521 1999 11:21:00  2055991           
  10 Седов Николай             77 Хорошево          II    523 1997 11:23:00  2300196           
  11 Радыванюк Павел           77 Ориента-Ника      I     525 1999 11:25:00   255986           
  12 Давыдов Андрей            77 КСО ФРЯЗИНО-Ориен I     527 1998 11:27:00   238666           
  13 Бузовкин Данил            77 МОСКОМПАС-ОРИЕНТА КМС   529 1999 11:29:00  1009359           
  14 Щербак Игорь              77 Битца Ватутинки   I     531 1999 11:31:00  9000011           
  15 Мордирос Сергей           77 КСО ФРЯЗИНО-Ориен КМС   533 1997 11:33:00  2007379           
  16 Гарбуз Александр          77 Битца Ватутинки   I     535 1998 11:35:00  2070176           
  17 Родин Валерий             77 Ориента-SKI-O     КМС   537 1999 11:37:00  1009470           
  18 Курчанов Егор             77 Ориента-Ника      КМС   539 1997 11:39:00  2040225           
  19 Пугин Богдан              77 Битца Ватутинки   I     541 1999 11:41:00  1006976           
  20 Ибрагимов Ахмед           77 МОСКОМПАС-ОРИЕНТА КМС   543 1998 11:43:00  1009224           
  21 Гуревич Данила            77 Битца Ватутинки   I     545 1999 11:45:00  1001481           
  22 Кузнецов Николай          77 МОСКОМПАС-ОРИЕНТА КМС   547 1997 11:47:00  1394937           
  23 Бессонов Юрий             77 Ориента-SKI-O     КМС   549 1997 11:49:00  9666777           
  24 Лазарев Александр         77 мск 'О'Лень       I     551 1999 11:51:00  2040746           
  25 Лепешенко Кирилл          77 Ориента-SKI-O     КМС   553 1998 11:53:00  1633792           
  26 Кислухин Илья             77 Ориента-Кунцево   I     555 1998 11:55:00  2040342           
  27 Щепелев Фёдор             77 Ориента-SKI-O     КМС   557 1998 11:57:00  2024880           
  28 Прозоров Андрей           77 Ориента-Кунцево   I     559 1999 11:59:00  2024807           
  29 Зубов Игорь               77 Ориента-SKI-O     I     561 1997 12:01:00  2040397           
  30 Нечаевский Александр      77 МОСКОМПАС-ОРИЕНТА КМС   563 1997 12:03:00  1404942           
  31 Косовец Вячеслав          77 Хорошево          I     565 1997 12:05:00  1633146           
  32 Музаффаров Глеб           77 МОСКОМПАС-ОРИЕНТА I     567 1998 12:07:00  1009364           
  33 Балев Юрий                77 Ориента-SKI-O     КМС   569 1997 12:09:00  1006715           
  34 Каргин Борис              77 МОСКОМПАС-ОРИЕНТА I     571 1999 12:11:00  9009274           
  35 Кульгавый Александр       77 Ориента-SKI-O     КМС   573 1997 12:13:00  1602309           

МЭ ЖЭ Мдо21 Ждо21 Мдо18 Ждо18 Мдо15 Ждо15 Мдо13 Ждо13 Мнов. Жнов. Оpen


Ждо18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Чистякова Анастасия       50 ДЮСШ по Т и О им. Iю    647 1997 11:47:00                    
   2 Володина Яна              77 мск 'О'Лень       II    649 1999 11:49:00  1300629           
   3 Бабаханова Светлана       77 Ориента-Кунцево   III   651 1999 11:51:00  2055999           
   4 Чередникова Анастасия     77 Битца Ватутинки   I     653 1999 11:53:00  1005418           
   5 Кутина Екатерина          77 МОСКОМПАС-ОРИЕНТА I     655 1998 11:55:00  1393573           
   6 Губернаторова Татьяна     77 ЦСК ФНС           I     657 1998 11:57:00  2018497           
   7 Метелкина Анастасия       77 Малахит-Ориента   I     659 1998 11:59:00  1633126           
   8 Микрюкова Дарья           77 Ориента - Gold te КМС   661 1998 12:01:00  1633885           
   9 Савилова Мария            77 МОСКОМПАС-ОРИЕНТА КМС   663 1997 12:03:00  1009354           
  10 Семёнова Анна             77 Малахит-Ориента   КМС   665 1997 12:05:00  9991997           
  11 Федосеева Алёна           77 Ориента-SKI-O     КМС   667 1998 12:07:00  2024847           
  12 Севбо Дарья               77 Битца Ватутинки   МС    669 1998 12:09:00  2300148           
  13 Микрюкова Екатерина       77 Ориента - Gold te КМС   671 1997 12:11:00  1602279           парный чип
  14 Трифиленкова Валентина    77 МОСКОМПАС-ОРИЕНТА КМС   673 1998 12:13:00  2011566           
  15 Гончаренко Ангелина       77 Малахит-Ориента   КМС   675 1997 12:15:00  2007161           
  16 Шаталова Наталья          77 МОСКОМПАС-ОРИЕНТА КМС   677 1998 12:17:00  1009360           
  17 Благонравова Наталия      77 Битца Ватутинки   КМС   679 1997 12:19:00  2028165           
  18 Михайлова Ольга           77 МОСКОМПАС-ОРИЕНТА МС    681 1997 12:21:00  1006724           

МЭ ЖЭ Мдо21 Ждо21 Мдо18 Ждо18 Мдо15 Ждо15 Мдо13 Ждо13 Мнов. Жнов. Оpen


Мдо15

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Тамарин Егор              77 Виват                   706 2000 11:06:00                    
   2 Сновский Максим           77 Битца Ватутинки   III   708 2001 11:08:00  1001469           
   3 Андреев Иван              77 Ориента - Gold te IIю   710 2001 11:10:00                    
   4 Томнов Кирилл             77 Ориента-SKI-O     II    712 2001 11:12:00  1633777           
   5 Шмелёв Михаил             50 Лыткарино-Глухова III   714 2001 11:14:00  1301407           
   6 Подобедов Александр       76 Ярославль76       III   716 2001 11:16:00  1005788           
   7 Таргулян Игорь            77 мск 'О'Лень       Iю    718 2001 11:18:00  2040775           
   8 Каракулин Никита          77 МОСКОМПАС-ОРИЕНТА I     720 2001 11:20:00  1393563           
   9 Болденков Дмитрий         77 Битца Ватутинки   III   722 2000 11:22:00  1005128           
  10 Фёдоров Матвей            77 Хорошево          I     724 2000 11:24:00                    
  11 Гамбарян Сергей           77 Ориента-Тропа     I     726 2000 11:26:00  2300130           
  12 Шакиров Руслан            77 Хорошево          III   728 2001 11:28:00  1395020           
  13 Меркулов Трофим           77 МОСКОМПАС-ОРИЕНТА II    730 2001 11:30:00  2024746           
  14 Дубровский Никита         77 мск 'О'Лень       III   732 2000 11:32:00  1300716           
  15 Грошков Владислав         77 Ориента-SKI-O     Iю    734 2001 11:34:00  2028163           
  16 Комаров Иван              50 Лыткарино-Глухова Iю    736 2000 11:36:00  4100034           
  17 Шведов Дмитрий            77 МОСКОМПАС-ОРИЕНТА II    738 2001 11:38:00  2055170           
  18 Жирков Алексей            77 мск 'О'Лень       III   740 2001 11:40:00  2040739           
  19 Перенесенко Георгий       77 МОСКОМПАС-ОРИЕНТА II    742 2000 11:42:00  1404978           
  20 Ефимов Александр          76 Ярославль76       Iю    744 2001 11:44:00                    
  21 Берзин Егор               77 Ориента-Ника      II    746 2001 11:46:00  2040002           
  22 Котов Даниил              77 Ориента-SKI-O     I     748 2000 11:48:00  1009457           
  23 Володин Григорий          77 мск 'О'Лень       I     750 2001 11:50:00  2040773           
  24 Ясенев Георгий            77 ЦС Воскресенское  II    752 2001 11:52:00  2024973           
  25 Шофинов Андрей            77 МОСКОМПАС-ОРИЕНТА III   754 2001 11:54:00  1395021           
  26 Жирков Владимир           77 мск 'О'Лень       II    756 2001 11:56:00  1300597           
  27 Климентьев Алексей        77 Хорошево          III   758 2000 11:58:00  1393674           
  28 Снопко Андрей             77 Битца Ватутинки   III   760 2001 12:00:00  1404965           
  29 Минькин Михаил            77 Ориента-SKI-O     I     762 2000 12:02:00  1009465           
  30 Юхнин Арсений             77 МОСКОМПАС-ОРИЕНТА I     764 2001 12:04:00  2024728           
  31 Моршнев Константин        77 КСО ФРЯЗИНО-Ориен I     766 2001 12:06:00  2007385           

МЭ ЖЭ Мдо21 Ждо21 Мдо18 Ждо18 Мдо15 Ждо15 Мдо13 Ждо13 Мнов. Жнов. Оpen


Ждо15

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шилова Анна               77 Ориента-Кунцево         848 2000 11:48:00  2055995           
   2 Бекирова Кристина         50 Лыткарино-Глухова IIю   850 2000 11:50:00  4100049           
   3 Додова Карина             76 Ярославль76       IIIю  852 2001 11:52:00                    
   4 Литвиненко Алёна          77 КСО ФРЯЗИНО-Ориен Iю    854 2000 11:54:00  2007384           
   5 Егорова Кристина          77 мск 'О'Лень       Iю    856 2001 11:56:00  2040743           
   6 Венчакова Надежда         77 КСО ФРЯЗИНО-Ориен III   858 2000 11:58:00  2007386           
   7 Бабанина Мария            77 мск 'О'Лень       III   860 2000 12:00:00  2070395           
   8 Романова Анастасия        77 КСО ФРЯЗИНО-Ориен I     862 2000 12:02:00   881414           
   9 Журкина Анастасия         77 Ориента - Gold te III   864 2001 12:04:00   889821           
  10 Пономарева Дарья          77 Хорошево          III   866 2001 12:06:00  1009365           
  11 Моисеева Татьяна          50 ДЮСШ по Т и О им. I     868 2000 12:08:00  2040814           
  12 Разгуляева Мария          77 МОСКОМПАС-ОРИЕНТА II    870 2001 12:10:00                    
  13 Щербакова Елена           77 Ориента-SKI-O     I     872 2000 12:12:00  1009466           
  14 Якушина Лидия             77 КСО ФРЯЗИНО-Ориен I     874 2000 12:14:00  2007383           
  15 Тихонова Мария            77 Ориента-SKI-O     I     876 2001 12:16:00  2024899           

МЭ ЖЭ Мдо21 Ждо21 Мдо18 Ждо18 Мдо15 Ждо15 Мдо13 Ждо13 Мнов. Жнов. Оpen


Мдо13

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Катков Владимир           50 Лыткарино-Глухова IIIю  902 2002 11:02:00  4100048           
   2 Мордвинов Андрей          77 Ориента-SKI-O     IIю   903 2002 11:03:00  2040721           
   3 Карпов Глеб               50 Лыткарино-Глухова IIю   905 2002 11:05:00  4100040           
   4 Кузьмин Алексей           77 Ориента - Gold te IIю   906 2003 11:06:00   889848           
   5 Логинов Максим            77 КСО ФРЯЗИНО-Ориен Iю    907 2002 11:07:00   238389           
   6 Гребенев Дмитрий          77 Ориента-Ника      IIю   908 2002 11:08:00  2055980           
   7 Усачёв Пётр               77 Ориента - Gold te Iю    909 2003 11:09:00  1633899           
   8 Озеров Даниил             76 Ярославль76       Iю    910 2002 11:10:00                    
   9 Самарин Сергей            77 Ориента-Ника      III   911 2002 11:11:00  1408465           
  10 Новиков Вениамин          77 Хорошево          Iю    912 2002 11:12:00   303610           
  11 Клевицкий Дмитрий         77 КСО ФРЯЗИНО-Ориен Iю    913 2003 11:13:00  2007392           
  12 Синявский Тимофей         77 Ориента-SKI-O     II    914 2003 11:14:00  2040837           
  13 Смирнов Алексей           77 Ориента - Gold te Iю    915 2002 11:15:00  2055003           
  14 Кунин Иван                77 Ориента-SKI-O     III   916 2002 11:16:00  1633770           
  15 Раковица Дмитрий          77 МОСКОМПАС-ОРИЕНТА III   917 2003 11:17:00  1633865           
  16 Кротков Данила            77 Битца Ватутинки   Iю    918 2002 11:18:00  1005166           
  17 Лысов Владимир            77 Ориента-SKI-O     Iю    919 2002 11:19:00  1602279           парный чип
  18 Черных Михаил             77 Ориента-Опал      I     920 2002 11:20:00   895753           

МЭ ЖЭ Мдо21 Ждо21 Мдо18 Ждо18 Мдо15 Ждо15 Мдо13 Ждо13 Мнов. Жнов. Оpen


Ждо13

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Морошкина Анастасия       76 Ярославль76       IIIю 1014 2002 11:14:00                    
   2 Родина Нина               77 Ориента-SKI-O     IIю  1015 2002 11:15:00  1006970           парный чип
   3 Сидоренкова Виктория      77 мск 'О'Лень       Iю   1016 2002 11:16:00  1300586           
   4 Лукашевич Алена           76 Ярославль76       IIIю 1017 2003 11:17:00                    
   5 Вострикова Алевтина       77 МОСКОМПАС-ОРИЕНТА III  1018 2002 11:18:00  1393642           
   6 Екатова Екатерина         77 Ориента-Кунцево   Iю   1019 2002 11:19:00  2024907           
   7 Черных Зоя                77 Ориента-Опал      I    1020 2002 11:20:00   727408           

МЭ ЖЭ Мдо21 Ждо21 Мдо18 Ждо18 Мдо15 Ждо15 Мдо13 Ждо13 Мнов. Жнов. Оpen


Мнов.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Волков Егор               50 Лыткарино-Глухова IIIю 1201 2004 11:01:00  4100033           
   2 Никитин Антон             50 Лыткарино-Глухова      1203 2004 11:03:00  4100038           
   3 Гнётов Алексей            50 Лыткарино-Глухова IIIю 1204 2004 11:04:00  4100035           
   4 Грибков Иван              77 Ориента - Gold te      1205 2003 11:05:00                    
   5 Белобородов Владислав     50 Лыткарино-Глухова IIIю 1206 2003 11:06:00  4100039           
   6 Шубин Евгений             77 МОСКОМПАС-ОРИЕНТА Iю   1207 2001 11:07:00  2040747           
   7 Машуров Сергей            50 Лыткарино-Глухова IIIю 1208 2003 11:08:00  4100036           

МЭ ЖЭ Мдо21 Ждо21 Мдо18 Ждо18 Мдо15 Ждо15 Мдо13 Ждо13 Мнов. Жнов. Оpen


Жнов.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шумкина Ксения            50 Лыткарино-Глухова      1210 2005 11:10:00  4100045           
   2 Мирсанова Елизавета       77 Ориента - Gold te      1211 2003 11:11:00                    
   3 Сущенко Юлия              50 Лыткарино-Глухова IIIю 1212 2003 11:12:00  4100037           

МЭ ЖЭ Мдо21 Ждо21 Мдо18 Ждо18 Мдо15 Ждо15 Мдо13 Ждо13 Мнов. Жнов. Оpen


Оpen

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Калугин Андрей            77 Ориента-Ника      II   1172 1982 12:12:00   899147           
   2 Коробов Александр         77 Ориента-Ника      II   1174 1974 12:14:00  1994162           
   3 Шофинов Владимир          77 МОСКОМПАС-ОРИЕНТА II   1176 1957 12:16:00  1393527           
   4 Козлова Екатерина         лично Рязань         III  1177 1991 12:17:00                    
   5 Гребенев Павел            77 Ориента-Ника      III  1178 1972 12:18:00  2055996           
   6 Раднаев Владимир          лично Химки          II   1179 1955 12:19:00  1007038           
   7 Тамарин Дмитрий           77 Виват             II   1180 1967 12:20:00   670605           
   8 Коломнин Дмитрий          77 мск 'О'Лень       I    1181 1985 12:21:00  1007734           
   9 Сафронова Елена           лично Москва         I    1182 1982 12:22:00   899139           
  10 Ясенев Владислав          77 ЯСЕНЕВО                1183 1971 12:23:00  2024975