Кубок Карельского Перешейка - 2019
20.06.2019
Пруды
М14-16Б М35 OPEN C
Ж10RR
№ п/п Фамилия, имя номер квал Коллектив 1 день (очки) 2 день (очки) 3 день (очки) 4 день (очки) Сумма(Очков)
1 Хафизова Татьяна 3634 NoRD-WeST 00:16:55 (100.0) 00:17:33 (100.0) 00:20:31 ( 99.1) 00:19:40 ( 99.3)01:14:39 (398.4)
2 Либерт Александра 3612 IIIю Молодость 00:21:10 ( 74.9) 00:20:19 ( 84.3) 00:22:08 ( 91.1) 00:23:51 ( 77.8)01:27:28 (328.1)
3 Кононова Варвара 3635 IIIю Балтийский берег Ф 00:22:48 ( 65.3) 00:21:02 ( 80.2) 00:23:10 ( 86.0) 00:22:15 ( 86.0)01:29:15 (317.5)
4 Рыбакова Александра 3621 CRAFT-ОРИЕНТА 00:22:40 ( 66.1) 00:22:30 ( 71.8) 00:23:26 ( 84.7) 00:22:16 ( 86.0)01:30:52 (308.6)
5 Гущина Полина 3605 IIIю Ингрия МБУ ВСШОР 00:22:42 ( 65.9) 00:27:33 ( 43.1) 00:20:19 (100.0) 00:19:56 ( 97.9)01:30:30 (306.9)
6 Максикова Марфа 3628 IIIю Ориента-СКРУМ 00:24:16 ( 56.6) 00:23:57 ( 63.6) 00:23:21 ( 85.1) 00:23:24 ( 80.2)01:34:58 (285.5)
7 Артёмова Ксения 3602 Выборг 00:22:47 ( 65.4) 00:24:30 ( 60.4) 00:25:19 ( 75.4) 00:24:43 ( 73.4)01:37:19 (274.6)
8 Малина Анастасия 3651 IIю Сестрорецк-АС 00:24:37 ( 54.5) 00:24:22 ( 61.2) 00:25:47 ( 73.1) 00:22:28 ( 84.9)01:37:14 (273.7)
9 Ковалева София 3633 NoRD-WeST 00:26:40 ( 42.4) 00:22:11 ( 73.6) 00:22:19 ( 90.2) 00:27:35 ( 58.7)01:38:45 (264.9)
10 Бурдина Любовь 3604 Ингрия МБУ ВСШОР 00:19:36 ( 84.2) СНЯТ 00:27:49 ( 63.1) 00:20:19 ( 96.0) (243.3)
11 Вердайнен Майя 3607 IIIю МБУ ВСШОР Кузьмолов 00:27:02 ( 40.2) 00:23:34 ( 65.8) 00:25:15 ( 75.8) 00:28:21 ( 54.8)01:44:12 (236.6)
12 Тимошина Алиса 3625 О-Фрязино 00:30:31 ( 19.7) 00:27:38 ( 42.6) 00:26:26 ( 69.9) 00:24:27 ( 74.8)01:49:02 (207.0)
13 Голубева Елизавета 3623 Iю Битца Ватутинки 00:32:19 ( 9.0) СНЯТ 00:20:57 ( 96.9) 00:19:31 (100.0) (205.9)
14 Мурашко Лилия 3639 IIIю БалтийскийБерег-ОЕ 00:26:02 ( 46.2) 00:26:55 ( 46.7) 00:33:34 ( 34.8) 00:23:59 ( 77.2)01:50:30 (204.9)
15 Иванова Анастасия 3650 Сестрорецк-АС 00:25:07 ( 51.6) 00:29:41 ( 30.9) 00:28:38 ( 59.1) 00:27:12 ( 60.7)01:50:38 (202.3)
16 Новокшенова Ульяна 3631 IIIю NORD WEST 00:22:55 ( 64.6) СНЯТ 00:29:39 ( 54.1) 00:25:27 ( 69.6) (188.3)
17 Дрейден София 3644 IIIю СДЮСШОР№2 СПб 00:26:23 ( 44.1) 00:31:48 ( 18.9) 00:27:21 ( 65.4) 00:28:53 ( 52.1)01:54:25 (180.5)
18 Васильева София 3611 IIIю Молодость 00:25:54 ( 46.9) 00:26:36 ( 48.5) 00:38:01 ( 12.9) 00:25:23 ( 70.0)01:55:54 (178.3)
19 Сенина Надежда 3655 NoRD-WeST 00:25:31 ( 49.2) 00:30:22 ( 27.0) 00:34:20 ( 31.1) 00:29:55 ( 46.8)02:00:08 (154.1)
20 Захаренкова Ася 3632 NoRD-WeST 00:25:29 ( 49.4) СНЯТ 00:30:45 ( 48.7) 00:28:08 ( 55.9) (154.0)
21 Анашкина Анастасия 3610 IIIю Молодость 00:26:25 ( 43.9) СНЯТ 00:31:24 ( 45.5) 00:28:11 ( 55.6) (145.0)
22 Лисовская Христина 3615 Ювента MTV 00:48:34 ( 1.0) 00:30:09 ( 28.3) 00:30:17 ( 51.0) 00:26:38 ( 63.6)02:15:38 (143.9)
23 Левашова Алёна 3648 СШОР Пушкинского р- 00:45:42 ( 1.0) 00:33:23 ( 9.8) 00:30:11 ( 51.5) 00:25:44 ( 68.2)02:15:00 (130.5)
24 Гусак Мария 3649 Северный ветер 00:28:09 ( 33.6) 00:31:06 ( 22.8) 00:33:04 ( 37.3) 00:32:55 ( 31.4)02:05:14 (125.1)
25 Михайлова Дарья 3653 31КП-СЕСТРОРЕЦК 00:28:38 ( 30.8) 00:28:43 ( 36.4) 00:38:33 ( 10.3) 00:29:46 ( 47.5)02:05:40 (125.0)
26 Кузнецова Варвара 3618 IIIю Лыткарино К2 00:30:23 ( 20.4) 00:31:21 ( 21.4) 00:27:04 ( 66.8) 00:37:03 ( 10.2)02:05:51 (118.8)
27 Загороднева Татьяна 3624 Малахит-Ориента 00:28:31 ( 31.5) 00:42:24 ( 1.0) 00:31:57 ( 42.8) 00:30:46 ( 42.4)02:13:38 (117.7)
28 Мясникова Виктория 3654 31КП-СЕСТРОРЕЦК 01:03:33 ( 1.0) 00:38:24 ( 1.0) 00:29:27 ( 55.1) 00:30:31 ( 43.7)02:41:55 (100.8)
29 Огурцова Александра 3622 ETG 00:45:07 ( 1.0) 00:28:35 ( 37.2) 00:40:27 ( 1.0) 00:27:32 ( 59.0)02:21:41 (98.2)
30 Раева Виктория 3638 Балтийский берег-339 00:27:44 ( 36.1) 00:30:37 ( 25.6) 00:34:31 ( 30.2) 00:40:10 ( 1.0)02:13:02 (92.9)
31 Клепцова Александра 3609 IIIю МБУ ВСШОР Кузьмолов 00:36:20 ( 1.0) 00:30:10 ( 28.2) 00:33:14 ( 36.5) 00:35:25 ( 18.6)02:15:09 (84.3)
32 Занадворова Елена 3645 IIIю СДЮСШОР№2 СПб 00:33:45 ( 1.0) 00:34:05 ( 5.8) 00:35:48 ( 23.8) 00:28:38 ( 53.3)02:12:16 (83.9)
33 Клевцова Ульяна 3608 МБУ ВСШОР Кузьмолов 00:28:43 ( 30.3) 00:29:33 ( 31.7) 00:39:24 ( 6.1) 00:37:19 ( 8.8)02:14:59 (76.9)
34 Иванова Маргарита 3630 IIIю ЮЗАО-TEAM 00:32:46 ( 6.4) 00:46:59 ( 1.0) 00:34:03 ( 32.5) 00:32:06 ( 35.6)02:25:54 (75.5)
35 Шалдышева Антонина 3626 Олень Москва 00:29:46 ( 24.1) 00:34:57 ( 1.0) 00:44:50 ( 1.0) 00:29:48 ( 47.4)02:19:21 (73.5)
36 Баркалова Василиса 3606 IIIю Кузьмолово ДДТЮ 00:29:32 ( 25.5) 00:40:34 ( 1.0) СНЯТ 00:31:36 ( 38.1) (64.6)
37 Шатохина Олеся 3640 IIIю БалтийскийБерег-ОЕ 00:35:28 ( 1.0) 00:46:04 ( 1.0) 00:35:41 ( 24.4) 00:33:29 ( 28.5)02:30:42 (54.9)
38 Зимакова Елизвета 3627 Ориента-СКРУМ 00:32:32 ( 7.7) 00:33:08 ( 11.3) 00:36:44 ( 19.2) 00:37:37 ( 7.3)02:20:01 (45.5)
39 Сугак Полина 3636 IIIю Балтийский берег Ф СНЯТ 00:43:34 ( 1.0) 00:35:09 ( 27.0) 00:36:52 ( 11.2) (39.2)
40 Шмелёва Софья 3616 IIIю Ювента ШАА 00:34:26 ( 1.0) 00:36:00 ( 1.0) 00:37:34 ( 15.1) 00:34:52 ( 21.4)02:22:52 (38.5)
41 Радаева Светлана 3620 Тамбовская область Р 00:32:43 ( 6.7) 00:34:10 ( 5.4) 00:35:31 ( 25.2) 00:39:49 ( 1.0)02:22:13 (38.3)
42 Зандакова Диана 3613 Ювента MTV 00:55:40 ( 1.0) 00:51:09 ( 1.0) 00:37:06 ( 17.4) 00:35:56 ( 15.9)02:59:51 (35.3)
43 Колмогорцева Таисия 3614 Ювента MTV 00:37:02 ( 1.0) 00:44:29 ( 1.0) 00:39:00 ( 8.1) 00:34:16 ( 24.5)02:34:47 (34.6)
44 Городилина Светлана 3629 СК ФОТОН Бан 01:05:33 ( 1.0) 00:37:12 ( 1.0) 00:34:46 ( 28.9) 00:39:49 ( 1.0)02:57:20 (31.9)
45 Максимова Дина 3657 Кузьмолово ДДТЮ 00:36:40 ( 1.0) 00:35:33 ( 1.0) 00:37:15 ( 16.7) 00:36:31 ( 12.9)02:25:59 (31.6)
46 Михайлова Нина 3652 ЦФКСиЗ С-Петербург 00:39:38 ( 1.0) 00:39:10 ( 1.0) 00:36:12 ( 21.9) 00:41:36 ( 1.0)02:36:36 (24.9)
47 Крапивина Марианна 3647 СШОР Пушкинского р- 00:44:48 ( 1.0) СНЯТ 00:44:18 ( 1.0) 00:35:29 ( 18.2) (20.2)
48 Абрамова Мария 3617 IIIю Лыткарино К2 00:39:54 ( 1.0) 00:47:36 ( 1.0) 00:57:56 ( 1.0) 00:36:17 ( 14.1)03:01:43 (17.1)
49 Дюденко Мария 3646 СШОР Пушкинского р- 00:34:02 ( 1.0) 00:38:18 ( 1.0) 00:41:00 ( 1.0) 00:38:28 ( 3.0)02:31:48 (6.0)
50 Фоменко Анастасия 3642 IIIю Колпино 00:34:28 ( 1.0) 00:38:50 ( 1.0) 00:46:34 ( 1.0) 00:38:58 ( 1.0)02:38:50 (4.0)
51 Рогачева Есения 3619 IIIю Лыткарино-Стас 00:37:53 ( 1.0) 00:42:26 ( 1.0) 00:47:26 ( 1.0) 00:40:48 ( 1.0)02:48:33 (4.0)
52 Жестовская Мария 3601 КСО Легенда 00:34:33 ( 1.0) 00:41:28 ( 1.0) 00:52:47 ( 1.0) 00:43:49 ( 1.0)02:52:37 (4.0)
53 Горбунова Наталья 3643 СДЮCШОР №2 - Stroga 00:41:41 ( 1.0) 00:37:22 ( 1.0) 00:47:08 ( 1.0) 00:49:52 ( 1.0)02:56:03 (4.0)
54 Артёмова Надежда 3603 Выборг 00:49:29 ( 1.0) 00:45:43 ( 1.0) 00:53:50 ( 1.0) 00:57:48 ( 1.0)03:26:50 (4.0)
55 Таймакова Валентина 3656 Ориента-SKI-O 00:59:54 ( 1.0) 00:59:27 ( 1.0) 01:02:24 ( 1.0) 01:01:03 ( 1.0)04:02:48 (4.0)
56 Кодыш Софья 3637 Кодыши 01:33:40 ( 1.0) 01:22:36 ( 1.0) 01:31:52 ( 1.0) 01:14:37 ( 1.0)05:42:45 (4.0)
57 Слепцова Наталья 3641 Ковальская Выб ДДЮТ СНЯТ Н.СТАРТ 00:51:08 ( 1.0) 00:47:29 ( 1.0) (2.0)
М14-16Б М35 OPEN C
Ж10TR
№ п/п Фамилия, имя номер квал Коллектив 1 день (очки) 2 день (очки) 3 день (очки) 4 день (очки) Сумма(Очков)
1 Грибанова Елизавета 3720 Iю О-Фрязино 00:18:33 (100.0) 00:22:31 (100.0) 00:16:28 (100.0) 00:27:28 (100.0)01:25:00 (400.0)
2 Евсикова Кристина 3716 Iю КСО ФРЯЗИНО 00:19:36 ( 94.4) 00:26:41 ( 81.5) 00:19:50 ( 79.6) 00:30:18 ( 89.7)01:36:25 (345.2)
3 Мартемьянова Варвара 3709 Iю Лыткарино-Стас 00:21:41 ( 83.2) 00:29:56 ( 67.1) 00:23:24 ( 57.9) 00:28:24 ( 96.7)01:43:25 (304.9)
4 Карчевская Нина 3719 Iю Малахит-Ориента 00:21:18 ( 85.2) 00:29:09 ( 70.6) 00:24:21 ( 52.2) 00:29:15 ( 93.6)01:44:03 (301.6)
5 Жилина Полина 3731 IIю СШОР Пушкинского р- 00:23:49 ( 71.7) 00:30:22 ( 65.2) 00:18:59 ( 84.8) 00:43:46 ( 40.7)01:56:56 (262.4)
6 Васильева Ева 3728 IIю СШОР Пушкинского р- 00:32:55 ( 22.6) 00:37:50 ( 32.0) 00:17:49 ( 91.9) 00:29:49 ( 91.5)01:58:23 (238.0)
7 Шмедык Вероника 3730 IIю СШОР Пушкинского р- 00:25:36 ( 62.0) 00:30:32 ( 64.4) 00:22:58 ( 60.6) 00:47:32 ( 27.0)02:06:38 (214.0)
8 Папазова Анна 3714 Iю Позитив 00:25:07 ( 64.7) 00:30:07 ( 66.3) 00:50:29 ( 1.0) 00:33:57 ( 76.4)02:19:40 (208.4)
9 Мисюра Елизавета 3711 IIю Новая Ляда Тамбов 00:27:46 ( 50.4) 00:34:06 ( 48.6) 00:29:22 ( 21.7) 00:36:38 ( 66.7)02:07:52 (187.4)
10 Макарова Маргарита 3727 Iю СДЮСШОР№2 СПб 00:29:46 ( 39.6) 00:33:04 ( 53.2) 00:30:09 ( 17.0) 00:36:41 ( 66.5)02:09:40 (176.3)
11 Жукова Вера 3713 IIю Жуки 00:30:07 ( 37.7) 00:32:05 ( 57.6) 00:20:01 ( 78.5) 01:13:26 ( 1.0)02:35:39 (174.8)
12 Татаранович Валерия 3726 СДЮCШОР №2 - Stroga 00:21:04 ( 86.5) 00:33:53 ( 49.6) 00:33:24 ( 1.0) 00:52:15 ( 9.8)02:20:36 (146.9)
13 Гладилкина Юлия 3705 Гусь-Хрустальный 00:26:50 ( 55.4) 00:45:59 ( 1.0) 00:33:43 ( 1.0) 00:38:50 ( 58.7)02:25:22 (116.1)
14 Мисливец Александра 3704 IIIю ЦДЮТЭ Белгород 00:46:17 ( 1.0) 00:38:59 ( 26.9) 00:34:49 ( 1.0) 00:40:39 ( 52.1)02:40:44 (81.0)
15 Пархут Олеся 3715 Ярославль 00:26:06 ( 59.3) 00:42:04 ( 13.2) 00:39:52 ( 1.0) 01:10:35 ( 1.0)02:58:37 (74.5)
16 Яковлева Ангелина 3721 СК ФОТОН Бан 00:34:32 ( 13.9) 00:42:05 ( 13.2) 00:34:16 ( 1.0) 00:43:40 ( 41.1)02:34:33 (69.2)
17 Ухарова Мария 3729 IIIю СШОР Пушкинского р- 00:32:34 ( 24.5) 00:52:55 ( 1.0) 00:56:36 ( 1.0) 00:44:40 ( 37.4)03:06:45 (63.9)
18 Варчук София 3702 ЦДЮТЭ Белгород 01:01:24 ( 1.0) 01:00:18 ( 1.0) 00:42:26 ( 1.0) 00:44:16 ( 38.9)03:28:24 (41.9)
19 Кривченко Светлана 3712 OK OUT 00:45:56 ( 1.0) Н.СТАРТ Н.СТАРТ 00:50:02 ( 17.9) (18.9)
20 Мотырева Елизавета 3722 IIIю БалтБерег-ОХТА 00:45:57 ( 1.0) 00:49:03 ( 1.0) 01:12:09 ( 1.0) 00:54:26 ( 1.9)03:41:35 (4.9)
21 Белякова Ульяна 3707 Ювента MTV 01:30:07 ( 1.0) 01:12:05 ( 1.0) 00:38:26 ( 1.0) 00:54:37 ( 1.2)04:15:15 (4.2)
22 Чуприкова Кристина 3708 IIIю Лыткарино К2 00:47:59 ( 1.0) 01:01:19 ( 1.0) 00:53:09 ( 1.0) 01:01:34 ( 1.0)03:44:01 (4.0)
23 Маматова Аида 3717 IIIю КСО ФРЯЗИНО 00:48:16 ( 1.0) 01:03:10 ( 1.0) 00:50:39 ( 1.0) 01:05:28 ( 1.0)03:47:33 (4.0)
24 Кунгурова Милана 3725 СДЮCШОР №2 - Stroga 00:37:49 ( 1.0) 00:58:02 ( 1.0) 01:15:09 ( 1.0) 00:59:17 ( 1.0)03:50:17 (4.0)
25 Черданцева Мария 3710 IIIю Ростовская область 01:05:30 ( 1.0) 01:14:24 ( 1.0) 00:58:39 ( 1.0) 01:49:37 ( 1.0)05:08:10 (4.0)
26 Попова Алёна 3701 Республика Коми 00:53:31 ( 1.0) СНЯТ 00:35:57 ( 1.0) 00:57:42 ( 1.0) (3.0)
27 Мирошниченко Ксения 3703 IIIю ЦДЮТЭ Белгород СНЯТ 00:48:04 ( 1.0) 00:40:59 ( 1.0) 01:05:57 ( 1.0) (3.0)
28 Красноштанова Марина 3723 ДДЮТ Выборгского ра СНЯТ 01:10:04 ( 1.0) 01:23:39 ( 1.0) 01:38:44 ( 1.0) (3.0)
29 Кодыш Софья 3718 Кодыши СНЯТ Н.СТАРТ Н.СТАРТ Н.СТАРТ (0.0)
М14-16Б М35 OPEN C
Ж12*
№ п/п Фамилия, имя номер квал Коллектив 1 день (очки) 2 день (очки) 3 день (очки) 4 день (очки) Сумма(Очков)
1 Терехова Александра 3944 I Ориента-СКРУМ 00:18:18 ( 94.1) 00:20:10 (100.0) 00:24:09 ( 85.8) 00:20:42 (100.0)01:23:19 (379.9)
2 Юсупова Анастасия 3917 Iю МБУ ВСШОР Кузьмолов 00:18:40 ( 91.9) 00:23:29 ( 83.6) 00:22:14 ( 94.8) 00:23:43 ( 85.5)01:28:06 (355.8)
3 Кононова Алёна 3951 Iю Балтийский берег Ф 00:17:16 (100.0) 00:23:12 ( 85.0) 00:21:08 (100.0) 00:28:53 ( 60.5)01:30:29 (345.5)
4 Рахманкулова Алиса 3935 II ГБОУДО "ОДЮСШ" Челя 00:21:54 ( 73.2) 00:26:44 ( 67.5) 00:24:55 ( 82.1) 00:28:07 ( 64.2)01:41:40 (287.0)
5 Горбунова Варвара 3934 Iю ГБОУДО "ОДЮСШ" Челя 00:31:51 ( 15.6) 00:25:06 ( 75.6) 00:25:01 ( 81.7) 00:22:48 ( 89.9)01:44:46 (262.8)
6 Селезнёва Анна 3929 Iю Смоленск 00:21:22 ( 76.3) 00:34:12 ( 30.5) 00:25:43 ( 78.4) 00:31:13 ( 49.2)01:52:30 (234.4)
7 Сатимова Зоя 3909 Iю Гусь-Хрустальный 00:25:39 ( 51.5) 00:38:05 ( 11.2) 00:28:15 ( 66.4) 00:26:35 ( 71.6)01:58:34 (200.7)
8 Солдатова Софья 3910 Iю Гусь-Хрустальный 00:20:40 ( 80.4) 00:28:18 ( 59.7) 00:37:41 ( 21.7) 00:34:00 ( 35.8)02:00:39 (197.6)
9 Ладонычева Валерия 3941 IIю О-Фрязино 00:24:44 ( 56.8) 00:33:29 ( 34.0) 00:33:38 ( 40.9) 00:30:36 ( 52.2)02:02:27 (183.9)
10 Жирина Екатерина 3905 I ISTOC -Петрозаводск 00:36:25 ( 1.0) 00:25:09 ( 75.3) 00:32:01 ( 48.6) 00:29:16 ( 58.7)02:02:51 (183.6)
11 Вахитова Екатерина 3962 Iю СШОР Экран СПб 00:26:40 ( 45.6) 00:28:56 ( 56.6) 00:34:52 ( 35.1) 00:32:17 ( 44.1)02:02:45 (181.4)
12 Здебловская Юлия 3949 Iю NoRD-WeST 00:21:34 ( 75.1) 00:33:56 ( 31.8) 00:30:39 ( 55.0) 00:46:27 ( 1.0)02:12:36 (162.9)
13 Вдовина Софья 3922 Iю О-ФРЯЗИНО 00:33:37 ( 5.4) 00:36:37 ( 18.5) 00:27:09 ( 71.6) 00:28:42 ( 61.4)02:06:05 (156.9)
14 Тайманова Светлана 3943 Iю Ориента-СКРУМ 00:25:10 ( 54.3) 00:40:34 ( 1.0) 00:29:00 ( 62.8) 00:36:12 ( 25.2)02:10:56 (143.3)
15 Трегубова Александра 3964 Iю Сестрорецк-АС 00:25:49 ( 50.5) 00:33:04 ( 36.1) 00:34:32 ( 36.6) 00:38:07 ( 15.9)02:11:32 (139.1)
16 Голубчикова Виктория 3918 Iю Ювента УЕ 00:27:08 ( 42.9) 00:30:36 ( 48.3) 00:35:58 ( 29.9) 00:37:48 ( 17.4)02:11:30 (138.5)
17 Шалдышева Дарья 3942 Iю Олень Москва 00:36:47 ( 1.0) 00:37:53 ( 12.2) 00:27:26 ( 70.2) 00:30:05 ( 54.7)02:12:11 (138.1)
18 Трофимова Варвара 3916 IIIю МБУ ВСШОР Кузьмолов 00:36:41 ( 1.0) 00:32:40 ( 38.1) 00:29:53 ( 58.6) 00:33:51 ( 36.5)02:13:05 (134.2)
19 Болгова Анна 3907 Iю Армавир 00:28:08 ( 37.1) 00:32:35 ( 38.5) 00:31:09 ( 52.7) 00:43:32 ( 1.0)02:15:24 (129.3)
20 Коровина Пелагея 3952 IIIю Балтийский берег-339 00:26:16 ( 47.9) 00:45:16 ( 1.0) 00:25:38 ( 78.8) 01:10:32 ( 1.0)02:47:42 (128.7)
21 Полякова Маргарита 3963 Iю Северный ветер 00:30:29 ( 23.5) 00:31:24 ( 44.3) 00:33:52 ( 39.8) 00:46:13 ( 1.0)02:21:58 (108.6)
22 Станкус Лидия 3961 Iю СШОР Пушкинского р- 00:37:07 ( 1.0) 00:54:10 ( 1.0) 00:34:39 ( 36.1) 00:27:29 ( 67.3)02:33:25 (105.4)
23 Пенькова Софья 3931 Iю Новая Ляда Тамбов 00:26:09 ( 48.6) 00:33:43 ( 32.9) 00:47:44 ( 1.0) 00:39:08 ( 11.0)02:26:44 (93.5)
24 Нестерова Анна 3945 IIю СК ФОТОН Бан 00:25:59 ( 49.6) 00:43:19 ( 1.0) 00:46:20 ( 1.0) 00:33:18 ( 39.2)02:28:56 (90.8)
25 Дашкова Виктория 3915 Iю Ингрия МБУ ВСШОР 00:32:28 ( 12.0) 00:29:19 ( 54.7) 00:45:20 ( 1.0) 00:37:00 ( 21.3)02:24:07 (89.0)
26 Пакова Надежда 3947 IIю NORD WEST little СД 00:48:51 ( 1.0) 00:50:12 ( 1.0) 00:27:11 ( 71.4) Н.СТАРТ (73.4)
27 Сазанова Екатерина 3924 Iю Магнитная Стрелка 00:45:38 ( 1.0) 00:30:46 ( 47.5) 00:37:15 ( 23.8) 00:44:25 ( 1.0)02:38:04 (73.3)
28 Голубкова Валерия 3970 IIю ЦФиЗ Красногвардейс 00:49:47 ( 1.0) 00:37:54 ( 12.1) 00:30:12 ( 57.1) 00:41:41 ( 1.0)02:39:34 (71.2)
29 Коваленко Богдана 3901 Iю Луганск 00:40:33 ( 1.0) 00:39:05 ( 6.2) 00:39:49 ( 11.6) 00:31:57 ( 45.7)02:31:24 (64.5)
30 Шагиморданова Вероника 3903 Iю Луганск 00:47:23 ( 1.0) 00:38:34 ( 8.8) 00:31:47 ( 49.7) 00:48:24 ( 1.0)02:46:08 (60.5)
31 Орлова Ольга 3927 IIю СШОР"Олимп" В. Новг 00:52:54 ( 1.0) 00:40:38 ( 1.0) 00:41:24 ( 4.2) 00:31:09 ( 49.6)02:46:05 (55.8)
32 Блестова Мирослава 3928 СКО ПРИЗМА 00:49:34 ( 1.0) 00:43:02 ( 1.0) 00:42:14 ( 1.0) 00:30:34 ( 52.4)02:45:24 (55.4)
33 Песоцкая Василисса 3960 IIю СШОР Пушкинского р- 00:50:02 ( 1.0) 00:35:11 ( 25.6) 00:36:33 ( 27.1) 00:54:25 ( 1.0)02:56:11 (54.7)
34 Тараненко Владислава 3912 Iю СШОР 18 Макейчик 00:36:10 ( 1.0) 00:31:10 ( 45.5) 00:44:48 ( 1.0) 00:45:53 ( 1.0)02:38:01 (48.5)
35 Карпунина Анастасия 3932 IIIю Тула ДЮСШ Юность 00:51:50 ( 1.0) 00:35:01 ( 26.4) 00:38:48 ( 16.5) 00:48:17 ( 1.0)02:53:56 (44.9)
36 Купор Вероника 3923 IIю Стальцы 00:41:16 ( 1.0) 00:45:30 ( 1.0) 00:33:58 ( 39.3) 00:40:52 ( 2.6)02:41:36 (43.9)
37 Азбукина Юлия 3953 ДДЮТ Выборгского ра 00:48:33 ( 1.0) 00:33:09 ( 35.7) 00:57:27 ( 1.0) СНЯТ (37.7)
38 Мякинен Виктория 3906 Iю ISTOC -Петрозаводск 00:38:46 ( 1.0) 00:41:15 ( 1.0) 00:35:22 ( 32.7) 01:00:02 ( 1.0)02:55:25 (35.7)
39 Королева Варвара 3911 Iю ДЮСШ Владимир 01:02:55 ( 1.0) 00:34:15 ( 30.2) 00:49:01 ( 1.0) 00:56:07 ( 1.0)03:22:18 (33.2)
40 Лихачева Анна 3958 Iю СДЮСШОР№2 СПб 00:38:45 ( 1.0) СНЯТ 00:48:03 ( 1.0) 00:35:01 ( 30.9) (32.9)
41 Полякова Екатерина 3902 IIю Луганск СНЯТ 00:35:29 ( 24.1) 00:41:00 ( 6.0) 00:41:02 ( 1.8) (31.9)
42 Иванова Ника 3965 Iю ЦДЮТТ "Охта"-Аврора 00:37:02 ( 1.0) 00:46:01 ( 1.0) 00:37:05 ( 24.6) 00:50:19 ( 1.0)02:50:27 (27.6)
43 Артемьева Мария 3946 Iю NORD WEST little СД 00:34:00 ( 3.1) 00:37:32 ( 13.9) 00:40:52 ( 6.7) 00:52:43 ( 1.0)02:45:07 (24.7)
44 Медведева Анна 3940 Iю Малахит-Ориента 00:43:46 ( 1.0) 00:37:37 ( 13.5) 00:50:11 ( 1.0) 00:39:39 ( 8.5)02:51:13 (24.0)
45 Трофимук София 3914 IIю Выборг Ориентир 00:31:31 ( 17.5) 00:58:42 ( 1.0) 01:08:26 ( 1.0) 00:41:35 ( 1.0)03:20:14 (20.5)
46 Кочеткова Екатерина 3938 IIIю Лига Жулебино 00:36:18 ( 1.0) 00:37:01 ( 16.5) 00:51:12 ( 1.0) 00:44:44 ( 1.0)02:49:15 (19.5)
47 Алексеева Анна 3966 IIю ЦФКСиЗ С-Петербург СНЯТ 00:37:01 ( 16.5) 00:44:02 ( 1.0) 01:01:27 ( 1.0) (18.5)
48 Фисенко Таисия 3948 Iю Neva-Fox 01:02:14 ( 1.0) 00:46:50 ( 1.0) 00:41:00 ( 6.0) 00:39:39 ( 8.5)03:09:43 (16.5)
49 Машкова София 3954 ДДЮТ Выборгского ра 00:50:30 ( 1.0) 01:14:34 ( 1.0) 00:54:03 ( 1.0) 00:38:45 ( 12.9)03:37:52 (15.9)
50 Мухина Дарина 3933 IIIю Тула ДЮСШ Юность 00:32:34 ( 11.4) 00:40:33 ( 1.0) 00:44:02 ( 1.0) 00:46:32 ( 1.0)02:43:41 (14.4)
51 Девятова Дарья 3930 Iю Кирсанов 00:33:09 ( 8.1) 00:44:53 ( 1.0) 00:50:08 ( 1.0) 00:41:27 ( 1.0)02:49:37 (11.1)
52 Петухова Татьяна 3926 Iю СШОР СНЯТ 00:38:43 ( 8.1) СНЯТ 00:52:55 ( 1.0) (9.1)
53 Дмитриева Мария 3967 IIIю ЦФКСиЗ С-Петербург 00:33:55 ( 3.6) 00:47:32 ( 1.0) 00:46:12 ( 1.0) 00:47:49 ( 1.0)02:55:28 (6.6)
54 Агапова Екатерина 3925 Iю Нижегородская обл 01:37:24 ( 1.0) 00:47:12 ( 1.0) 00:42:02 ( 1.2) 01:11:21 ( 1.0)04:17:59 (4.2)
55 Подкорытова Ольга 3921 IIю Долгопрудный-Подкор 00:40:09 ( 1.0) 00:42:07 ( 1.0) 00:53:58 ( 1.0) 00:55:39 ( 1.0)03:11:53 (4.0)
56 Лелявина Анна 3919 Iю Ювента УЕ 00:49:13 ( 1.0) 00:52:17 ( 1.0) 00:44:33 ( 1.0) 00:51:01 ( 1.0)03:17:04 (4.0)
57 Крутикова Юлия 3959 IIю СШОР Пушкинского р- 00:36:48 ( 1.0) 00:43:00 ( 1.0) 00:50:28 ( 1.0) 01:09:22 ( 1.0)03:19:38 (4.0)
58 Степанова Мария 3920 IIю Азимут-Мытищи 00:49:12 ( 1.0) 00:57:12 ( 1.0) 00:49:02 ( 1.0) 00:47:51 ( 1.0)03:23:17 (4.0)
59 Смирнова Виктория 3969 IIю ЦФКСиЗ С-Петербург 00:46:59 ( 1.0) 00:56:59 ( 1.0) 00:47:19 ( 1.0) 00:56:06 ( 1.0)03:27:23 (4.0)
60 Дмитриевская Софья 3957 Iю СДЮСШОР№2 СПб 00:58:55 ( 1.0) 00:48:33 ( 1.0) 01:03:44 ( 1.0) 00:41:59 ( 1.0)03:33:11 (4.0)
61 Кабанова Снежана 3936 IIIю Медведь-Миг 01:07:59 ( 1.0) 00:49:57 ( 1.0) 00:43:39 ( 1.0) 00:57:37 ( 1.0)03:39:12 (4.0)
