Чемпионат и первенство России
по спотивному ориентированию
Велокросс (Эстафета 2 чел.)
30.06.19
Орлиная гора
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭСТАФЕТЫ

Ж14, 5 КП, 2.000 м

     №   Фамилия, имя              Коллектив            Квал  ГР     Время      Время   Прим  Место     
                                                              на этапе   команды                    
1  
  30601 Заблоцкая Василиса        г.Москва             I    2005   00:08:45   00:08:45         1    
  30602 Хмелевская Варвара        г.Москва             I    2005   00:09:45   00:18:30         1    
  30603 Заблоцкая Василиса        г.Москва             I    2005   00:07:03   00:25:34         1    
  30604 Хмелевская Варвара        г.Москва             I    2005   00:08:14   00:33:49         1    
2  
  30101 Брючко Ульяна             г.Санкт-Петребург    I    2005   00:11:31   00:11:31         2    
  30102 Игнатьева София           г.Санкт-Петребург    Iю   2005   00:08:41   00:20:13         2    
  30103 Брючко Ульяна             г.Санкт-Петребург    I    2005   00:08:48   00:29:01         2    
  30104 Игнатьева София           г.Санкт-Петребург    Iю   2005   00:08:09   00:37:11         2    
3  
  30201 Хрусталева Дарья          г.Санкт-Петребург    I    2006   00:10:17   00:10:17         3    
  30202 Солод Екатерина           г.Санкт-Петребург    I    2005   00:10:03   00:20:21         3    
  30203 Хрусталева Дарья          г.Санкт-Петребург    I    2006   00:08:56   00:29:17         3    
  30204 Солод Екатерина           г.Санкт-Петребург    I    2005   00:08:14   00:37:31         3    
4  
  30701 Соловей Полина            г.Москва             I    2005   00:09:35   00:09:35         4    
  30702 Остальская Вероника       г.Москва             I    2005   00:09:10   00:18:46         4    
  30703 Соловей Полина            г.Москва             I    2005   00:08:03   00:26:49         4    
  30704 Остальская Вероника       г.Москва             I    2005   00:20:46   00:47:35         4    
5  
  31001 Самоделкина Евгения       Кировская обл.       II   2005   00:10:42   00:10:42         5    
  31002 Гебертаева Ксения         Кировская обл.       II   2005   00:23:56   00:34:39         5    
  31003 Самоделкина Евгения       Кировская обл.       II   2005   00:07:27   00:42:07         5    
  31004 Гебертаева Ксения         Кировская обл.       II   2005   00:12:12   00:54:19         5    
6  
  30401 Сазонова Анна             г.Санкт-Петребург    Iю   2005   00:23:57   00:23:57         6    
  30402 Лихачева Анна             г.Санкт-Петребург    Iю   2007   00:17:20   00:41:18         6    
  30403 Сазонова Анна             г.Санкт-Петребург    Iю   2005   00:10:45   00:52:04         6    
  30404 Лихачева Анна             г.Санкт-Петребург    Iю   2007   00:17:56   01:10:00         6    
7  
  30801 Болотова Елизавета        г.Москва             Iю   2007   00:08:37                         
  30802 Болотова Елизавета        г.Москва             Iю   2007   00:20:15                         
8  
  30501 Тихвинская Александра     г.Санкт-Петребург    IIю  2006   00:14:46                         
  30502 Тихвинская Александра     г.Санкт-Петребург    IIю  2006   00:21:38                         
9  
  30901 Комаровских Алина         Кировская обл.       III  2007   00:19:48                         
  30902 Комаровских Алина         Кировская обл.       III  2007   00:35:01                         
10 
  30301 Попкова Полина            г.Санкт-Петребург    Iю   2006   00:08:51                         
  30302 Архипова Анастасия        г.Санкт-Петребург    Iю   2006       снят                         
  30303 Попкова Полина            г.Санкт-Петребург    Iю   2006   00:12:13                         
  30304 Архипова Анастасия        г.Санкт-Петребург    Iю   2006       снят                         
11 
  31101 Колбасенко Екатерина      Саратовская обл      Iю   2005   00:08:38                         
  31102 Колбасенко Екатерина      Саратовская обл      Iю   2005       снят                         

Главный судья                                                                  
Главный секретарь                                                              

Ж17, 6 КП, 2.200 м

     №   Фамилия, имя              Коллектив            Квал  ГР     Время      Время   Прим  Место     
                                                              на этапе   команды                    
1  
  50201 Вахитова Анна             г.Санкт-Петребург    КМС  2004   00:15:03   00:15:03         1    
  50202 Запорожская Лилия         г.Санкт-Петребург    КМС  2002   00:13:06   00:28:10         1    
  50203 Вахитова Анна             г.Санкт-Петребург    КМС  2004   00:11:58   00:40:08         1    
  50204 Запорожская Лилия         г.Санкт-Петребург    КМС  2002   00:13:51   00:54:00         1    
2  
  51301 Пикунова Екатерина        Владимирская обл     I    2003   00:15:27   00:15:27         2    
  51302 Рузанова Анастасия        Владимирская обл     КМС  2003   00:12:04   00:27:31         2    
  51303 Пикунова Екатерина        Владимирская обл     I    2003   00:13:44   00:41:16         2    
  51304 Рузанова Анастасия        Владимирская обл     КМС  2003   00:13:21   00:54:38         2    
3  
  50801 Екатова Екатерина         г.Москва             КМС  2002   00:15:03   00:15:03         3    
  50802 Журкина Анастасия         г.Москва             КМС  2002   00:14:09   00:29:12         3    
  50803 Екатова Екатерина         г.Москва             КМС  2002   00:13:23   00:42:36         3    
  50804 Журкина Анастасия         г.Москва             КМС  2002   00:12:33   00:55:09         3    
4  
  50101 Кожанова Полина           г.Санкт-Петребург    I    2002   00:18:34   00:18:34         4    
  50102 Ландграф Екатерина        г.Санкт-Петребург    КМС  2002   00:13:03   00:31:37         4    
  50103 Кожанова Полина           г.Санкт-Петребург    I    2002   00:13:58   00:45:36         4    
  50104 Ландграф Екатерина        г.Санкт-Петребург    КМС  2002   00:12:11   00:57:47         4    
5  
  51101 Полегаева Анастасия       г.Москва             I    2004   00:16:13   00:16:13         5    
  51102 Топорова Дарья            г.Москва             I    2004   00:14:32   00:30:45         5    
  51103 Полегаева Анастасия       г.Москва             I    2004   00:15:08   00:45:54         5    
  51104 Топорова Дарья            г.Москва             I    2004   00:14:51   01:00:45         5    
6  
  50301 Сапелова Ксения           г.Санкт-Петребург    I    2004   00:16:18   00:16:18         6    
  50302 Малышева Александра       г.Санкт-Петребург    I    2004   00:14:54   00:31:13         6    
  50303 Сапелова Ксения           г.Санкт-Петребург    I    2004   00:16:13   00:47:26         6    
  50304 Малышева Александра       г.Санкт-Петребург    I    2004   00:14:24   01:01:51         6    
7  
  50701 Скулаченко Екатерина      г.Москва             I    2003   00:17:21   00:17:21         7    
  50702 Холева Дарья              г.Москва             I    2003   00:15:04   00:32:26         7    
  50703 Скулаченко Екатерина      г.Москва             I    2003   00:14:56   00:47:22         7    
  50704 Холева Дарья              г.Москва             I    2003   00:16:22   01:03:44         7    
8  
  50901 Куприянова Мария          г.Москва             II   2004   00:17:57   00:17:57         8    
  50902 Роменская Анастасия       г.Москва             КМС  2002   00:14:22   00:32:19         8    
  50903 Куприянова Мария          г.Москва             II   2004   00:18:20   00:50:40         8    
  50904 Роменская Анастасия       г.Москва             КМС  2002   00:18:40   01:09:21         8    
9  
  51001 Дрозденко Милена          г.Москва             КМС  2002   00:14:44   00:14:44         9    
  51002 Вестфальская Анастасия    г.Москва             I    2002   00:15:43   00:30:28         9    
  51003 Дрозденко Милена          г.Москва             КМС  2002   00:20:50   00:51:18         9    
  51004 Вестфальская Анастасия    г.Москва             I    2002   00:18:32   01:09:51         9    
10 
  50501 Рыбкина Вероника          г.Санкт-Петребург    I    2004   00:22:21   00:22:21        10    
  50502 Пинхасович Анна           г.Санкт-Петребург    II   2002   00:19:13   00:41:34        10    
  50503 Рыбкина Вероника          г.Санкт-Петребург    I    2004   00:20:45   01:02:20        10    
  50504 Пинхасович Анна           г.Санкт-Петребург    II   2002   00:15:41   01:18:01        10    
11 
  50401 Рыбникова Илона           г.Санкт-Петребург    III  2003
  50402 Гусева Ирина              г.Санкт-Петребург    III  2004
12 
  50601 Сенько Полина             г.Санкт-Петребург    I    2002   00:22:04                         
  50602 Карпенко Анастасия        г.Санкт-Петребург    II   2002   00:15:25                         
  50603 Сенько Полина             г.Санкт-Петребург    I    2002       снят                         
  50604 Карпенко Анастасия        г.Санкт-Петребург    II   2002       снят                         
13 
  51201 Терехова Влада            г.Москва             I    2004   00:21:52                         
  51202 Терехова Влада            г.Москва             I    2004       снят                         
14 
  51401 Копчекчи Ксения           Саратовская обл      I    2002   00:18:01                         
  51402 Копчекчи Ксения           Саратовская обл      I    2002       снят                         
15 
  51501 Обрывалина Марина         Владимирская обл     КМС  2002       снят                         

Главный судья                                                                  
Главный секретарь                                                              

Ж20, 6 КП, 2.400 м

     №   Фамилия, имя              Коллектив            Квал  ГР     Время      Время   Прим  Место     
                                                              на этапе   команды                    
1  
  70601 Пурцезова Екатерина       Владимирская обл     КМС  2001   00:12:43   00:12:43         1    
  70602 Чакуа Лика                Владимирская обл     КМС  2001   00:15:08   00:27:52         1    
  70603 Пурцезова Екатерина       Владимирская обл     КМС  2001   00:14:34   00:42:27         1    
  70604 Чакуа Лика                Владимирская обл     КМС  2001   00:12:47   00:55:14         1    
2  
  70301 Чередникова Анастасия     г.Москва             МС   1999   00:14:11   00:14:11         2    
  70302 Бабенкова Мария           г.Москва             КМС  1999   00:13:50   00:28:01         2    
  70303 Чередникова Анастасия     г.Москва             МС   1999   00:12:59   00:41:00         2    
  70304 Бабенкова Мария           г.Москва             КМС  1999   00:14:15   00:55:16         2    
3  
  70101 Аксёнова Алёна            г.Санкт-Петребург    МС   2001   00:12:27   00:12:27         3    
  70102 Круглова Анастасия        г.Санкт-Петребург    КМС  2001   00:16:06   00:28:33         3    
  70103 Аксёнова Алёна            г.Санкт-Петребург    МС   2001   00:14:43   00:43:17         3    
  70104 Круглова Анастасия        г.Санкт-Петребург    КМС  2001   00:13:24   00:56:41         3    
4  
  70401 Ваганова Кристина         г.Москва             КМС  2001   00:15:29   00:15:29         4    
  70402 Мескина Мария             г.Москва             КМС  2001   00:19:18   00:34:48         4    
  70403 Ваганова Кристина         г.Москва             КМС  2001   00:14:09   00:48:57         4    
  70404 Мескина Мария             г.Москва             КМС  2001   00:20:55   01:09:53         4    
5  
  70201 Матвеева Алена            г.Санкт-Петребург    КМС  2000   00:21:20   00:21:20         5    
  70202 Запорожская Виктория      г.Санкт-Петребург    КМС  2000   00:16:34   00:37:55         5    
  70203 Матвеева Алена            г.Санкт-Петребург    КМС  2000   00:22:43   01:00:38         5    
  70204 Запорожская Виктория      г.Санкт-Петребург    КМС  2000   00:17:14   01:17:52         5    
6  
  70701 Опарина Марина            Новосибирская оюл    МС   1999   00:15:28                         
  70702 Опарина Марина            Новосибирская оюл    МС   1999   00:24:14                         
7  
  70501 Фоменкова Полина          Нижегородская обл    КМС  2001   00:15:50                         
  70502 Фоменкова Полина          Нижегородская обл    КМС  2001   00:25:28                         

Главный судья                                                                  
Главный секретарь                                                              

Ж21, 6 КП, 2.400 м

     №   Фамилия, имя              Коллектив            Квал  ГР     Время      Время   Прим  Место     
                                                              на этапе   команды                    
1  
  10201 Свирь Анастасия           Московская обл.      МСМК 1990   00:12:56   00:12:56         1    
  10202 Большова Анастасия        Московская обл.      МСМК 1991   00:11:21   00:24:17         1    
  10203 Свирь Анастасия           Московская обл.      МСМК 1990   00:13:00   00:37:18         1    
  10204 Большова Анастасия        Московская обл.      МСМК 1991   00:11:41   00:49:00         1    
2  
  10101 Федосеева Алёна           г.Москва             МС   1998   00:13:26   00:13:26         2    
  10102 Трифиленкова Анастасия    г.Москва             МС   1995   00:11:44   00:25:11         2    
  10103 Федосеева Алёна           г.Москва             МС   1998   00:13:51   00:39:02         2    
  10104 Трифиленкова Анастасия    г.Москва             МС   1995   00:11:07   00:50:09         2    
3  
  10401 Димова Александра         Новосибирская оюл    МС   1996   00:13:34   00:13:34         3    
  10402 Прасолова Мария           Новосибирская оюл    МС   1985   00:12:18   00:25:52         3    
  10403 Димова Александра         Новосибирская оюл    МС   1996   00:13:40   00:39:33         3    
  10404 Прасолова Мария           Новосибирская оюл    МС   1985   00:12:13   00:51:47         3    
4  
  10701 Михайлова Оля             г.Москва             МС   1997   00:13:28   00:13:28         4    
  10702 Севбо Дарья               г.Москва             МС   1998   00:12:36   00:26:04         4    
  10703 Михайлова Оля             г.Москва             МС   1997   00:12:46   00:38:51         4    
  10704 Севбо Дарья               г.Москва             МС   1998   00:12:56   00:51:48         4    
5  
  10301 Салихова Диана            г.Санкт-Петребург    МС   1984   00:13:47   00:13:47         5    
  10302 Лимонова Ольга            г.Санкт-Петребург    I    1984   00:13:08   00:26:55         5    
  10303 Салихова Диана            г.Санкт-Петребург    МС   1984   00:13:00   00:39:55         5    
  10304 Лимонова Ольга            г.Санкт-Петребург    I    1984   00:12:33   00:52:28         5    
6  
  10501 Здебловская Виктория      Ленинградская обл.   I    1979   00:17:47   00:17:47         6    
  10502 Илларионова Екатерина     Ленинградская обл.   МС   1983   00:13:01   00:30:48         6    
  10503 Здебловская Виктория      Ленинградская обл.   I    1979   00:14:22   00:45:11         6    
  10504 Илларионова Екатерина     Ленинградская обл.   МС   1983   00:12:35   00:57:47         6    
7  
  10901 Семенова Анна             г.Москва             МС   1997   00:15:46   00:15:46         7    
  10902 Гончаренко Ангелина       г.Москва             МС   1997   00:16:10   00:31:56         7    
  10903 Семенова Анна             г.Москва             МС   1997   00:14:34   00:46:31         7    
  10904 Гончаренко Ангелина       г.Москва             МС   1997   00:13:33   01:00:05         7    
8  
  10801 Жилина Ирина              Московская обл.      МС   1989   00:18:27   00:18:27         8    
  10802 Губернаторова Татьяна     Московская обл.      МС   1998   00:13:11   00:31:39         8    
  10803 Жилина Ирина              Московская обл.      МС   1989   00:17:23   00:49:02         8    
  10804 Губернаторова Татьяна     Московская обл.      МС   1998   00:13:29   01:02:31         8    
9  
  11001 Гулевских Александра      Нижегородская обл    КМС  1998   00:14:27                         
  11002 Гулевских Александра      Нижегородская обл    КМС  1998   00:19:52                         
10 
  11101 Благонравова Наталия      г.Москва             МС   1997   00:14:48                         
11 
  10601 Архипова Жанна            Владимирская обл     КМС  1979   00:15:02                         
  10602 Шипилова-Виноградова Ольг Владимирская обл     ЗМС  1990

Главный судья                                                                  
Главный секретарь                                                              

М14, 5 КП, 2.100 м

     №   Фамилия, имя              Коллектив            Квал  ГР     Время      Время   Прим  Место     
                                                              на этапе   команды                    
1  
  21101 Кузьмин Алексей           г.Москва                  2005   00:06:05   00:06:05         1    
  21102 Ткачев Даниил             г.Москва             I    2005   00:07:35   00:13:41         1    
  21103 Кузьмин Алексей           г.Москва                  2005   00:05:42   00:19:23         1    
  21104 Ткачев Даниил             г.Москва             I    2005   00:06:59   00:26:23         1    
2  
  21001 Коломнин Леонид           г.Москва             I    2005   00:09:01   00:09:01         2    
  21002 Румянцев Георгий          г.Москва             I    2005   00:05:22   00:14:23         2    
  21003 Коломнин Леонид           г.Москва             I    2005   00:06:00   00:20:24         2    
  21004 Румянцев Георгий          г.Москва             I    2005   00:06:40   00:27:05         2    
3  
  21601 Черныш Иван               Владимирская обл     I    2005   00:08:07   00:08:07         3    
  21602 Хурыков Андрей            Владимирская обл     I    2006   00:07:05   00:15:12         3    
  21603 Черныш Иван               Владимирская обл     I    2005   00:07:29   00:22:42         3    
  21604 Хурыков Андрей            Владимирская обл     I    2006   00:07:09   00:29:51         3    
4  
  20901 Прохоров Матвей           г.Москва             I    2005   00:05:59   00:05:59         4    
  20902 Мордвинов Дмитрий         г.Москва             Iю   2007   00:08:23   00:14:22         4    
  20903 Прохоров Матвей           г.Москва             I    2005   00:07:58   00:22:20         4    
  20904 Мордвинов Дмитрий         г.Москва             Iю   2007   00:07:42   00:30:02         4    
5  
  20601 Сердюков Тимофей          г.Москва             II   2007   00:06:13   00:06:13         5    
  20602 Саид Самир                г.Москва             I    2006   00:07:50   00:14:04         5    
  20603 Сердюков Тимофей          г.Москва             II   2007   00:07:28   00:21:32         5    
  20604 Саид Самир                г.Москва             I    2006   00:08:34   00:30:07         5    
6  
  21301 Мамошин Александр         г.Москва             I    2005   00:08:20   00:08:20         6    
  21302 Авилов Савва              г.Москва             II   2005   00:09:05   00:17:26         6    
  21303 Мамошин Александр         г.Москва             I    2005   00:08:10   00:25:37         6    
  21304 Авилов Савва              г.Москва             II   2005   00:05:51   00:31:28         6    
7  
  21801 Архипов Арсений           Ярославская обл      I    2005   00:08:30   00:08:30         7    
  21802 Силантьев Валерий         Ярославская обл      II   2005   00:08:13   00:16:43         7    
  21803 Архипов Арсений           Ярославская обл      I    2005   00:08:05   00:24:48         7    
  21804 Силантьев Валерий         Ярославская обл      II   2005   00:06:56   00:31:44         7    
8  
  21201 Китов Даниил              г.Москва             I    2005   00:08:58   00:08:58         8    
  21202 Саламатов Алексей         г.Москва             II   2007   00:09:24   00:18:22         8    
  21203 Китов Даниил              г.Москва             I    2005   00:07:45   00:26:08         8    
  21204 Саламатов Алексей         г.Москва             II   2007   00:05:57   00:32:05         8    
9  
  21701 Подобедов Максим          Ярославская обл      I    2005   00:06:10   00:06:10         9    
  21702 Михайлов Илья             Ярославская обл      III  2005   00:12:08   00:18:18         9    
  21703 Подобедов Максим          Ярославская обл      I    2005   00:07:06   00:25:25         9    
  21704 Михайлов Илья             Ярославская обл      III  2005   00:07:36   00:33:01         9    
10 
  20801 Мельников Егор            г.Москва             I    2005   00:08:57   00:08:57        10    
  20802 Фадеев Антон              г.Москва             Iю   2007   00:08:31   00:17:28        10    
  20803 Мельников Егор            г.Москва             I    2005   00:08:16   00:25:45        10    
  20804 Фадеев Антон              г.Москва             Iю   2007   00:07:50   00:33:35        10    
11 
  20301 Леонтьев Виктор           г.Санкт-Петребург    Iю   2005   00:10:29   00:10:29        11    
  20302 Сылкин Егор               г.Санкт-Петребург    III  2007   00:07:47   00:18:17        11    
  20303 Леонтьев Виктор           г.Санкт-Петребург    Iю   2005   00:09:36   00:27:53        11    
  20304 Сылкин Егор               г.Санкт-Петребург    III  2007   00:07:39   00:35:32        11    
12 
  20501 Ковалев Александр         г.Москва             Iю   2007   00:06:35   00:06:35        12    
  20502 Сошников Данила           г.Москва             III  2007   00:09:55   00:16:31        12    
  20503 Ковалев Александр         г.Москва             Iю   2007   00:07:09   00:23:40        12    
  20504 Сошников Данила           г.Москва             III  2007   00:14:08   00:37:48        12    
13 
  20101 Матреничев Семен          г.Санкт-Петребург    Iю   2007   00:15:41   00:15:41        13    
  20102 Сапелов Алексей           г.Санкт-Петребург    II   2006   00:07:17   00:22:59        13    
  20103 Матреничев Семен          г.Санкт-Петребург    Iю   2007   00:06:19   00:29:19        13    
  20104 Сапелов Алексей           г.Санкт-Петребург    II   2006   00:08:57   00:38:16        13    
14 
  20401 Куликов Семен             г.Санкт-Петребург    III  2007   00:08:25   00:08:25        14    
  20402 Шаврин Радимир            г.Санкт-Петребург    Iю   2007   00:12:07   00:20:32        14    
  20403 Куликов Семен             г.Санкт-Петребург    III  2007   00:09:58   00:30:30        14    
  20404 Шаврин Радимир            г.Санкт-Петребург    Iю   2007   00:12:06   00:42:37        14    
15 
  20701 Болотнов Егор             г.Москва             III  2006   00:09:39   00:09:39        15    
  20702 Трифиленков Павел         г.Москва             Iю   2007   00:14:36   00:24:16        15    
  20703 Болотнов Егор             г.Москва             III  2006   00:08:41   00:32:57        15    
  20704 Трифиленков Павел         г.Москва             Iю   2007   00:13:06   00:46:03        15    
16 
  20201 Камышев Даниил            г.Санкт-Петребург    Iю   2007   00:19:42   00:19:42        16    
  20202 Диденко Никита            г.Санкт-Петребург    Iю   2006   00:13:30   00:33:13        16    
  20203 Камышев Даниил            г.Санкт-Петребург    Iю   2007   00:23:28   00:56:41        16    
  20204 Диденко Никита            г.Санкт-Петребург    Iю   2006   00:08:50   01:05:31        16    
17 
  21401 Никифоров Федор           Московская обл.      I    2006   00:09:22                         
  21402 Никифоров Федор           Московская обл.      I    2006   00:13:15                         
18 
  21501 Ворожцов Михаил           Кировская обл.       III  2006   00:16:27                         
  21502 Ворожцов Михаил           Кировская обл.       III  2006   00:18:10                         
19 
  22201 Сазонов Кирилл            г.Москва             II   2005   00:08:53                         
20 
  21901 Мельников Арсений         Ярославская обл      IIю  2007   00:15:19                         
21 
  22001 Товстоган Максим          Саратовская обл      III  2006   00:10:34                         
  22002 Товстоган Максим          Саратовская обл      III  2006       снят                         
22 
  22101 Сапожников Тимофей        Кировская обл.       II   2006   00:05:19                         
  22102 Зорин Максим              Кировская обл.       I    2005       снят                         
  22103 Сапожников Тимофей        Кировская обл.       II   2006   00:07:23                         
  22104 Зорин Максим              Кировская обл.       I    2005       снят                         
23 
  22301 Миронов Максим            Владимирская обл     IIю  2007       снят                         

Главный судья                                                                  
Главный секретарь                                                              

М17, 7 КП, 2.300 м

     №   Фамилия, имя              Коллектив            Квал  ГР     Время      Время   Прим  Место     
                                                              на этапе   команды                    
1  
  41201 Раковица Дмитрий          г.Москва             КМС  2003   00:10:06   00:10:06         1    
  41202 Самарин Сергей            г.Москва             I    2002   00:10:19   00:20:26         1    
  41203 Раковица Дмитрий          г.Москва             КМС  2003   00:10:12   00:30:39         1    
  41204 Самарин Сергей            г.Москва             I    2002   00:11:38   00:42:17         1    
2  
  41901 Урюкин Николай            Владимирская обл     КМС  2003   00:10:12   00:10:12         2    
  41902 Трунин Александр          Владимирская обл     КМС  2002   00:10:48   00:21:00         2    
  41903 Урюкин Николай            Владимирская обл     КМС  2003   00:12:03   00:33:04         2    
  41904 Трунин Александр          Владимирская обл     КМС  2002   00:10:50   00:43:54         2    
3  
  41301 Сагайдачный Денис         г.Москва             I    2003   00:10:08   00:10:08         3    
  41302 Синявский Тимофей         г.Москва             КМС  2003   00:12:24   00:22:32         3    
  41303 Сагайдачный Денис         г.Москва             I    2003   00:11:28   00:34:00         3    
  41304 Синявский Тимофей         г.Москва             КМС  2003   00:10:36   00:44:37         3    
4  
  40101 Вахитов Иван              г.Санкт-Петребург    КМС  2002   00:10:55   00:10:55         4    
  40102 Шайдаюк Николай           г.Санкт-Петребург    КМС  2002   00:11:54   00:22:49         4    
  40103 Вахитов Иван              г.Санкт-Петребург    КМС  2002   00:11:46   00:34:36         4    
  40104 Шайдаюк Николай           г.Санкт-Петребург    КМС  2002   00:11:17   00:45:53         4    
5  
  41401 Бабаев Кирилл             г.Санкт-Петребург    КМС  2002   00:12:18   00:12:18         5    
  41402 Алексеев Василий          г.Санкт-Петребург    КМС  2003   00:11:23   00:23:42         5    
  41403 Бабаев Кирилл             г.Санкт-Петребург    КМС  2002   00:11:39   00:35:22         5    
  41404 Алексеев Василий          г.Санкт-Петребург    КМС  2003   00:11:06   00:46:28         5    
6  
  40701 Болотов Алексей           г.Москва             КМС  2002   00:12:14   00:12:14         6    
  40702 Тимохин Максим            г.Москва             I    2004   00:11:46   00:24:01         6    
  40703 Болотов Алексей           г.Москва             КМС  2002   00:10:37   00:34:38         6    
  40704 Тимохин Максим            г.Москва             I    2004   00:12:22   00:47:01         6    
7  
  41501 Пронин Евгений            г.Санкт-Петребург    КМС  2003   00:12:11   00:12:11         7    
  41502 Дмитриевский Юрий         г.Санкт-Петребург    КМС  2004   00:11:34   00:23:45         7    
  41503 Пронин Евгений            г.Санкт-Петребург    КМС  2003   00:12:20   00:36:06         7    
  41504 Дмитриевский Юрий         г.Санкт-Петребург    КМС  2004   00:13:22   00:49:28         7    
8  
  40201 Соколов Дмитрий           Кировская обл.       КМС  2002   00:13:30   00:13:30         8    
  40202 Шустов Александр          Кировская обл.       I    2004   00:11:55   00:25:25         8    
  40203 Соколов Дмитрий           Кировская обл.       КМС  2002   00:11:21   00:36:46         8    
  40204 Шустов Александр          Кировская обл.       I    2004   00:14:12   00:50:59         8    
9  
  40901 Потапов Константин        г.Москва             I    2003   00:12:18   00:12:18         9    
  40902 Шатилов Анатолий          г.Москва             I    2002   00:15:47   00:28:05         9    
  40903 Потапов Константин        г.Москва             I    2003   00:11:26   00:39:31         9    
  40904 Шатилов Анатолий          г.Москва             I    2002   00:12:51   00:52:22         9    
10 
  40801 Бурлаков Андрей           г.Москва             КМС  2003   00:14:47   00:14:47        10    
  40802 Кротков Данила            г.Москва             I    2002   00:13:42   00:28:29        10    
  40803 Бурлаков Андрей           г.Москва             КМС  2003   00:12:29   00:40:59        10    
  40804 Кротков Данила            г.Москва             I    2002   00:11:41   00:52:41        10    
11 
  41701 Неваев Дмитрий            Нижегородская обл    I    2004   00:12:51   00:12:51        11    
  41702 Сметанин Герман           Нижегородская обл    I    2003   00:13:58   00:26:49        11    
  41703 Неваев Дмитрий            Нижегородская обл    I    2004   00:14:08   00:40:57        11    
  41704 Сметанин Герман           Нижегородская обл    I    2003   00:12:16   00:53:13        11    
12 
  40601 Савин Станислав           г.Москва             I    2003   00:15:29   00:15:29        12    
  40602 Мордвинов Андрей          г.Москва             I    2002   00:13:05   00:28:35        12    
  40603 Савин Станислав           г.Москва             I    2003   00:12:47   00:41:22        12    
  40604 Мордвинов Андрей          г.Москва             I    2002   00:13:46   00:55:09        12    
13 
  41001 Чугунов Михаил            г.Москва             I    2003   00:14:07   00:14:07        13    
  41002 Анисимов Егор             г.Москва             I    2004   00:14:26   00:28:34        13    
  41003 Чугунов Михаил            г.Москва             I    2003   00:13:08   00:41:43        13    
  41004 Анисимов Егор             г.Москва             I    2004   00:14:32   00:56:15        13    
14 
  41801 Тихвинский Иван           г.Санкт-Петребург    Iю   2002   00:17:43   00:17:43        14    
  41802 Сазонов Александр         г.Санкт-Петребург    II   2003   00:15:16   00:32:59        14    
  41803 Тихвинский Иван           г.Санкт-Петребург    Iю   2002   00:13:51   00:46:51        14    
  41804 Сазонов Александр         г.Санкт-Петребург    II   2003   00:37:02   01:23:53        14    
15 
  41101 Иващенко Руслан           Алтайский край       КМС  2002   00:12:43                         
  41102 Иващенко Руслан           Алтайский край       КМС  2002   00:15:27                         
16 
  40501 Ромашкин Виктор           г.Москва             III  2004   00:22:44                         
  40502 Ромашкин Виктор           г.Москва             III  2004   00:33:18                         
17 
  42001 Федоров Алексей           Владимирская обл     КМС  2003   00:15:13                         
18 
  40301 Болезнов Степан           г.Москва             I    2004   00:17:26                         
  40302 Медведев Евгений          г.Москва             I    2004       снят                         
  40303 Болезнов Степан           г.Москва             I    2004   00:12:55                         
  40304 Медведев Евгений          г.Москва             I    2004       снят                         
19 
  40401 Ращупкин Виталий          г.Москва             I    2003   00:12:16                         
  40402 Смирнов Алексей           г.Москва             I    2002   00:14:56                         
  40403 Ращупкин Виталий          г.Москва             I    2003       снят                         
  40404 Смирнов Алексей           г.Москва             I    2002   00:13:40                         
20 
  41601 Мартынов Кирилл           г.Санкт-Петребург    КМС  2002   00:13:09                         
  41602 Яблочков Денис            г.Санкт-Петребург    I    2004   00:13:18                         
  41603 Мартынов Кирилл           г.Санкт-Петребург    КМС  2002       снят                         
  41604 Яблочков Денис            г.Санкт-Петребург    I    2004   00:12:56                         

Главный судья                                                                  
Главный секретарь                                                              

М20, 7 КП, 2.700 м

     №   Фамилия, имя              Коллектив            Квал  ГР     Время      Время   Прим  Место     
                                                              на этапе   команды                    
1  
  60401 Бузовкин Данил            г.Москва             МС   2000   00:12:10   00:12:10         1    
  60402 Радыванюк Павел           г.Москва             КМС  1999   00:10:29   00:22:39         1    
  60403 Бузовкин Данил            г.Москва             МС   2000   00:11:45   00:34:24         1    
  60404 Радыванюк Павел           г.Москва             КМС  1999   00:13:27   00:47:52         1    
2  
  60601 Тащилин Никита            г.Москва             КМС  2001   00:14:32   00:14:32         2    
  60602 Прозоров Андрей           г.Москва             МС   1999   00:15:11   00:29:44         2    
  60603 Тащилин Никита            г.Москва             КМС  2001   00:14:11   00:43:56         2    
  60604 Прозоров Андрей           г.Москва             МС   1999   00:12:51   00:56:47         2    
3  
  60201 Радкевич Павел            г.Москва             КМС  2000   00:13:22   00:13:22         3    
