Департамент спорта города Москвы
Федерация спортивного ориентирования города Москвы
Чемпионат и Первенство города Москвы
кросс-выбор

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж40 Ж55 ЖБ М08 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М40 М60 МБ ОТКР1 ОТКР2


Ж08, 5 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 61)       2( 62)       3( 63)       4( 64)       5( 65)   
   1 Наумова Полина            CRAFT-ОРИЕНТА             1211 2012 00:15:16      1    00:05:01( 62) 00:02:39( 63) 00:02:49( 64) 00:01:20( 61) 00:02:53(100) 
   2 Тихомирова Елизавета      ЮЗАО-Теам                 1204 2012 00:17:34      2    00:05:30( 62) 00:01:49( 63) 00:02:15( 65) 00:02:02( 61) 00:05:29(100) 
   3 Демченко Виктория         МОСКОМПАС-ОРИЕНТА         1208 2011 00:17:38      3    00:05:37( 62) 00:01:38( 63) 00:02:12( 65) 00:02:11( 61) 00:04:20(100) 
   4 Богопольская Людмила      ЮЗАО-Теам                 1202 2012 00:19:32      4    00:04:34( 62) 00:04:16( 63) 00:02:37( 65) 00:02:07( 61) 00:05:30(100) 
   5 Елизавета Ватутина        Москва ЮВАО, лично        1205 2012 00:21:21      5    00:08:25( 62) 00:06:19( 63) 00:01:54( 64) 00:01:22( 61) 00:02:44(100) 
   6 Каракова Вера             Ориента-Весна             1212 2012 00:24:01      6    00:07:42( 62) 00:00:03( 62) 00:04:01( 63) 00:02:42( 65) 00:03:56( 61) 00:04:58(100) 
   7 Хохлова Ульяна            CRAFT-ОРИЕНТА             1209 2014 00:24:55   в/к   00:07:11( 62) 00:03:29( 63) 00:04:28( 64) 00:02:53( 61) 00:05:43(100) 
   8 Гончарова София           НИКА                      1207 2011 00:41:53      7    00:07:45( 62) 00:06:43( 63) 00:06:30( 63) 00:12:02( 64) 00:03:45( 61) 00:04:31(100) 
   9 Алексеева Мария           О-Редкино                 1206 2011 4.3.6.6           00:07:20( 61) 00:02:53( 65) 00:02:40( 79) 00:04:31( 64) 00:05:26(100) 
  10 Бозина Мария              Ёлка                 IIIю 1213 2011 4.3.6.6           00:06:55( 62) 00:01:45( 61) 00:03:52( 63) 00:09:35(100) 
  11 Михайлова Галина          СRAFT-Ориента             1215 2011 4.3.6.6           00:27:58( 62) 00:15:23( 63) 00:02:58( 61) 00:04:19(100) 
  12 Брагута Варвара           ЮЗАО-Теам            IIIю 1216 2011 4.3.6.6           00:04:33( 62) 00:03:01( 63) 00:03:02( 61) 00:02:19(100) 

Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж40 Ж55 ЖБ М08 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М40 М60 МБ ОТКР1 ОТКР2


Ж10, 7 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 61)       2( 62)       3( 63)       4( 64)       5( 65)       6( 66)       7( 67)   
   1 Грибанова Елизавета       О-Фрязино            Iю   1330 2009 00:10:18      1    00:02:46( 61) 00:00:50( 64) 00:01:12( 66) 00:00:54( 65) 00:01:09( 63) 00:01:49( 62) 00:01:15(100) 
   2 Евсикова Кристина         КСО ФРЯЗИНО          Iю   1331 2009 00:14:19      2    00:03:32( 61) 00:01:47( 62) 00:01:38( 63) 00:01:34( 64) 00:01:08( 66) 00:01:35( 65) 00:02:40(100) 
   3 Марченко Вера             О-Фрязино                 1328 2010 00:14:59      3    00:04:36( 61) 00:01:19( 64) 00:00:57( 65) 00:01:40( 67) 00:01:34( 63) 00:02:19( 62) 00:02:05(100) 
   4 Банникова Ксения          CRAFT-ОРИЕНТА        Iю   1307 2009 00:15:17      4    00:05:41( 61) 00:01:03( 64) 00:01:30( 66) 00:01:13( 65) 00:01:34( 63) 00:01:49( 62) 00:02:00(100) 
   5 Ткачева Полина            Хорошево СШ№102           1318 2009 00:18:08      5    00:04:43( 61) 00:01:15( 64) 00:01:07( 65) 00:03:26( 67) 00:01:19( 63) 00:03:58( 62) 00:01:55(100) 
   6 Яковлева Ангелина         СК Фотон                  1324 2009 00:18:16      6    00:06:25( 61) 00:01:09( 64) 00:00:56( 65) 00:01:47( 67) 00:01:42( 63) 00:03:09( 62) 00:02:43(100) 
   7 Тимошина Алиса            О-Фрязино                 1311 2010 00:18:33      7    00:03:56( 61) 00:01:02( 64) 00:01:30( 66) 00:01:52( 65) 00:02:11( 63) 00:05:10( 62) 00:02:23(100) 
   8 Константинова Алена       СК Фотон             IIю  1303 2009 00:19:18      8    00:07:29( 61) 00:01:04( 64) 00:01:21( 66) 00:01:27( 65) 00:01:31( 63) 00:04:07( 62) 00:01:49(100) 
   9 Воеводина Таисия          Москомпас-Ориента Ма      1320 2009 00:19:45      9    00:06:32( 61) 00:01:45( 64) 00:02:12( 66) 00:01:26( 65) 00:02:11( 63) 00:02:30( 62) 00:02:38(100) 
  10 Володько Тамара           Ориента-Восток       IIIю 1329 2009 00:20:26     10    00:05:35( 61) 00:01:55( 62) 00:01:33( 63) 00:02:00( 65) 00:03:48( 66) 00:01:55( 64) 00:03:14(100) 
  11 Федорова Алиса Алиса      Ёлка                      1316 2010 00:21:06     11    00:05:38( 61) 00:01:16( 62) 00:02:42( 63) 00:02:35( 67) 00:02:38( 68) 00:01:28( 65) 00:04:12(100) 
  12 Трубицына Юлия            Ёлка                      1314 2009 00:22:54     12    00:07:31( 61) 00:01:10( 62) 00:02:50( 63) 00:02:34( 67) 00:02:38( 68) 00:01:29( 65) 00:04:12(100) 
  13 Каширина Дарина           Ориента-ЗАРЯ         IIIю 1306 2009 00:23:29     13    00:04:39( 61) 00:01:18( 64) 00:01:13( 65) 00:01:53( 63) 00:01:50( 62) 00:04:02( 67) 00:01:51( 68) 00:06:15(100) 
  14 Голубева Лиза             Ватутинки            Iю   1312 2009 00:23:32     14    00:10:22( 61) 00:01:35( 64) 00:02:01( 66) 00:02:04( 79) 00:02:27( 65) 00:02:26( 63) 00:02:13(100) 
  15 Маматова Анна             КСО ФРЯЗИНО          IIIю 1315 2009 00:24:20     15    00:11:12( 61) 00:02:23( 64) 00:01:23( 66) 00:01:28( 65) 00:01:33( 63) 00:03:27( 62) 00:02:23(100) 
  16 Печенина Полина           CRAFT-ОРИЕНТА             1323 2010 00:25:03     16    00:07:37( 61) 00:01:16( 64) 00:01:10( 65) 00:04:27( 67) 00:02:24( 63) 00:03:12( 62) 00:04:23(100) 
  17 Степыгина Ангелина        CRAFT-ОРИЕНТА        IIю  1322 2010 00:28:45     17    00:06:12( 61) 00:01:05( 64) 00:01:12( 65) 00:01:31( 68) 00:03:11( 67) 00:02:50( 70) 00:05:53( 63) 00:06:19(100) 
  18 Ромашкина Александра      НИКА                      1327 2009 00:29:15     18    00:10:34( 61) 00:01:07( 64) 00:01:20( 65) 00:01:59( 66) 00:01:56( 79) 00:07:01( 63) 00:04:47(100) 
  19 Рыбакова Александра       CRAFT-ОРИЕНТА             1309 2010 00:30:22     19    00:09:32( 61) 00:03:00( 64) 00:01:32( 65) 00:07:06( 68) 00:02:46( 63) 00:03:36( 62) 00:02:19(100) 
  20 Попкова Анджелина         O-DEAF Москва             1310 2009 00:34:14     20    00:08:23( 61) 00:05:13( 62) 00:04:12( 63) 00:02:50( 65) 00:01:23( 64) 00:03:05( 66) 00:08:34(100) 
  21 Соловьева Диана           O-DEAF Москва             1301 2011 00:43:16     21    00:17:24( 61) 00:05:14( 62) 00:04:13( 63) 00:02:49( 65) 00:01:28( 64) 00:02:56( 66) 00:08:29(100) 
  22 Климашова Елена           Самолёт              IIIю 1333 2009 00:44:11     22    00:07:51( 61) 00:02:34( 62) 00:04:14( 63) 00:03:00( 65) 00:01:42( 64) 00:09:32( 64) 00:03:42( 66) 00:11:05(100) 
  23 Волченкова Анастасия      Ориента-Весна             1302 2009 00:46:04     23    00:26:20( 61) 00:01:05( 64) 00:03:06( 66) 00:01:51( 79) 00:06:13( 68) 00:03:11( 63) 00:03:51(100) 
  24 Коробова Вера             НИКА                      1334 2010 00:52:13     24    00:12:25( 61) 00:09:31( 63) 00:02:44( 65) 00:02:28( 66) 00:02:31( 79) 00:04:09( 71) 00:07:05( 73) 00:10:48(100) 
  25 Петрухина Мария           Искатель                  1304 2009 4.3.6.6           00:21:45( 61) 00:02:53( 64) 00:01:28( 66) 00:01:22( 65) 00:01:32( 63) 00:03:43(100) 
  26 Бозина Ксения             Ёлка                 IIIю 1305 2009 4.3.6.6           00:05:36( 61) 00:01:42( 65) 00:04:56( 68) 00:04:09( 67) 00:01:31( 63) 00:03:03(100) 
  27 Музаффарова Анна          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    IIIю 1308 2009 4.3.6.6           00:10:36( 61) 00:01:36( 62) 00:02:06( 63) 00:03:00( 67) 00:04:00( 65) 00:01:21( 64) 
  28 Панина Елизавета          НИКА                      1313 2009 4.3.6.6           00:06:14( 62) 00:07:07( 61) 00:01:23( 64) 00:02:01( 65) 00:01:39( 66) 00:03:40( 71) 00:10:00(100) 
  29 Городилина Светлана       СК Фотон                  1335 2009 4.3.6.6           00:07:38( 62) 00:02:10( 63) 00:02:56( 65) 00:06:30( 66) 00:02:33( 64) 00:01:20( 61) 00:02:18( 63) 00:01:47( 62) 00:02:52(100) 00:00:03(100) 

Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж40 Ж55 ЖБ М08 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М40 М60 МБ ОТКР1 ОТКР2


Ж12, 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 61)       2( 62)       3( 63)       4( 64)       5( 65)       6( 66)       7( 67)       8( 68)       9( 69)      10( 70)   
   1 Рябинкина Полина          СК Фотон             Iю    543 2008 00:17:06      1    00:04:52( 64) 00:01:10( 66) 00:01:14( 79) 00:01:02( 69) 00:01:06( 70) 00:01:05( 68) 00:01:19( 65) 00:01:24( 63) 00:01:54( 62) 00:01:30(100) 
   2 Кинякина Анна             Ориента-Восток       IIIю  526 2007 00:17:15      2    00:04:16( 64) 00:00:39( 65) 00:01:56( 66) 00:00:56( 79) 00:00:57( 69) 00:00:47( 68) 00:01:54( 67) 00:01:05( 63) 00:02:57( 62) 00:01:26(100) 
   3 Куклева Анастасия         Ориента Ski-O        Iю    548 2008 00:18:24      3    00:04:46( 64) 00:01:41( 66) 00:01:58( 79) 00:00:56( 69) 00:00:49( 70) 00:01:20( 68) 00:01:13( 65) 00:01:19( 63) 00:02:23( 62) 00:01:29(100) 
   4 Сазыкина София            Ориента-Восток       IIIю  530 2007 00:18:31      4    00:04:00( 65) 00:00:55( 64) 00:00:59( 66) 00:00:55( 79) 00:01:01( 69) 00:02:38( 68) 00:00:55( 70) 00:01:41( 67) 00:01:29( 65) 00:01:47( 61) 00:01:47(100) 
   5 Мытус Анастасия           Хорошево СШ№102      Iю    502 2007 00:20:08      5    00:07:20( 64) 00:01:28( 66) 00:01:06( 79) 00:00:51( 69) 00:01:09( 68) 00:01:58( 67) 00:01:15( 63) 00:01:18( 61) 00:01:18( 62) 00:02:00(100) 
   6 Ткаченко Людмила          О-Фрязино            Iю    518 2007 00:20:25      6    00:04:45( 64) 00:01:34( 66) 00:02:30( 79) 00:01:05( 69) 00:01:38( 70) 00:01:18( 68) 00:01:37( 67) 00:01:15( 63) 00:02:43( 62) 00:01:29(100) 
   7 Брычкина Анна             Ориента-Тропа        Iю    553 2007 00:20:56      7    00:04:30( 64) 00:00:50( 61) 00:02:50( 63) 00:01:55( 67) 00:01:18( 68) 00:01:17( 70) 00:00:48( 69) 00:00:49( 79) 00:01:26( 66) 00:01:24( 65) 00:03:26(100) 
   8 Погромская Юлия           СК Фотон             Iю    517 2007 00:21:13      8    00:05:42( 64) 00:01:35( 66) 00:02:34( 79) 00:00:57( 69) 00:01:41( 70) 00:01:18( 68) 00:01:35( 67) 00:01:19( 63) 00:02:42( 62) 00:01:23(100) 
   9 Фомина Софья              МосКомпас            IIю   545 2007 00:21:38      9    00:07:47( 64) 00:01:37( 66) 00:02:03( 79) 00:00:56( 69) 00:00:51( 70) 00:01:18( 68) 00:01:14( 65) 00:01:19( 63) 00:02:27( 62) 00:01:40(100) 
  10 Абросимова Марьяна        МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю    550 2007 00:22:36     10    00:04:32( 64) 00:00:51( 65) 00:01:16( 66) 00:01:19( 79) 00:01:39( 69) 00:01:27( 68) 00:02:45( 67) 00:01:35( 63) 00:05:10( 62) 00:01:34(100) 
  11 Никулина Таисия           Москомпас-Ориента Ма Iю    516 2008 00:23:14     11    00:07:11( 64) 00:00:55( 65) 00:01:22( 66) 00:01:12( 79) 00:01:06( 69) 00:01:07( 68) 00:01:32( 67) 00:01:16( 63) 00:05:11( 62) 00:01:55(100) 
  12 Белотелова Екатерина      Бутово-Team          IIю   538 2008 00:23:14   = 11    00:04:45( 64) 00:00:51( 65) 00:01:04( 66) 00:00:57( 79) 00:00:48( 69) 00:01:12( 70) 00:01:40( 68) 00:02:12( 63) 00:07:22( 61) 00:01:57(100) 
  13 Куклева Александра        Ориента Ski-O        Iю    542 2008 00:23:37     13    00:04:48( 64) 00:01:06( 66) 00:01:05( 79) 00:00:53( 69) 00:01:21( 68) 00:07:14( 67) 00:01:12( 63) 00:01:28( 61) 00:02:36( 62) 00:01:23(100) 
  14 Венкова Полина            СК Фотон             IIю   519 2008 00:23:59     14    00:05:18( 64) 00:01:48( 66) 00:01:53( 79) 00:01:19( 69) 00:04:14( 68) 00:01:31( 65) 00:01:49( 63) 00:01:12( 61) 00:02:04( 62) 00:02:28(100) 
  15 Самохина Алина            Ёлка                 IIю   527 2008 00:24:34     15    00:07:00( 64) 00:01:06( 65) 00:01:19( 68) 00:01:21( 69) 00:01:36( 70) 00:03:57( 67) 00:01:39( 63) 00:02:58( 62) 00:01:17( 61) 00:01:56(100) 
  16 Соколова Софья            ЮЗАО-Теам            Iю    512 2007 00:25:35     16    00:07:30( 64) 00:02:56( 66) 00:01:38( 79) 00:01:32( 69) 00:02:10( 70) 00:02:02( 68) 00:01:26( 65) 00:01:52( 61) 00:01:15( 62) 00:02:49(100) 
  17 Захарова Светлана         Ёлка                 IIIю  555 2008 00:26:20     17    00:06:15( 64) 00:01:17( 65) 00:01:43( 79) 00:02:16( 69) 00:01:32( 70) 00:02:46( 68) 00:03:30( 67) 00:01:45( 63) 00:03:06( 62) 00:01:41(100) 
  18 Неяглова Алина            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю    523 2007 00:27:53     18    00:06:12( 64) 00:01:15( 65) 00:02:43( 66) 00:02:05( 79) 00:00:57( 69) 00:01:27( 68) 00:03:18( 67) 00:02:56( 63) 00:04:24( 62) 00:02:10(100) 
  19 Усманова Алина            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    IIю   552 2007 00:28:32     19    00:07:38( 64) 00:01:13( 65) 00:02:23( 66) 00:01:52( 79) 00:01:41( 69) 00:01:51( 68) 00:03:55( 63) 00:02:57( 62) 00:01:45( 61) 00:02:47(100) 
  20 Метлина Вера              СШ №102              IIIю  531 2007 00:29:02     20    00:11:01( 64) 00:02:31( 65) 00:00:55( 68) 00:01:27( 70) 00:01:10( 69) 00:01:21( 79) 00:02:52( 66) 00:02:57( 63) 00:02:54( 62) 00:01:25(100) 
  21 Миндрина Варвара          О-Фрязино            IIIю  521 2008 00:30:17     21    00:09:02( 64) 00:03:16( 66) 00:01:27( 79) 00:01:24( 69) 00:01:05( 70) 00:03:00( 68) 00:03:00( 67) 00:01:40( 63) 00:03:20( 62) 00:02:29(100) 
  22 Гризодуб Наталья          Хорошево СШ№102      Iю    532 2007 00:30:23     22    00:06:29( 64) 00:01:38( 65) 00:02:05( 66) 00:02:02( 79) 00:01:31( 69) 00:02:07( 68) 00:07:34( 67) 00:01:33( 63) 00:02:36( 62) 00:02:17(100) 
  23 Копылова Полина           Ориента Ski-O        IIю   546 2007 00:31:26     23    00:06:50( 64) 00:01:41( 66) 00:02:01( 79) 00:00:56( 69) 00:01:01( 70) 00:01:15( 68) 00:01:14( 65) 00:01:23( 63) 00:02:30( 62) 00:07:27( 61) 00:04:34(100) 
  24 Парфенова Нина            Москомпас-Ориента Ма Iю    508 2007 00:31:40     24    00:08:26( 64) 00:01:20( 65) 00:03:46( 66) 00:01:38( 79) 00:01:52( 69) 00:02:50( 70) 00:02:01( 68) 00:03:22( 63) 00:03:39( 62) 00:02:15(100) 
  25 Дёмина Елизавета          Ёлка                 IIIю  539 2008 00:31:47     25    00:08:15( 64) 00:02:23( 66) 00:02:55( 65) 00:02:11( 68) 00:01:13( 69) 00:01:45( 70) 00:03:41( 67) 00:02:23( 63) 00:04:22( 61) 00:02:04(100) 
  26 Зеленская Виктория        Ориента Ski-O        Iю    535 2008 00:32:17     26    00:06:30( 64) 00:01:00( 61) 00:05:19( 62) 00:01:59( 63) 00:02:00( 65) 00:02:23( 67) 00:03:05( 68) 00:01:20( 70) 00:01:09( 69) 00:07:02(100) 
  27 Жеребятьева Полина        Москомпас-Ориента Ма       529 2007 00:33:22     27    00:09:33( 64) 00:01:36( 65) 00:02:05( 66) 00:02:01( 79) 00:01:37( 69) 00:02:02( 68) 00:07:36( 67) 00:01:32( 63) 00:02:36( 62) 00:02:18(100) 
  28 Сысоева Светлана          Ориента Ski-O        IIю   507 2008 00:37:54     28    00:08:54( 64) 00:02:24( 66) 00:02:06( 79) 00:04:50( 70) 00:03:01( 68) 00:02:07( 67) 00:02:49( 63) 00:00:02( 63) 00:03:03( 62) 00:04:28( 61) 00:03:44(100) 
  29 Пичюгина Елена            Ориента-Весна        Iю    524 2007 00:38:30     29    00:15:05( 64) 00:01:03( 65) 00:02:01( 66) 00:02:03( 79) 00:01:35( 69) 00:01:59( 68) 00:07:38( 67) 00:01:36( 63) 00:02:46( 62) 00:02:13(100) 
  30 Савельева Екатерина       Ёлка                 Iю    505 2007 00:39:50     30    00:09:19( 64) 00:01:29( 65) 00:04:28( 79) 00:05:07( 70) 00:02:48( 68) 00:02:14( 67) 00:02:47( 63) 00:03:09( 62) 00:04:21( 61) 00:03:39(100) 
  31 Жеребцова Анна            Ориента-Весна        IIю   547 2008 00:48:47     31    00:11:13( 64) 00:01:50( 61) 00:03:10( 65) 00:07:04( 66) 00:02:18( 79) 00:02:21( 73) 00:05:07( 71) 00:07:49( 63) 00:04:04( 62) 00:03:19(100) 
  32 Ефимова Ксения            Москва Ориента-Викто IIю   513 2008 00:49:15     32    00:10:56( 64) 00:02:15( 66) 00:01:54( 79) 00:02:21( 69) 00:04:48( 70) 00:02:47( 68) 00:02:16( 65) 00:15:16( 67) 00:02:02( 63) 00:02:12( 62) 00:02:01(100) 
  33 Лаврова Ксения            Ватутинки            IIю   510 2008 00:52:30     33    00:11:23( 64) 00:00:53( 65) 00:02:40( 66) 00:03:13( 79) 00:02:18( 69) 00:04:44( 70) 00:02:48( 68) 00:17:42( 67) 00:01:49( 63) 00:02:20( 62) 00:02:08(100) 
  34 Парыгина Елизавета        МОСКОМПАС-ОРИЕНТА          503 2008 01:03:20     34    00:32:27( 64) 00:01:31( 65) 00:05:20( 66) 00:03:47( 79) 00:01:01( 69) 00:03:37( 68) 00:03:50( 63) 00:05:45( 62) 00:02:52( 61) 00:02:40(100) 
  35 Прашкович Кира            Ориента-Весна              501 2008 01:06:19     35    00:23:28( 64) 00:03:51( 61) 00:04:14( 66) 00:01:51( 79) 00:03:22( 73) 00:05:05( 74) 00:14:44( 69) 00:03:32( 65) 00:02:20( 63) 00:03:25(100) 
  36 Скороходова Мария         МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    IIIю  514 2007 4.3.6.6           00:13:49( 68) 00:03:00( 67) 00:01:47( 63) 00:03:23( 65) 00:01:37( 64) 00:01:56( 61) 00:03:52( 62) 00:03:37(100) 
  37 Гордеева Милана           МОСКОМПАС-ОРИЕНТА          525 2007 4.3.6.6           00:05:27( 61) 00:01:16( 64) 00:00:55( 65) 00:03:22( 67) 00:02:09( 68) 00:02:08( 70) 00:01:36( 69) 00:03:47( 79) 00:06:29( 68) 00:03:18( 63) 00:04:48(100) 
  38 Прокофьева Кира           CRAFT-ОРИЕНТА        Iю    534 2008 4.3.6.6           00:05:26( 64) 00:01:08( 66) 00:01:05( 79) 00:00:51( 69) 00:00:43( 70) 00:01:23( 68) 00:00:42( 65) 00:01:23( 61) 00:01:45(100) 
  39 Лукьянова Евгения         CRAFT-ОРИЕНТА        IIю   537 2008 4.3.6.6           00:05:06( 64) 00:00:45( 65) 00:00:48( 68) 00:01:53( 67) 00:01:07( 63) 00:01:10( 61) 00:01:11( 62) 00:01:30(100) 
  40 Носкова Ярослава          Ориента-Восход       IIю   540 2007 4.3.6.6           00:09:05( 64) 00:01:21( 65) 00:02:45( 66) 00:03:56( 68) 00:01:25( 67) 00:03:31( 63) 00:02:27( 62) 00:06:53( 61) 00:02:14(100) 

Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж40 Ж55 ЖБ М08 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М40 М60 МБ ОТКР1 ОТКР2


Ж14, 15 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 61)       2( 62)       3( 63)       4( 64)       5( 65)       6( 66)       7( 67)       8( 68)       9( 69)      10( 70)      11( 71)      12( 72)      13( 73)      14( 74)      15( 75)   
   1 Громыко Анастасия         СК Фотон             I     579 2006 00:21:15      1    00:04:27( 66) 00:00:51( 79) 00:01:16( 69) 00:01:21( 71) 00:00:32( 73) 00:02:49( 74) 00:00:42( 78) 00:00:44( 72) 00:01:39( 70) 00:01:01( 68) 00:01:09( 67) 00:00:53( 63) 00:00:51( 61) 00:01:34( 62) 00:01:05(100) 
   2 Мельникова Анна           О-Фрязино            I     568 2006 00:21:27      2    00:04:54( 66) 00:00:54( 79) 00:01:09( 73) 00:00:47( 71) 00:01:07( 72) 00:02:53( 70) 00:00:42( 69) 00:01:06( 68) 00:00:53( 65) 00:01:25( 67) 00:01:01( 63) 00:01:20( 64) 00:00:42( 61) 00:01:04( 62) 00:01:06(100) 
   3 Сушко Екатерина           Ориента Ski-O        I     580 2005 00:21:58      3    00:05:03( 66) 00:01:06( 79) 00:01:13( 73) 00:01:06( 71) 00:01:45( 74) 00:00:50( 78) 00:00:49( 72) 00:01:50( 70) 00:00:46( 69) 00:00:58( 68) 00:01:21( 67) 00:01:01( 63) 00:01:04( 62) 00:01:06( 61) 00:01:35(100) 
   4 Хмелевская Варвара        Хорошево СШ№102      I     600 2005 00:22:09      4    00:04:52( 66) 00:00:55( 79) 00:01:04( 73) 00:01:15( 74) 00:00:56( 78) 00:00:48( 72) 00:02:20( 71) 00:01:17( 69) 00:00:33( 70) 00:01:11( 68) 00:01:03( 67) 00:01:20( 65) 00:01:10( 63) 00:01:05( 62) 00:01:55(100) 
   5 Евсикова Ксения           КСО ФРЯЗИНО          I     569 2006 00:23:21      5    00:05:11( 66) 00:00:54( 79) 00:01:03( 73) 00:01:02( 74) 00:02:54( 72) 00:01:44( 71) 00:01:27( 69) 00:00:32( 70) 00:01:04( 68) 00:00:43( 65) 00:01:09( 67) 00:00:59( 63) 00:01:53( 62) 00:00:58( 61) 00:01:26(100) 
   6 Марченко Нина             О-Фрязино            I     584 2006 00:23:53      6    00:04:56( 66) 00:00:53( 79) 00:01:07( 73) 00:01:37( 75) 00:01:29( 77) 00:01:34( 78) 00:00:56( 74) 00:00:56( 72) 00:02:26( 70) 00:00:54( 69) 00:00:58( 68) 00:01:52( 67) 00:01:06( 63) 00:01:14( 62) 00:01:28(100) 
   7 Иванова Елизавета         ЮЗАО-Теам            I     573 2005 00:24:03      7    00:05:08( 66) 00:00:58( 79) 00:01:08( 73) 00:01:42( 74) 00:01:01( 78) 00:01:15( 72) 00:02:17( 71) 00:01:35( 69) 00:00:37( 70) 00:01:17( 68) 00:01:29( 67) 00:01:30( 65) 00:00:53( 64) 00:00:53( 61) 00:01:57(100) 
   8 Никонова Алиса            СК Фотон             I     586 2005 00:26:45      8    00:05:40( 66) 00:00:58( 79) 00:01:15( 73) 00:01:40( 75) 00:01:52( 74) 00:01:55( 71) 00:01:21( 69) 00:00:53( 68) 00:02:06( 67) 00:01:05( 63) 00:01:07( 65) 00:01:09( 64) 00:00:48( 61) 00:03:13( 62) 00:01:16(100) 
   9 Пантелеева Елена          Москва Ориента-Викто II    576 2005 00:27:07      9    00:07:31( 66) 00:00:52( 79) 00:01:10( 73) 00:01:03( 71) 00:01:20( 74) 00:01:05( 78) 00:03:19( 72) 00:02:05( 70) 00:00:47( 69) 00:00:54( 68) 00:01:18( 65) 00:00:38( 64) 00:00:57( 61) 00:00:52( 63) 00:01:30( 62) 00:01:18(100) 
  10 Заблоцкая Василиса        Ориента Ski-O        I     572 2005 00:27:39     10    00:06:52( 66) 00:01:06( 65) 00:01:29( 79) 00:01:14( 71) 00:00:51( 73) 00:01:45( 74) 00:01:21( 78) 00:01:14( 72) 00:02:53( 69) 00:00:58( 70) 00:01:20( 68) 00:01:18( 67) 00:01:12( 63) 00:02:00( 62) 00:01:38(100) 
  11 Буртовская Александра     Ориента Ski-O        I     559 2005 00:28:04     11    00:06:11( 66) 00:01:05( 79) 00:01:23( 73) 00:01:59( 75) 00:01:31( 77) 00:02:04( 78) 00:01:06( 72) 00:01:52( 71) 00:02:12( 70) 00:01:07( 69) 00:01:07( 68) 00:00:53( 65) 00:01:30( 63) 00:02:13( 62) 00:01:27(100) 
  12 Деришева Елена            Искатель             I     577 2006 00:28:12     12    00:06:26( 66) 00:00:54( 79) 00:01:10( 73) 00:03:05( 74) 00:02:18( 71) 00:01:35( 70) 00:01:39( 69) 00:01:24( 68) 00:01:21( 67) 00:01:26( 65) 00:01:45( 64) 00:01:08( 63) 00:01:08( 61) 00:01:09( 62) 00:01:19(100) 
  13 Платова Олеся             Ориента-Весна        III   588 2006 00:28:33     13    00:06:06( 66) 00:01:34( 79) 00:01:17( 73) 00:00:56( 71) 00:02:48( 74) 00:01:42( 78) 00:01:12( 72) 00:02:36( 70) 00:01:00( 69) 00:01:48( 68) 00:01:12( 65) 00:01:08( 64) 00:01:19( 61) 00:01:34( 62) 00:01:55(100) 
  14 Темнова Софья             CRAFT-ОРИЕНТА        I     594 2005 00:29:21     14    00:05:44( 66) 00:00:56( 79) 00:01:57( 73) 00:02:08( 75) 00:01:04( 77) 00:01:25( 78) 00:02:32( 72) 00:02:34( 70) 00:00:56( 69) 00:01:03( 68) 00:01:39( 67) 00:01:25( 63) 00:02:39( 62) 00:01:09( 61) 00:01:44(100) 
  15 Кунина Екатерина          Ориента Ski-O        I     592 2006 00:29:46     15    00:07:20( 66) 00:01:11( 79) 00:01:49( 73) 00:00:58( 71) 00:01:25( 72) 00:04:21( 70) 00:00:46( 69) 00:01:05( 68) 00:01:35( 67) 00:01:53( 65) 00:00:44( 64) 00:01:07( 61) 00:01:14( 63) 00:02:33( 62) 00:01:21(100) 
  16 Шмелева Алина             Ориента Ski-O        I     562 2005 00:30:30     16    00:08:51( 66) 00:01:27( 79) 00:01:10( 73) 00:01:36( 71) 00:01:53( 74) 00:02:30( 78) 00:01:26( 72) 00:02:30( 70) 00:01:34( 68) 00:00:58( 65) 00:01:06( 67) 00:01:07( 63) 00:01:32( 64) 00:00:53( 61) 00:01:30(100) 
