Федерация спортивного ориентирования город Москвы
Городские традиционные соревнования по спортивному ориентированию
"Рубеж Славы"
1 декабря 2019г., ПКиО Измайловский

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж75 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М40 М50 М60 М70 М75 М80


Ж10, 5 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат   Место Прим 
   1 Грибанова Елизавета       О-Фрязино            Iю    321 2009   00:00 00:05:47,00   1 
   2 Евсикова Кристина         КСО ФРЯЗИНО          Iю    324 2009   00:00 00:06:09,00   2 
   3 Ваганова Анна             Скрум                     1588 2010   00:00 00:06:28,00   3 
   4 Голубева Елизавета        Битца-2              Iю    319 2009   00:00 00:06:46,00   4 
   5 Ткачева Полина            Хорошево СШ102             374 2009   00:00 00:06:48,00   5 
   6 Олейниченкова Анна        СШ Химки             Iю    356 2009   00:00 00:06:56,00   6 
   7 Шалда Алина               ДКиС Воскресенское   Iю    377 2009   00:00 00:06:58,00   7 
   8 Тимофеюк Мария            СШ Химки                   371 2010   00:00 00:07:07,00   8 
   9 Козлова Ольга             ДКиС Воскресенское   Iю    337 2009   00:00 00:07:21,00   9 
  10 Кириенко Маргарита        ДКиС Воскресенское   Iю    333 2009   00:00 00:07:36,00  10 
  11 Рыбакова Александра       CRAFT-ОРИЕНТА              365 2010   00:00 00:07:41,00  11 
  12 Крапивкина Ева            CRAFT-ОРИЕНТА        IIIю  338 2010   00:00 00:07:45,00  12 
  13 Наумова Полина            CRAFT-ОРИЕНТА              355 2012   00:00 00:07:48,00  13 
  14 Лукьянова Анастасия       CRAFT-ОРИЕНТА              342 2010   00:00 00:08:06,00  14 
  15 Юшина Ксения              CRAFT-ОРИЕНТА        IIIю  379 2009   00:00 00:08:30,00  15 
  16 Титова Мария              МосКомпас-Ориента          373 2010   00:00 00:09:05,00  16 
  17 Паулаускаяте Виолета      лично                     1574 2001   00:00 00:09:06,00  17 
  18 Полещук Александра        Лосиный остров             363 2010   00:00 00:09:49,00  18 
  19 Воеводина Таисия          МосКомпас-Ориента          315 2009   00:00 00:10:23,00  19 
  20 Архипова Дарья            Ориента-STAR               305 2011   00:00 00:11:08,00  20 
  21 Шубина Лиза               Ориента-STAR               378 2010   00:00 00:11:18,00  21 
  22 Музаффарова Анна          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА          354 2009   00:00 00:11:19,00  22 
  23 Моршинина Алёна           МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    IIIю  353 2009   00:00 00:11:23,00  23 
  24 Тихомирова Елизавета      ЮЗАО-TEAM                 1585 2012   00:00 00:11:29,00  24 
  25 Маматова Аида             КСО ФРЯЗИНО          IIIю  346 2010   00:00 00:11:46,00  25 
  26 Берёзина София            МосКомпас-Ориента          306 2011   00:00 00:11:55,00  26 
  27 Иванова Маргарита         ЮЗАО-TEAM            IIIю  328 2011   00:00 00:12:03,00  27 
  28 Князева Ольга             Ориента-Gold team          335 2009   00:00 00:12:11,00  28 
  29 Петрухина Мария           Искатель                   360 2009   00:00 00:12:28,00  29 
  30 Карева Ирина              РУБИКОН 102                331 2010   00:00 00:12:49,00  30 
  31 Инсапова Амира            РУБИКОН 102                330 2011   00:00 00:12:51,00  31 
  32 Марченко Вера             О-Фрязино                  349 2010   00:00 00:13:08,00  32 
  33 Мамонтова Кристина        ДКиС Воскресенское   Iю    348 2010   00:00 00:13:20,00  33 
  34 Демченко Виктория         МОСКОМПАС-ОРИЕНТА          323 2011   00:00 00:13:30,00  34 
  35 Аверьянова Динара         СШ им. А.П.Горелов         302 2010   00:00 00:13:35,00  35 
  36 Петрик Анна               Ориента-SKI-O              358 2011   00:00 00:14:25,00  36 
  37 Семичева Кира             Ориента-SKI-O              367 2010   00:00 00:14:30,00  37 
  38 Лаврова Мария             CRAFT-ОРИЕНТА              341 2009   00:00 00:15:17,00  38 
  39 Климашова Елена           Самолёт              IIIю  334 2009   00:00 00:15:23,00  39 
  40 Яблочкина Виктория        CRAFT-Ориента              380 2010   00:00 00:15:31,00  40 
  41 Кулакова Виктория         CRAFT-Ориента              340 2010   00:00 00:15:32,00  41 
  42 Блинова Мария             Ориента-Gold team          308 2010   00:00 00:15:33,00  42 
  43 Засловская Вера           CRAFT-ОРИЕНТА        IIю  1514 2010   00:00 00:15:39,00  43 
  44 Салахова Василиса         Ориента-Кунцево            366 2010   00:00 00:15:52,00  44 
  45 Ермакова Арина            Ориента-Восход             326 2009   00:00 00:15:58,00  45 
  46 Аблязова Ралина           Лосиный остров             301 2010   00:00 00:16:43,00  46 
  47 Бозина Мария              Ёлка                       310 2011   00:00 00:17:49,00  47 
  48 Трубицина Юлия            Ёлка                 IIIю  375 2009   00:00 00:17:50,00  48 
  49 Макаова Мария             Ориента-Gold team          344 2010   00:00 00:17:55,00  49 
  50 Венина Екатерина          КСО ФРЯЗИНО                314 2012   00:00 00:18:15,00  50 
  51 Бозина Ксения             Ёлка                 IIIю  309 2009   00:00 00:18:17,00  51 
  52 Боймиструк Ирина          Искатель                   311 2010   00:00 00:18:22,00  52 
  53 Фролова Александра        Ёлка                       376 2012   00:00 00:18:27,00  53 
  54 Максимова Александра      МосКомпас-Ориента          345 2012   00:00 00:18:30,00  54 
  55 Еременко Света            Искатель                   325 2012   00:00 00:18:36,00  55 
  56 Полубаяринова Виктория    Ориента-STAR              1572 2010   00:00 00:21:03,00  56 
  57 Гомозова Екатерина        Ориента-SKI-O        IIIю  320 2010   00:00 00:22:12,00  57 
  58 Степанова Ксения          Ориента-SKI-O              369 2011   00:00 00:22:20,00  58 
  59 Лысенко София             Пеленг                     343 2009   00:00 00:22:36,00  59 
  60 Мамонтова Ева             ДКиС Воскресенское         347 2012   00:00 00:25:05,00  60 
  61 Козлова Вера              Ёлка                       336 2011   05:00 00:26:07,00  61 
  62 Бутулашвили Мариам        ДКиС Воскресенское         312 2012   05:00 00:30:08,00  62 
  63 Гладышева Мария           Ориента-Кунцево            318 2010   05:00 00:30:31,00  63 
  64 Орлова Екатерина          Лосиный остров             357 2012   00:00 00:31:19,00  64 
  65 Слепнева Ксения           РУБИКОН 102                368 2010   00:00 00:31:33,00  65 
  66 Алфимова Ульяна           Лыткарино Алфимовы         304 2009   00:00 00:31:48,00  66 
  67 Романенкова Екатерина     Лосиный остров             364 2013   00:00 00:35:51,00  67 
  68 Быкова Вера               Искатель                   313 2011   00:00 00:36:54,00  68 
  69 Михайлова Галина          CRAFT-Ориента              351 2011   00:00 00:38:35,00  69 
  70 Субботина Мария           Пеленг                     370 2012   00:00 00:39:37,00  70 
  71 Данилова Илона            Ориента-Радуга       IIIю  322 2010   00:00 СОШЁЛ          

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж75 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М40 М50 М60 М70 М75 М80


Ж12, 7 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат   Место Прим 
   1 Олейниченкова Светлана    СШ Химки             III   744 2008   00:00 00:08:17,00   1 
   2 Нестерова Анна            СК ФОТОН             IIю   739 2008   00:00 00:08:58,00   2 
   3 Кинякина Анна             Ориента-Восток       Iю    722 2007   00:00 00:09:00,00   3 
   4 Прокофьева Кира           CRAFT-ОРИЕНТА        II   1561 2008   00:00 00:09:02,00   4 
   5 Вдовина Софья             О-Фрязино            Iю    708 2007   00:00 00:09:03,00   5 
   6 Чулкова Виктория          СШ Химки             III   771 2007   00:00 00:09:14,00   6 
   7 Скрипко Дарья             CRAFT-ОРИЕНТА        Iю    761 2007   00:00 00:09:47,00   7 
   8 Венкова Полина            СК ФОТОН             IIю   709 2008   00:00 00:09:54,00   8 
   9 Лукьянова Евгения         CRAFT-ОРИЕНТА        IIю   732 2008   00:00 00:09:55,00   9 
  10 Петрова Ирина             КСО ФРЯЗИНО          Iю    748 2008   00:00 00:10:42,00  10 
  11 Метлина Вера              РУБИКОН 102          IIIю  736 2007   00:00 00:10:43,00  11 
  12 Архипова Олеся            Ориента-STAR         IIю   704 2008   00:00 00:10:45,00  12 
  13 Парамонова Ульяна         Азимут-Мытищи        IIю   745 2007   00:00 00:10:49,00  13 
  14 Неяглова Алина            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю    740 2007   00:00 00:10:55,00  14 
  15 Турланова Мария           Ёлка                 Iю    768 2007   00:00 00:11:00,00  15 
  16 Медведева Анна            Кунцево              Iю   1568 2007   00:00 00:11:16,00  16 
  17 Белекова Екатерина        Искатель                  1544 2008   00:00 00:11:23,00  17 
  18 Елфимова Ирина            Ногинск              IIIю  716 2007   00:00 00:11:28,00  18 
  19 Абросимова Марьяна        МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю    701 2007   00:00 00:11:34,00  19 
  20 Самохина Алина            Ёлка                 IIIю  758 2008   00:00 00:11:36,00  20 
  21 Сорока Александра         СШ Химки             Iю    764 2008   00:00 00:11:41,00  21 
  22 Зеленская Виктория        Ориента-SKI-O        Iю    720 2008   00:00 00:11:43,00  22 
  23 Захарова Светлана         Ёлка                 IIIю  719 2008   00:00 00:11:49,00  23 
  24 Кутовая Алиса             Ёлка                 IIю  1548 2007   00:00 00:11:52,00  24 
  25 Данилова Вероника         Ориента-SKI-O              712 2007   00:00 00:12:03,00  25 
  26 Куклева Александра        Ориента-SKI-O        Iю    725 2008   00:00 00:12:04,00  26 
  27 Копылова Полина           Ориента-SKI-O        IIIю  724 2007   00:00 00:12:16,00  27 
  28 Ухина Анна                Ногинск                    769 2007   00:00 00:12:18,00  28 
  29 Лаврова Елизавета         CRAFT-ОРИЕНТА        IIIю  729 2007   00:00 00:12:32,00  29 
  30 Головкина Маргарита       CRAFT-ОРИЕНТА        IIIю  710 2008   00:00 00:12:36,00  30 
  31 Рябинкина Полина          СК ФОТОН             Iю    753 2008   00:00 00:12:39,00  31 
  32 Люкшина Юлия              CRAFT-ОРИЕНТА        IIю   734 2007   00:00 00:12:51,00  32 
  33 Ткаченко Людмила          О-Фрязино            Iю    767 2007   00:00 00:13:10,00  33 
  34 Парфенова Нина            МосКомпас-Ориента    Iю    746 2007   00:00 00:13:19,00  34 
  35 Харламова Александра      Ногинск              IIю   770 2008   00:00 00:13:20,00  35 
  36 Соколова Софья            ЮЗАО-TEAM            Iю    763 2007   00:00 00:13:29,00  36 
  37 Мельникова Дарья          О-Фрязино            IIIю  735 2008   00:00 00:13:37,00  37 
  38 Миндрина Варвара          О-Фрязино            IIю   737 2008   00:00 00:13:46,00  38 
  39 Бекетова Екатерина        ЮЗАО-TEAM                  705 2007   00:00 00:13:53,00  39 
  40 Куклева Анастасия         Ориента-SKI-O        Iю    726 2008   00:00 00:13:55,00  40 
  41 Сазыкина София            Ориента-Восток       Iю    757 2007   05:00 00:14:15,00  41 
  42 Лавренова Ариана          ДКиС Воскресенское   Iю    728 2008   00:00 00:14:19,00  42 
  43 Сысоева Светлана          Ориента-SKI-O        IIIю  766 2008   00:00 00:14:21,00  43 
  44 Леонова Вера              Ориента-Радуга       IIIю  731 2008   00:00 00:14:57,00  44 
  45 Лаврова Ксения            Битца-2              IIIю  730 2008   00:00 00:15:41,00  45 
  46 Сеньчугова Софья          СШ Химки             IIIю  759 2008   00:00 00:15:50,00  46 
  47 Буланова Вероника         Лицей 8 Электросталь       707 2007   00:00 00:16:19,00  47 
  48 Дуплякина Дарья           Лицей 8 Электросталь       715 2007   00:00 00:16:22,00  48 
  49 Скороходова Мария         МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    IIIю  760 2007   00:00 00:16:25,00  49 
  50 Савельева Екатерина       Ёлка                 Iю    755 2007   05:00 00:16:31,00  50 
  51 Гризодуб Наталья          Хорошево СШ102       Iю    711 2007   05:00 00:16:46,00  51 
  52 Рябова Полина             МОСКОМПАС-ОРИЕНТА          754 2007   00:00 00:16:57,00  52 
  53 Каширина Дарина           Ориента-Заря               721 2008   05:00 00:17:20,00  53 
  54 Олейникова Виктория       ДКиС Воскресенское   Iю    743 2008   00:00 00:17:43,00  54 
  55 Полещук Анастасия         Лосиный остров             750 2008   00:00 00:18:08,00  55 
  56 Смирнова Екатерина        МосКомпас-Ориента    IIю   762 2008   00:00 00:18:45,00  56 
  57 Борисова Софья            CRAFT-Ориента              706 2007   00:00 00:19:04,00  57 
  58 Саева Алина               Ориента-Gold team    IIю   756 2007   00:00 00:20:14,00  58 
  59 Александрова Анастасия    ЮЗАО-TEAM                  702 2008   00:00 00:20:34,00  59 
  60 Шеина Анна                CRAFT-Ориента              772 2007   00:00 00:21:04,00  60 
  61 Русанова Анастасия        Ногинск              IIIю  752 2007   00:00 00:21:11,00  61 
  62 Аменова Софья             СШ им. А.П.Горелов   IIю   703 2008   00:00 00:21:34,00  62 
  63 Колобухова Анастасия      CRAFT-ОРИЕНТА        IIIю  723 2008   00:00 00:22:23,00  63 
  64 Носкова Ася               Ориента-Восход             741 2007   00:00 00:22:24,00  64 
  65 Жукова Александра         Ориента-Gold team    IIю   718 2008   10:00 00:24:16,00  65 
  66 Животова Карина           Ногинск                    717 2007   00:00 00:24:54,00  66 
  67 Олейник Маргарита         CRAFT-Ориента              742 2007   00:00 00:32:06,00  67 
  68 Парыгина Елизавета        МОСКОМПАС-ОРИЕНТА          747 2008   00:00 00:32:14,00  68 
  69 Демьяненко Мария          Пеленг                     714 2007   05:00 00:35:02,00  69 
  70 Ратанова Агата            Атлант                     751 2007   05:00 00:36:57,00  70 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж75 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М40 М50 М60 М70 М75 М80


Ж14, 9 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат   Место Прим 
   1 Громыко Анастасия         СК ФОТОН             I     508 2006   00:00 00:08:12,00   1 
   2 Евсикова Ксения           КСО ФРЯЗИНО          I     511 2006   00:00 00:08:46,00   2 
   3 Бурикова Мария            Ногинск              I     505 2005   00:00 00:09:00,00   3 
   4 Мельникова Анна           О-Фрязино            I     524 2006   00:00 00:09:43,00   4 
   5 Никонова Алиса            СК ФОТОН             I     526 2005   00:00 00:10:50,00   5 
   6 Ивлиева Ирина             Ориента-Кунцево      III   516 2006   00:00 00:11:08,00   6 
   7 Иванова Елизавета         ЮЗАО-TEAM            I     515 2005   00:00 00:11:19,00   7 
   8 Самсонова Анастасия       CRAFT-ОРИЕНТА        II   1557 2006   00:00 00:12:22,00   8 
   9 Деришева Елена            Искатель             I     510 2006   00:00 00:12:24,00   9 
  10 Юдина Мария               CRAFT-ОРИЕНТА        Iю    536 2006   00:00 00:12:27,00  10 
  11 Хмелевская Варвара        Хорошево СШ102       I    1507 2005   00:00 00:12:35,00  11 
  12 Белова София              Искатель             II    504 2005   00:00 00:12:38,00  12 
  13 Алексеева Алиса           Искатель             IIю   501 2006   00:00 00:12:39,00  13 
  14 Пузакова Ксения           CRAFT-Ориента        I     528 2006   00:00 00:12:41,00  14 
  15 Ершкова Алёна             CRAFT-ОРИЕНТА        Iю    514 2005   00:00 00:13:04,00  15 
  16 Темнова Софья             CRAFT-ОРИЕНТА        I     531 2005   00:00 00:13:05,00  16 
  17 Хомутова Алёна            РУБИКОН 102          II    534 2005   00:00 00:14:48,00  17 
  18 Самунова Александра       О-Фрязино            Iю    530 2006   00:00 00:14:57,00  18 
  19 Коннова Виктория          О-Фрязино            I     519 2005   00:00 00:14:59,00  19 
  20 Артемова Александра       CRAFT-Ориента        III   503 2006   00:00 00:15:03,00  20 
  21 Ерёмина Алина             Ногинск              Iю    512 2005   00:00 00:16:55,00  21 
  22 Комарова Виктория         ЮЗАО-TEAM            III   518 2005   00:00 00:16:58,00  22 
  23 Рогина Екатерина          Ногинск              IIю   529 2006   00:00 00:17:03,00  23 
  24 Ерёмина Кристина          Ногинск              Iю    513 2005   00:00 00:17:08,00  24 
  25 Векленко Анна             CRAFT-ОРИЕНТА        II   1521 2005   00:00 00:18:41,00  25 
  26 Кожина Александра         Азимут-Мытищи        IIIю  517 2005   00:00 00:20:20,00  26 
  27 Дениз Айсун               СШ Химки             III   509 2006   00:00 00:20:40,00  27 
  28 Усачёва Виктория          СШ Химки             III   533 2006   00:00 00:20:43,00  28 
  29 Лысенко Вера              Пеленг                     522 2005   00:00 00:21:32,00  29 
  30 Воротникова Елизавета     CRAFT-ОРИЕНТА        Iю    507 2006   00:00 00:24:01,00  30 
  31 Воеводина София           МосКомпас-Ориента    Iю    506 2006   00:00 00:34:10,00  31 
  32 Ткаченко Марьяна          Атлант                     532 2006   00:00 00:51:03,00  32 
  33 Котова Екатерина          Атлант                     520 2006   00:00 00:51:03,00= 32 
  34 Лукьянова Ева             Атлант                     521 2006   00:00 00:51:41,00  34 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж75 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М40 М50 М60 М70 М75 М80


Ж16, 15 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат   Место Прим 
   1 Киркова Оксана            Искатель             КМС  1006 2003   00:00 00:14:40,00   1 
   2 Рыбакова Ульяна           CRAFT-ОРИЕНТА        КМС  1013 2004   00:00 00:14:54,00   2 
   3 Филимонова Анастасия      Ориента-SKI-O        I    1019 2004   00:00 00:15:27,00   3 
   4 Кузина Дарья              Ориента-SKI-O        I    1007 2004   00:00 00:17:16,00   4 
   5 Калинина Ульяна           СК ФОТОН             II   1005 2004   00:00 00:20:45,00   5 
   6 Бекасова Таисия           CRAFT-ОРИЕНТА        II   1002 2004   00:00 00:20:51,00   6 
   7 Готовская Анна            Хорошево СШ102       III  1556 2003   00:00 00:20:59,00   7 
   8 Стройкова Анастасия       ДКиС Воскресенское   I    1017 2003   00:00 00:21:04,00   8 
   9 Сальникова Марина         Ногинск              III  1014 2004   00:00 00:24:14,00   9 
  10 Алексеева Софья           Лицей 8 Электросталь Iю   1001 2004   00:00 00:24:28,00  10 
  11 Хабибуллина Элина         Атлант               Iю   1020 2004   00:00 00:25:03,00  11 
  12 Горбачева Софья           Лицей 8 Электросталь      1003 2003   00:00 00:30:28,00  12 
  13 Лусникова Елизавета       лично Москва              1008 2003   40:00 СНЯТ           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж75 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М40 М50 М60 М70 М75 М80


Ж18, 19 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат   Место Прим 
   1 Сухинина Анастасия        лично Москва         КМС  1030 2001   00:00 00:19:38,00   1 
   2 Макарова Ирина            МосКомпас-Ориента    КМС  1027 2002   00:00 00:19:51,00   2 
   3 Мельникова Надежда        CRAFT-ОРИЕНТА        КМС  1028 2001   00:00 00:19:58,00   3 
   4 Репенко Диана             МосКомпас-Ориента    КМС  1029 2001   00:00 00:20:54,00   4 
   5 Власюк Дарья              Хорошево СШ102       КМС  1566 2001   00:00 00:20:57,00   5 
   6 Деомидова Ксения          О-Фрязино            КМС  1022 2002   00:00 00:21:08,00   6 
   7 Камалова Валентина        CRAFT-ОРИЕНТА        КМС  1024 2001   00:00 00:21:19,00   7 
   8 Жалнина Мария             ТРОПА                I    1023 2002   00:00 00:25:29,00   8 
   9 Ляховецкая Елизавета      МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    II   1026 2001   00:00 00:33:54,00   9 
  10 Кололеева Ира             Ориента-Заря         III  1025 2002   00:00 00:36:05,00  10 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж75 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М40 М50 М60 М70 М75 М80


Ж21, 25 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат   Место Прим 
   1 Кремена Евгения           МГУ                  КМС  1549 1988   00:00 00:26:10,00   1 
   2 Игонина Мария             МГУ-географы         МС   1310 1989   00:00 00:27:11,00   2 
   3 Грибанова Татьяна         О-Фрязино            МС   1307 1980   00:00 00:27:58,00   3 
   4 Титенкова Дарья           Искатель             КМС  1321 1999   00:00 00:32:04,00   4 
   5 Лукашина Юлия             СК ФОТОН             II   1314 1980   00:00 00:32:10,00   5 
   6 Щербакова Дарья           ССО МИФИ             I    1324 1999   00:00 00:33:04,00   6 
   7 Руднева Анастасия         Искатель             II   1318 1986   00:00 00:35:33,00   7 
   8 Пуха Оксана               лично Москва         КМС  1317 1987   00:00 00:35:47,00   8 
   9 Малкина Юлия              лично Железнодорожны      1315 1990   00:00 00:39:09,00   9 
  10 Брехова Екатерина         МосКомпас-Ориента    III  1305 1980   00:00 00:40:29,00  10 
  11 Черновицкая Юлия          Лосиный остров       III  1323 1976   00:00 00:40:57,00  11 
  12 Торохова Жанна            лично Москва              1322 1979   00:00 00:41:06,00  12 
  13 Парамонова Юлия           Азимут-Мытищи             1316 1983   00:00 00:52:19,00  13 
  14 Ваганова Мария            Скрум                     1587 1979   00:00 00:53:21,00  14 
  15 Белякова Екатерина        Искатель                  1304 1972   00:00 00:54:24,00  15 
  16 Иванова Мария             лично Москва              1309 1981   00:00 00:55:49,00  16 
  17 Абросимова Ирина          лично Москва              1301 1984   00:00 00:58:01,00  17 
  18 Карева Татьяна            РУБИКОН 102          III  1311 1982   00:00 01:04:21,00  18 
  19 Глущенко Ксения           лично                     1529 1992   00:00 01:13:01,00  19 
  20 Сытина Надежда            МосКомпас-Ориента    III  1320 1984   15:00 СНЯТ           
  21 Киркова Ольга             Искатель             КМС  1312 2000   05:00 СНЯТ           
  22 Камакина Алена            Ориента-Gold team         1559 1994   05:00 СНЯТ           
  23 Воробьева Дария           ССО МИФИ             I    1306 1991   05:00 СНЯТ           
  24 Соколова София            Ориента-Заря         КМС  1319 2000   05:00 СНЯТ           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж75 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М40 М50 М60 М70 М75 М80


Ж40, 25 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат   Место Прим 
   1 Банникова Елена           СК ФОТОН             МС   1201 1977   00:00 00:28:06,00   1 
   2 Романова Дина             ВетерОК              II   1212 1966   00:00 00:35:54,00   2 
   3 Скоробогатова Ольга       лично                I    1213 1974   00:00 00:36:30,00   3 
   4 Лексина Виктория          Котики               II   1207 1976   00:00 00:38:34,00   4 
   5 Хохлова Наталья           CRAFT-ОРИЕНТА        I    1216 1979   00:00 00:40:18,00   5 
   6 Новожилова Татьяна        Стальцы                   1210 1971   00:00 00:40:45,00   6 
   7 Мильто Надежда            Искатель                  1209 1973   00:00 00:42:17,00   7 
   8 Мескина Анастасия         Ориента-Кунцево      I    1208 1971   00:00 00:47:42,00   8 
   9 Тропина Елена             Лицей 8 Электросталь      1214 1972   00:00 00:52:53,00   9 
  10 Зимакова Светлана         лично Москва              1204 1977   20:00 СНЯТ           
  11 Ивлиева Наталья           Ориента-Кунцево           1205 1978   05:00 СНЯТ           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж75 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М40 М50 М60 М70 М75 М80


Ж50, 19 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат   Место Прим 
   1 Хижняк Тамара             лично Москва         II   1106 1968   00:00 00:22:13,00   1 
   2 Кузьмина Ирина            БЕГУ                 II   1104 1966   00:00 00:31:27,00   2 
   3 Смирнова Светлана         лично                     1546 1969   00:00 01:22:39,00   3 
   4 Подмарькова Наталья       РУБИКОН 102               1105 1969   00:00 01:29:45,00   4 
   5 Шорохова Лидия            Измайлово            I    1107 1956   10:00 СНЯТ           
   6 Ермачкова Юлия            Азимут-Мытищи             1102 1964   05:00 СНЯТ           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж75 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М40 М50 М60 М70 М75 М80


Ж60, 15 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат   Место Прим 
   1 Бортновская Тамара        ВНИИА                     1108 1950   00:00 00:21:30,00   1 
   2 Зотова Светлана           МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I    1110 1957   00:00 00:21:54,00   2 
   3 Гурова Ольга              Стальцы              II   1109 1956   00:00 00:22:01,00   3 
   4 Мещерякова Валентина      Билдер               II   1114 1948   00:00 00:22:31,00   4 
   5 Каслова Евгения           Кунцево-ОРСА         II   1112 1950   00:00 00:22:56,00   5 
   6 Ярославцева Татьяна       лично Раменское           1120 1958   00:00 00:23:39,00   6 
   7 Русанова Елена            PARUS                II   1116 1950   00:00 00:24:17,00   7 
   8 Чижикова Людмила          ЮЗАО-TEAM            III  1118 1951   00:00 00:25:04,00   8 
   9 Маркова Татьяна           лично Москва         I    1113 1948   00:00 00:46:08,00   9 
  10 Плотонова Евгения         лчично                    1554 1953   00:00 00:57:27,00  10 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж75 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М40 М50 М60 М70 М75 М80


Ж75, 9 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат   Место Прим 
   1 Лабутина Людмила          Билдер               III   401 1940   00:00 00:30:18,00   1 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж75 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М40 М50 М60 М70 М75 М80


Ж80, 7 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат   Место Прим 
   1 Шелоумова Татьяна         КФК-110              III   403 1938   00:00 00:17:47,00   1 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж75 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М40 М50 М60 М70 М75 М80


М10, 5 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат   Место Прим 
   1 Скоробогатов Фёдор        лично                Iю    264 2009   00:00 00:05:10,00   1 
   2 Хайбрахманов Равиль       Ориента-SKI-O        IIIю  175 2009   00:00 00:05:14,00   2 
   3 Дульцев Владимир          Ориента-SKI-O        IIIю 1580 2009   00:00 00:05:19,00   3 
   4 Садовин Максим            ЮЗАО-TEAM            IIIю  163 2010   00:00 00:05:24,00   4 
   5 Матвеев Лев               Ориента-SKI-O        IIIю  149 2009   00:00 00:05:34,00   5 
   6 Чертков Иван              Ника                 IIIю  278 2010   00:00 00:06:24,00   6 
   7 Гавриш Лев                МосКомпас-Ориента    IIIю  214 2009   00:00 00:06:25,00   7 
   8 Акимов Александр          МосКомпас-Ориента          103 2009   00:00 00:06:42,00   8 
   9 Шевченко Сергей           ЮЗАО-TEAM            IIю   280 2009   00:00 00:06:43,00   9 
  10 Прокопчук Георгий         МосКомпас-Ориента          161 2009   00:00 00:06:47,00  10 
  11 Жулев Михаил              Атлант                     123 2009   00:00 00:06:49,00  11 
  12 Воропай Кирилл            Ориента-STAR               212 2009   00:00 00:06:49,00= 11 
  13 Шебаршов Александр        Ориента-SKI-O             1586 2011   00:00 00:06:51,00  13 
  14 Князев Евгений            Ориента-Gold team          135 2012   00:00 00:06:52,00  14 
  15 Кардаш Денис              МОСКОМПАС-ОРИЕНТА          132 2011   00:00 00:06:55,00  15 
  16 Филимонов Иван            Ориента-SKI-O        IIIю  275 2009   00:00 00:06:56,00  16 
