Кубок Карельского Перешейка - 2019
17.06.19, Пруды
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж10RR, 7 КП, 1,3 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Хафизова Татьяна NoRD-WeST 3634 2009 00:16:55 1
2 Бурдина Любовь Ингрия МБУ ВСШОР 3604 2010 00:19:36 2
3 Либерт Александра Молодость IIIю 3612 2011 00:21:10 3
4 Рыбакова Александра CRAFT-ОРИЕНТА 3621 2010 00:22:40 4
5 Гущина Полина Ингрия МБУ ВСШОР IIIю 3605 2009 00:22:42 5
6 Артёмова Ксения Выборг 3602 2010 00:22:47 6
7 Кононова Варвара Балтийский берег Ф IIIю 3635 2011 00:22:48 7
8 Новокшенова Ульяна NORD WEST IIIю 3631 2009 00:22:55 8
9 Максикова Марфа Ориента-СКРУМ IIIю 3628 2010 00:24:16 9
10 Малина Анастасия Сестрорецк-АС IIю 3651 2009 00:24:37 10
11 Иванова Анастасия Сестрорецк-АС 3650 2010 00:25:07 11
12 Захаренкова Ася NoRD-WeST 3632 2010 00:25:29 12
13 Сенина Надежда NoRD-WeST 3655 2010 00:25:31 13
14 Васильева София Молодость IIIю 3611 2010 00:25:54 14
15 Мурашко Лилия БалтийскийБерег-ОЕ IIIю 3639 2009 00:26:02 15
16 Дрейден София СДЮСШОР№2 СПб IIIю 3644 2011 00:26:23 16
17 Анашкина Анастасия Молодость IIIю 3610 2010 00:26:25 17
18 Ковалева София NoRD-WeST 3633 2010 00:26:40 18
19 Вердайнен Майя МБУ ВСШОР Кузьмолов IIIю 3607 2009 00:27:02 19
20 Раева Виктория Балтийский берег-339 3638 2009 00:27:44 20
21 Гусак Мария Северный ветер 3649 2010 00:28:09 21
22 Загороднева Татьяна Малахит-Ориента 3624 2009 00:28:31 22
23 Михайлова Дарья 31КП-СЕСТРОРЕЦК 3653 2009 00:28:38 23
24 Клевцова Ульяна МБУ ВСШОР Кузьмолов 3608 2009 00:28:43 24
25 Баркалова Василиса Кузьмолово ДДТЮ IIIю 3606 2009 00:29:32 25
26 Шалдышева Антонина Олень Москва 3626 2011 00:29:46 26
27 Кузнецова Варвара Лыткарино К2 IIIю 3618 2010 00:30:23 27
28 Тимошина Алиса О-Фрязино 3625 2010 00:30:31 28
29 Голубева Елизавета Битца Ватутинки Iю 3623 2009 00:32:19 29
30 Зимакова Елизвета Ориента-СКРУМ 3627 2010 00:32:32 30
31 Радаева Светлана Тамбовская область Р 3620 2011 00:32:43 31
32 Иванова Маргарита ЮЗАО-TEAM IIIю 3630 2011 00:32:46 32
33 Занадворова Елена СДЮСШОР№2 СПб IIIю 3645 2010 00:33:45 33
34 Дюденко Мария СШОР Пушкинского р- 3646 2011 00:34:02 34
35 Шмелёва Софья Ювента ШАА IIIю 3616 2011 00:34:26 35
36 Фоменко Анастасия Колпино IIIю 3642 2010 00:34:28 36
37 Жестовская Мария СШ Витязь 3601 2011 00:34:33 37
38 Шатохина Олеся БалтийскийБерег-ОЕ IIIю 3640 2010 00:35:28 38
39 Клепцова Александра МБУ ВСШОР Кузьмолов IIIю 3609 2010 00:36:20 39
40 Максимова Дина Кузьмолово ДДТЮ 3657 2009 00:36:40 40
41 Колмогорцева Таисия Ювента MTV 3614 2009 00:37:02 41
42 Рогачева Есения Лыткарино-Стас IIIю 3619 2011 00:37:53 42
43 Михайлова Нина ЦФКСиЗ С-Петербург 3652 2009 00:39:38 43
44 Абрамова Мария Лыткарино К2 IIIю 3617 2011 00:39:54 44
45 Горбунова Наталья СДЮCШОР №2 - Stroga 3643 2009 00:41:41 45
46 Крапивина Марианна СШОР Пушкинского р- 3647 2010 00:44:48 46
47 Огурцова Александра ETG 3622 2011 00:45:07 47
48 Левашова Алёна СШОР Пушкинского р- 3648 2010 00:45:42 48
49 Лисовская Христина Ювента MTV 3615 2010 00:48:34 49
50 Артёмова Надежда Выборг 3603 2011 00:49:29 50
51 Зандакова Диана Ювента MTV 3613 2010 00:55:40 51
52 Таймакова Валентина Ориента-SKI-O 3656 2013 00:59:54 52
53 Мясникова Виктория 31КП-СЕСТРОРЕЦК 3654 2009 01:03:33 53
54 Городилина Светлана СК ФОТОН Бан 3629 2009 01:05:33 54
55 Попова Дарина Балтийский берег-339 3637 2009 01:33:40 55
56 Сугак Полина Балтийский берег Ф IIIю 3636 2010
57 Слепцова Наталья Ковальская Выб ДДЮТ 3641 2012
Ж10TR, 7 КП, 1,3 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Грибанова Елизавета О-Фрязино Iю 3720 2008 00:18:33 1
2 Евсикова Кристина КСО ФРЯЗИНО Iю 3716 2009 00:19:36 2
3 Татаранович Валерия СДЮCШОР №2 - Stroga 3726 2009 00:21:04 3
4 Карчевская Нина Малахит-Ориента Iю 3719 2009 00:21:18 4
5 Мартемьянова Варвара Лыткарино-Стас Iю 3709 2009 00:21:41 5
6 Жилина Полина СШОР Пушкинского р- IIю 3731 2009 00:23:49 6
7 Папазова Анна Позитив Iю 3714 2009 00:25:07 7
8 Шмедык Вероника СШОР Пушкинского р- IIю 3730 2009 00:25:36 8
9 Пархут Олеся Ярославль 3715 2009 00:26:06 9
10 Гладилкина Юлия Гусь-Хрустальный 3705 2010 00:26:50 10
11 Мисюра Елизавета Новая Ляда Тамбов IIю 3711 2009 00:27:46 11
12 Макарова Маргарита СДЮСШОР№2 СПб Iю 3727 2009 00:29:46 12
13 Жукова Вера Жуки IIю 3713 2010 00:30:07 13
14 Ухарова Мария СШОР Пушкинского р- IIIю 3729 2009 00:32:34 14
15 Васильева Ева СШОР Пушкинского р- IIю 3728 2009 00:32:55 15
16 Яковлева Ангелина СК ФОТОН Бан 3721 2009 00:34:32 16
17 Кунгурова Милана СДЮCШОР №2 - Stroga 3725 2010 00:37:49 17
18 Кривченко Светлана OK OUT 3712 2009 00:45:56 18
19 Мотырева Елизавета БалтБерег-ОХТА IIIю 3722 2009 00:45:57 19
20 Мисливец Александра ЦДЮТЭ Белгород IIIю 3704 2009 00:46:17 20
21 Чуприкова Кристина Лыткарино К2 IIIю 3708 2009 00:47:59 21
22 Маматова Аида КСО ФРЯЗИНО IIIю 3717 2010 00:48:16 22
23 Попова Алёна Республика Коми 3701 2009 00:53:31 23
24 Варчук София ЦДЮТЭ Белгород 3702 2009 01:01:24 24
25 Черданцева Мария Ростовская область IIIю 3710 2010 01:05:30 25
26 Белякова Ульяна Ювента MTV 3707 2009 01:30:07 26
27 Кодыш Софья Кодыши 3718 2009
28 Красноштанова Марина ДДЮТ Выборгского ра 3723 2009
29 Мирошниченко Ксения ЦДЮТЭ Белгород IIIю 3703 2009
Ж12*, 8 КП, 1,5 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Кононова Алёна Балтийский берег Ф Iю 3951 2007 00:17:16 1
2 Терехова Александра Ориента-СКРУМ I 3944 2007 00:18:18 2
3 Юсупова Анастасия МБУ ВСШОР Кузьмолов Iю 3917 2007 00:18:40 3
4 Солдатова Софья Гусь-Хрустальный Iю 3910 2008 00:20:40 4
5 Селезнёва Анна Смоленск Iю 3929 2007 00:21:22 5
6 Здебловская Юлия NoRD-WeST Iю 3949 2008 00:21:34 6
7 Рахманкулова Алиса ГБОУДО "ОДЮСШ" Челя II 3935 2007 00:21:54 7
8 Ладонычева Валерия О-Фрязино IIю 3941 2008 00:24:44 8
9 Тайманова Светлана Ориента-СКРУМ Iю 3943 2007 00:25:10 9
10 Сатимова Зоя Гусь-Хрустальный Iю 3909 2007 00:25:39 10
11 Трегубова Александра Сестрорецк-АС Iю 3964 2007 00:25:49 11
12 Нестерова Анна СК ФОТОН Бан IIю 3945 2008 00:25:59 12
13 Пенькова Софья Новая Ляда Тамбов Iю 3931 2008 00:26:09 13
14 Коровина Пелагея Балтийский берег-339 IIIю 3952 2008 00:26:16 14
15 Вахитова Екатерина СШОР Экран СПб Iю 3962 2008 00:26:40 15
16 Голубчикова Виктория Ювента УЕ Iю 3918 2008 00:27:08 16
17 Болгова Анна Армавир Iю 3907 2007 00:28:08 17
18 Полякова Маргарита Северный ветер Iю 3963 2007 00:30:29 18
19 Трофимук София Выборг Ориентир IIю 3914 2007 00:31:31 19
20 Горбунова Варвара ГБОУДО "ОДЮСШ" Челя Iю 3934 2008 00:31:51 20
21 Дашкова Виктория Ингрия МБУ ВСШОР Iю 3915 2008 00:32:28 21
22 Мухина Дарина Тула ДЮСШ Юность IIIю 3933 2008 00:32:34 22
23 Девятова Дарья Кирсанов Iю 3930 2007 00:33:09 23
24 Вдовина Софья О-ФРЯЗИНО Iю 3922 2007 00:33:37 24
25 Дмитриева Мария ЦФКСиЗ С-Петербург IIIю 3967 2008 00:33:55 25
26 Артемьева Мария NORD WEST little СД Iю 3946 2007 00:34:00 26
27 Тараненко Владислава СШОР 18 Макейчик Iю 3912 2007 00:36:10 27
28 Кочеткова Екатерина Лига Жулебино IIIю 3938 2007 00:36:18 28
29 Жирина Екатерина ISTOC -Петрозаводск I 3905 2007 00:36:25 29
30 Трофимова Варвара МБУ ВСШОР Кузьмолов IIIю 3916 2008 00:36:41 30
31 Шалдышева Дарья Олень Москва Iю 3942 2008 00:36:47 31
32 Крутикова Юлия СШОР Пушкинского р- IIю 3959 2008 00:36:48 32
33 Иванова Ника ЦДЮТТ "Охта"-Аврора Iю 3965 2007 00:37:02 33
34 Станкус Лидия СШОР Пушкинского р- Iю 3961 2007 00:37:07 34
35 Лихачева Анна СДЮСШОР№2 СПб Iю 3958 2007 00:38:45 35
36 Мякинен Виктория ISTOC -Петрозаводск Iю 3906 2007 00:38:46 36
37 Подкорытова Ольга Долгопрудный-Подкор IIю 3921 2008 00:40:09 37
38 Коваленко Богдана Луганск Iю 3901 2008 00:40:33 38
39 Купор Вероника Стальцы IIю 3923 2008 00:41:16 39
40 Рощина Мария МГУ Iю 3939 2007 00:41:23 40
41 Медведева Анна Малахит-Ориента Iю 3940 2007 00:43:46 41
42 Сазанова Екатерина Магнитная Стрелка Iю 3924 2007 00:45:38 42
43 Белотелова Катя Атлантида IIю 3937 2008 00:46:47 43
44 Смирнова Виктория ЦФКСиЗ С-Петербург IIю 3969 2008 00:46:59 44
45 Шагиморданова Вероника Луганск Iю 3903 2007 00:47:23 45
46 Азбукина Юлия ДДЮТ Выборгского ра 3953 2008 00:48:33 46
47 Пакова Надежда NORD WEST little СД IIю 3947 2007 00:48:51 47
48 Степанова Мария Азимут-Мытищи IIю 3920 2008 00:49:12 48
49 Лелявина Анна Ювента УЕ Iю 3919 2008 00:49:13 49
50 Блестова Мирослава СКО ПРИЗМА 3928 2007 00:49:34 50
51 Голубкова Валерия ЦФиЗ Красногвардейс IIю 3970 2007 00:49:47 51
52 Песоцкая Василисса СШОР Пушкинского р- IIю 3960 2007 00:50:02 52
53 Машкова София ДДЮТ Выборгского ра 3954 2007 00:50:30 53
54 Карпунина Анастасия Тула ДЮСШ Юность IIIю 3932 2008 00:51:50 54
55 Орлова Ольга СШОР"Олимп" В. Новг IIю 3927 2008 00:52:54 55
56 Михайлова Наталья ЦФКСиЗ С-Петербург IIIю 3968 2008 00:54:11 56
57 Дмитриевская Софья СДЮСШОР№2 СПб Iю 3957 2008 00:58:55 57
58 Фисенко Таисия Neva-Fox Iю 3948 2008 01:02:14 58
59 Королева Варвара ДЮСШ Владимир Iю 3911 2007 01:02:55 59
60 Кабанова Снежана Медведь-Миг IIIю 3936 2007 01:07:59 60
61 Агапова Екатерина Нижегородская обл Iю 3925 2007 01:37:24 61
62 Сотникова Маргарита Выборг Ориентир 3913 2007
63 Алексеева Анна ЦФКСиЗ С-Петербург IIю 3966 2008
64 Новикова Мария Белгород Спартак Iю 3908 2008
65 Мушканцева Нелли ДДЮТ Выборгского ра 3955 2007
66 Шестакова Валерия Луганск Iю 3904 2007
67 Сергеева Мария ДДЮТ Выборгского ра 3956 2008
68 Петухова Татьяна СШОР Iю 3926 2007
69 Полякова Екатерина Луганск IIю 3902 2007
Ж12TR, 8 КП, 1,5 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Метлина Вера Лыткарино К2 Iю 3816 2007 00:32:27 1
2 Юрченко Анастасия NoRD-WeST 3840 2008 00:39:39 2
3 Ивлева Кристина NORD WEST little СД IIIю 3824 2008 00:40:31 3
4 Максименко Олеся ISTOC -Петрозаводск 3838 2007 00:42:14 4
5 Сущих Софья Северный ветер IIIю 3833 2008 00:42:37 5
6 Каишаури Маргарита NORD WEST little СД IIIю 3825 2008 00:47:09 6
7 Фоменкова Елизавета Ингрия МБУ ВСШОР IIIю 3808 2008 00:49:49 7
8 Жестовская Евгения СШ Витязь IIIю 3803 2007 00:52:19 8
9 Сугак Олеся Балтийский берег Ф IIю 3828 2008 00:52:38 9
10 Курачик Диана МБУ ВСШОР Кузьмолов IIIю 3809 2008 00:53:07 10
11 Артеменко Анна Ингрия МБУ ВСШОР IIIю 3807 2008 00:53:58 11
12 Зверева Елизавета Колпино IIIю 3830 2007 00:55:09 12
13 Краснова Алина Выборг-Олень 3805 2007 00:55:33 13
14 Мельникова Дарья О-Фрязино IIIю 3822 2008 00:55:45 14
15 Лелюшкина Ксения О-Фрязино Iю 3821 2007 00:57:46 15
16 Григорьева Елена Смоленская обл. Прив Iю 3819 2008 00:58:28 16
17 Воинова София Малахит-Ориента IIIю 3820 2008 00:58:51 17
18 Горелик Людмила Петродворцовый ДДТ IIIю 3831 2007 01:00:08 18
19 Панасенкова Анастасия Смоленск Iю 3817 2007 01:00:27 19
20 Валеева Ульяна Ювента УЕ 3814 2008 01:02:19 20
21 Кузнецова Анна Сестрорецк-АС Iю 3834 2008 01:04:33 21
22 Королева Мария ЦДЮТТ "Охта"-Аврора IIIю 3836 2008 01:06:28 22
23 Малышева Арина Ювента КЕС IIIю 3811 2007 01:06:53 23
24 Кузнецова Вероника Сестрорецк-АС Iю 3835 2008 01:07:53 24
25 Клюшина Мария Выборг-Олень 3804 2008 01:11:06 25
26 Якуненкова Дарья Смоленск IIIю 3818 2008 01:17:24 26
27 Кузнецова Виктория СК ФОТОН Бан 3823 2008 01:17:29 27
28 Финтисова Полина Выборг-Олень 3806 2007 01:22:17 28
29 Черепанова Алина Ювента КЕС 3813 2007 01:25:36 29
30 Панюкова Анастасия Республика Коми, Се IIIю 3801 2007 01:27:01 30
31 Цветкова Елизавета Ювента КЕС 3812 2007 01:34:20 31
32 Ершова Маргарита Балтийский берег Ф IIю 3827 2007
33 Петрова Мария сестрорецк-мпс IIIю 3837 2008
34 Амосова Елизавета СШОР Пушкинского р- 3832 2007
35 Сушкова Екатерина NoRD-WeST IIIю 3826 2008
36 Шиткина Виктория Молодость IIIю 3810 2007
Ж14*, 15 КП, 2,2 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Ерина Мария Ингрия МБУ ВСШОР I 4016 2005 00:21:10 1
2 Тонковская Анастасия NORD WEST-СДЮШОР№2 I 4061 2005 00:21:59 2
3 Сазонова Алиса Тула ДЮСШ Юность I 4036 2005 00:22:46 3
4 Сушко Екатерина Ориента-SKI-O I 4050 2005 00:23:08 4
5 Макаровская Анастасия СШОР I 4025 2005 00:24:27 5
6 Рыжикова Руслана Севастополь I 4097 2006 00:24:28 6
7 Дойникова Екатерина БалтийскийБерег-ОЕ Iю 4064 2006 00:24:48 7
8 Куприенко Ульяна Белые Ночи Iю 4065 2005 00:25:11 8
9 Морозова Полина SMOR I 4093 2005 00:26:05 9
10 Алексеева Ольга ЦФКСиЗ С-Петербург I 4086 2005 00:26:10 10
11 Горюнова Мария СШОР I 4023 2005 00:26:22 11
12 Черепанова Екатерина СШОР 18 Юго-Запад I 4011 2005 00:26:30 12
13 Михайлова Виктория СШОР I 4026 2005 00:26:41 13
14 Зелина Елизавета NORD WEST-СДЮШОР№2 I 4060 2006 00:26:50 14
15 Югова Виктория Балтийский берег Ф I 4062 2005 00:27:00 15
16 Большева Анна ДЮСШ по СО (Я) I 4008 2005 00:27:01 16
17 Гомозова Анна Ориента-SKI-O I 4047 2005 00:27:09 17
18 Джураева Дарья Ингрия МБУ ВСШОР I 4015 2005 00:27:44 18
19 Евхутич Анастасия Ювента ШАА I 4018 2005 00:27:55 19
20 Перешеина Анастасия Тула Перешеина I 4038 2006 00:28:19 20
21 Громыко Анастасия СК ФОТОН Бан I 4054 2006 00:28:39 21
22 Брылёва Анастасия Лыткарино-Стас I 4019 2005 00:28:45 22
23 Болгова Ксения Армавир I 4004 2005 00:29:09 23
24 Буртовская Александра Ориента-SKI-O I 4046 2005 00:29:12 24
25 Фомина Екатерина Смоленская обл. Хв I 4033 2005 00:29:13 25
26 Рогачева Валерия Лыткарино-Стас II 4020 2006 00:29:59 26
27 Пронина Анастасия Самарская область I 4029 2005 00:30:02 27
28 Климочкина Софья Северный ветер I 4080 2005 00:30:07 28
29 Константинова София Республика Крым I 4092 2005 00:30:19 29
30 Волкова Александра Медведь-Миг III 4039 2005 00:30:43 30
31 Фрадкина Татьяна ЦФКСиЗ С-Петербург I 4087 2005 00:31:26 31
32 Кунина Екатерина Ориента-SKI-O I 4049 2006 00:31:55 32
33 Иванова Елизавета ЮЗАО-TEAM I 4057 2005 00:31:56 33
34 Агуреева Антонина СДЮСШ ОР2 ГОЛЬФСТРИ II 4070 2005 00:32:11 34
35 Пестрякова Елизавета СШОР Пушкинского р- II 4074 2005 00:32:16 35
36 Юдина Мария 31КП-СЕСТРОРЕЦК IIю 4058 2005 00:32:25 36
37 Силакова Анастасия Ориента-СКРУМ I 4052 2006 00:32:48 37
38 Деева Анна Кирсанов I 4035 2005 00:32:56 38
39 Загороднева Мария Малахит-Ориента III 4042 2005 00:33:00 39
40 Алексеева Карина Кирсанов II 4034 2006 00:33:28 40
41 Тулякова Дарья Тула ДЮСШ Юность III 4037 2005 00:33:40 41
42 Евсикова Ксения КСО ФРЯЗИНО I 4040 2006 00:33:44 42
43 Курилова Полина Северный ветер II 4081 2006 00:33:53 43
44 Емец Мария Северный ветер I 4079 2005 00:33:59 44
45 Судакова Ева ЦФиЗ Красногвардейс III 4088 2006 00:34:15 45
46 Брючко Ульяна СШОР Экран СПб I 4077 2005 00:34:43 46
47 Садольская Эвелина Магнитная Стрелка III 4022 2005 00:35:06 47
48 Жучкова Ольга Смоленская обл. Хв I 4032 2006 00:35:34 48
49 Барышенская Анна БОЦДЮТиЭ I 4007 2006 00:35:38 49
50 Бурикова Мария Ногинск I 4021 2005 00:36:06 50
51 Марченко Нина О-Фрязино II 4044 2006 00:36:07 51
52 Хомутова Алёна СШ №102 Iю 4056 2005 00:38:24 52
53 Стопчатая Ольга СШОР II 4027 2005 00:38:53 53
54 Горланова Ирина СШОР Пушкинского р- Iю 4072 2006 00:39:04 54
55 Трофимова Надежда Малахит-Ориента II 4043 2005 00:39:28 55
56 Юрова Екатерина Новороссийск ДЮСШ Т I 4006 2005 00:39:35 56
57 Севастьянова Алёна сестрорецк-мпс Iю 4091 2005 00:39:55 57
58 Шмелёва Алина Ориента-SKI-O I 4051 2005 00:39:59 58
59 Сотина Елизавета ISTOC -Петрозаводск I 4002 2006 00:40:42 59
60 Гаглоева Дарья Северный ветер Iю 4078 2005 00:40:45 60
61 Гах Елизавета Новороссийск ДЮСШ Т I 4005 2005 00:41:19 61
62 Ковалева Мария Смоленская обл Сол Iю 4030 2006 00:41:31 62
63 Пархоменко Ангелина ЦДЮТТ "Охта"-Аврора Iю 4085 2006 00:41:59 63
64 Волкова Вера Ювента ШАА II 4017 2005 00:42:34 64
65 Зверева Ева Ориента-SKI-O I 4048 2005 00:42:56 65
66 Жукова Юлия СШОР 18 Берёзовая р II 4009 2005 00:44:05 66
67 Булыга Мария Выборг Ориентир I 4013 2005 00:44:24 67
68 Бойкова Ольга БалтийскийБерег-ОЕ Iю 4063 2006 00:45:48 68
69 Мицкевич Алеся Северный ветер I 4082 2006 00:46:44 69
70 Белоусова Алиса NORD WEST little СД IIIю 4059 2006 00:48:12 70
71 Игнатьева София Сестрорецк-АС Iю 4083 2005 00:48:14 71
72 Мищенкова Анна Смоленская обл Сол Iю 4031 2006 00:52:06 72
73 Мартышевская Злата ISTOC -Петрозаводск I 4001 2005 00:52:37 73
74 Хусаинова Ангелина СШОР 18 Юго-Запад III 4010 2006 00:53:14 74
75 Гусева Вероника ЦДЮТТ "Охта"-Аврора Iю 4084 2006 00:55:26 75
76 Блестова Софья СКО ПРИЗМА 4028 2006 00:56:44 76
77 Виноградова Диана ДЮКСО «Коршунята» IIIю 4012 2006 00:57:00 77
78 Волкова Екатерина сестрорецк-мпс Iю 4089 2006 00:58:10 78
79 Архипова Анастасия СДЮСШОР№2 СПб Iю 4071 2006 01:00:24 79
80 Евсеева Вероника СШОР II 4024 2005 01:01:47 80
81 Соломатина Клара Ориента-СКРУМ Iю 4053 2006 01:04:23 81
82 Рассохина Диана СШОР Пушкинского р- Iю 4075 2006 01:12:03 82
83 Косолапова Елизавета Республика Коми I 4003 2005 01:17:31 83
84 Ерохина Руслана СШОР Пушкинского р- IIIю 4073 2006 01:19:16 84
85 Корбашева Раван КСО ФРЯЗИНО IIю 4041 2006 01:44:21 85
86 Патрухина Мария сестрорецк-мпс Iю 4090 2006
87 Вокуева Лиза Выборг Ориентир IIю 4014 2005
88 Цырульник Лина СШОР Пушкинского р- 4076 2006
89 Никонова Алиса СК ФОТОН Бан III 4055 2005
90 Мельникова Анна О-Фрязино Iю 4045 2006
Ж14-16Б, 15 КП, 2,1 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Тихончук Анна Магнитная Стрелка III 4219 2004 00:36:29 1
2 Петрушевская Таисия СДЮСШ ОР2 ГОЛЬФСТРИ II 4246 2006 00:37:33 2
3 Назарова Полина Гусь-Хрустальный I 4204 2004 00:38:13 3
4 Голикова Анастасия Лыткарино К2 II 4214 2004 00:38:51 4
5 Мяльдзина Евгения Малахит-Ориента II 4229 2004 00:38:53 5
6 Барабанова Алёна ДЮСШ по СО (Я) III 4205 2005 00:41:07 6
7 Огер Валерия СТК Вертикаль III 4203 2005 00:41:47 7
8 Кузина Дарья Ориента-SKI-O Iю 4231 2004 00:45:33 8
9 Моисеева Ксения Лосиный остров Iю 4227 2005 00:45:49 9
10 Красова Кристина Балтийский берег-339 IIIю 4234 2006 00:46:28 10
11 Преснякова Екатенина Ювента ШАА III 4213 2004 00:48:55 11
12 Лелюшкина Екатерина О-Фрязино II 4230 2004 00:48:59 12
13 Скиданова Мария Лыткарино К2 I 4216 2006 00:49:42 13
14 Жендецкая Елизавета СК Кинеф I 4209 2004 00:50:11 14
15 Кичигина Мария Республика Коми, Се III 4201 2006 00:51:36 15
16 Ханьжина Анастасия Новая Ляда Тамбов III 4224 2005 00:53:16 16
17 Лушкина Арина Тула ДЮСШ Юность 4249 2004 00:53:52 17
18 Станкус Антонина СШОР Пушкинского р- III 4247 2004 00:55:06 18
19 Фыгина Анна ДДЮТ Выборгского ра 4242 2005 00:55:34 19
20 Калинина Полина Колпино III 4244 2004 00:57:05 20
21 Мартиненко Анастасия Нева IIю 4208 2004 00:57:15 21
22 Вдовенко Анастасия Ювента ШАА II 4212 2006 00:59:11 22
23 Потапова Кира Республика Коми, Се Iю 4202 2006 00:59:32 23
24 Щербинина Карина Кирсанов Iю 4222 2006 00:59:47 24
25 Головкина Карина Колпино Iю 4243 2006 01:00:10 25
26 Зокина Виктория Ювента УЕ IIю 4211 2005 01:00:42 26
27 Голубева Вероника Балтийский берег-339 Iю 4233 2004 01:01:14 27
28 Гавришко Елизавета СШОР 4220 2005 01:02:17 28
29 Кузьмина Анна Лыткарино К2 II 4215 2004 01:02:58 29
30 Шумилина Евгения Кузьмолово ДДТЮ IIIю 4207 2006 01:04:27 30
31 Мисяк Влада Ювента КЕС IIIю 4210 2006 01:06:02 31
32 Алексеева Глафира Малахит-Ориента IIю 4228 2004 01:07:50 32
33 Георгиевская Виктория ДДЮТ Выборгского ра 4238 2005 01:07:50 = 32
34 Любавина Полина Балтийский берег-339 4235 2006 01:08:56 34
35 Ерохина Кира istoki.tv 4221 2006 01:09:26 35
36 Аборина Лилия 31КП-СЕСТРОРЕЦК 4232 2006 01:12:34 36
37 Кшевецкая Маргарита Петродворцовый ДДТ IIю 4245 2005 01:19:25 37
38 Смирнова Ксения Лыткарино К2 III 4217 2004 01:19:51 38
39 Самунова Александра О-ФРЯЗИНО IIю 4218 2006 01:28:17 39
40 Попова Марьяна ДДЮТ Выборгского ра 4240 2005 01:30:08 40
41 Андреева Мария ДДЮТ Выборгского ра 4237 2005 01:36:15 41
42 Джавахашвили Маргарита Атлантида 4226 2005 01:40:34 42
43 Полосенко Екатерина ДДЮТ Выборгского ра 4239 2004 01:55:04 43
44 Тимофеева Анна Новая Ляда Тамбов III 4223 2004
45 Федорова Вера ДДЮТ Выборгского ра 4241 2004
46 Хребтова Евгения ЦДЮТТ "Охта"-Аврора IIю 4248 2006
47 Ельцова Ирина БалтийскийБерег-ОЕ IIю 4236 2006
48 Никитина Дарья Выборг-Олень 4206 2006
Ж16*, 16 КП, 2,6 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Бесхмельнова Ксения Магнитная Стрелка КМС 4320 2004 00:26:37 1
2 Гладилкина Олеся Гусь-Хрустальный I 4307 2004 00:27:53 2
3 Засимовская Ксения Балтийский берег Ф КМС 4361 2003 00:27:57 3
4 Бламар Юлия Рязанская область I 4329 2004 00:28:35 4
5 Андреева Милослава ЦФКСиЗ С-Петербург КМС 4382 2004 00:29:54 5
6 Божко Екатерина СШОР 18 Макейчик I 4310 2004 00:30:02 6
7 Сулима Карина Петродворцовый ДДТ IIю 4370 2004 00:30:48 7
8 Егорченко Полина Диамант Псков I 4328 2003 00:31:35 8
9 Вахитова Анна СШОР Экран СПб КМС 4373 2004 00:31:53 9
10 Милёхина Агата Малахит-Ориента I 4346 2004 00:32:21 10
11 Кудрявцева Алёна Смоленская обл Сол I 4333 2004 00:32:25 11
12 Белякова Анастасия Тамбовская область Б КМС 4334 2004 00:32:31 12
13 Рыбакова Ульяна CRAFT-ОРИЕНТА I 4340 2004 00:32:45 13
14 Герун Александра ЦДЮТЭ Белгород I 4306 2004 00:32:55 14
15 Троицкая Анастасия CRAFT-ОРИЕНТА I 4341 2004 00:32:58 15
16 Баранова Василиса СШОР Экран СПб КМС 4372 2003 00:33:10 16
17 Барышникова Светлана ГБОУДО "ОДЮСШ" Челя КМС 4335 2004 00:33:17 17
18 Мусатова Диана ISTOC -Петрозаводск КМС 4302 2003 00:34:01 18
19 Булавина Софья Ювента УЕ КМС 4316 2003 00:34:02 19
20 Похресная Александра Балтийский берег Ф КМС 4363 2003 00:34:20 20
21 Иванова Варвара Ориента-SKI-O I 4348 2004 00:34:57 21
22 Кургузкина Диана Ингрия МБУ ВСШОР I 4314 2004 00:35:03 22
23 Карчевская Анастасия Малахит-Ориента I 4345 2004 00:35:08 23
24 Рахманкулова Ирина ГБОУДО "ОДЮСШ" Челя КМС 4338 2004 00:35:15 24
25 Горбатенкова Анна Белые Ночи КМС 4367 2004 00:35:24 25
26 Макаренко Елизавета Смоленск I 4330 2004 00:35:29 26
27 Дырда София Магнитная Стрелка I 4321 2003 00:37:03 27
28 Никольская Алёна БалтийскийБерег-ОЕ I 4366 2003 00:37:29 28
29 Филимонова Анастасия Ориента-SKI-O I 4353 2004 00:38:18 29
30 Андреева Александра СШОР I 4323 2004 00:38:44 30
31 Гребенникова Дарья СШОР"Олимп" В. Новг I 4325 2003 00:38:48 31
32 Тюленева Татьяна МБУ ВСШОР Кузьмолов II 4315 2004 00:39:17 32
33 Киркова Оксана Искатель КМС 4344 2003 00:39:39 33
