Кубок Карельского Перешейка - 2019
18.06.2019, Пруды

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж10RR Ж10TR Ж12* Ж12TR Ж14* Ж14-16Б Ж16* Ж18* Ж20 Ж21А Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ж85 ЖЭ* М10RR М10TR М12* М12TR М14* М14-16Б М16* М18* М20 М21А М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 М85 МЭ* OPEN A OPEN B OPEN C


Ж10RR, 8 КП, 1,6 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Хафизова Татьяна          NoRD-WeST                 3634 2009 00:17:33      1 
   2 Либерт Александра         Молодость            IIIю 3612 2011 00:20:19      2 
   3 Кононова Варвара          Балтийский берег Ф   IIIю 3635 2011 00:21:02      3 
   4 Ковалева София            NoRD-WeST                 3633 2010 00:22:11      4 
   5 Рыбакова Александра       CRAFT-ОРИЕНТА             3621 2010 00:22:30      5 
   6 Вердайнен Майя            МБУ ВСШОР Кузьмолов  IIIю 3607 2009 00:23:34      6 
   7 Максикова Марфа           Ориента-СКРУМ        IIIю 3628 2010 00:23:57      7 
   8 Малина Анастасия          Сестрорецк-АС        IIю  3651 2009 00:24:22      8 
   9 Артёмова Ксения           Выборг                    3602 2010 00:24:30      9 
  10 Васильева София           Молодость            IIIю 3611 2010 00:26:36     10 
  11 Мурашко Лилия             БалтийскийБерег-ОЕ   IIIю 3639 2009 00:26:55     11 
  12 Гущина Полина             Ингрия МБУ ВСШОР     IIIю 3605 2009 00:27:33     12 
  13 Тимошина Алиса            О-Фрязино                 3625 2010 00:27:38     13 
  14 Огурцова Александра       ETG                       3622 2011 00:28:35     14 
  15 Михайлова Дарья           31КП-СЕСТРОРЕЦК           3653 2009 00:28:43     15 
  16 Клевцова Ульяна           МБУ ВСШОР Кузьмолов       3608 2009 00:29:33     16 
  17 Иванова Анастасия         Сестрорецк-АС             3650 2010 00:29:41     17 
  18 Лисовская Христина        Ювента MTV                3615 2010 00:30:09     18 
  19 Клепцова Александра       МБУ ВСШОР Кузьмолов  IIIю 3609 2010 00:30:10     19 
  20 Сенина Надежда            NoRD-WeST                 3655 2010 00:30:22     20 
  21 Раева Виктория            Балтийский берег-339      3638 2009 00:30:37     21 
  22 Гусак Мария               Северный ветер            3649 2010 00:31:06     22 
  23 Кузнецова Варвара         Лыткарино К2         IIIю 3618 2010 00:31:21     23 
  24 Дрейден София             СДЮСШОР№2 СПб        IIIю 3644 2011 00:31:48     24 
  25 Зимакова Елизвета         Ориента-СКРУМ             3627 2010 00:33:08     25 
  26 Левашова Алёна            СШОР Пушкинского р-       3648 2010 00:33:23     26 
  27 Занадворова Елена         СДЮСШОР№2 СПб        IIIю 3645 2010 00:34:05     27 
  28 Радаева Светлана          Тамбовская область Р      3620 2011 00:34:10     28 
  29 Шалдышева Антонина        Олень Москва              3626 2011 00:34:57     29 
  30 Максимова Дина            Кузьмолово ДДТЮ           3657 2009 00:35:33     30 
  31 Шмелёва Софья             Ювента ШАА           IIIю 3616 2011 00:36:00     31 
  32 Городилина Светлана       СК ФОТОН Бан              3629 2009 00:37:12     32 
  33 Горбунова Наталья         СДЮCШОР №2 - Stroga       3643 2009 00:37:22     33 
  34 Дюденко Мария             СШОР Пушкинского р-       3646 2011 00:38:18     34 
  35 Мясникова Виктория        31КП-СЕСТРОРЕЦК           3654 2009 00:38:24     35 
  36 Фоменко Анастасия         Колпино              IIIю 3642 2010 00:38:50     36 
  37 Михайлова Нина            ЦФКСиЗ С-Петербург        3652 2009 00:39:10     37 
  38 Баркалова Василиса        Кузьмолово ДДТЮ      IIIю 3606 2009 00:40:34     38 
  39 Жестовская Мария          СШ Витязь                 3601 2011 00:41:28     39 
  40 Загороднева Татьяна       Малахит-Ориента           3624 2009 00:42:24     40 
  41 Рогачева Есения           Лыткарино-Стас       IIIю 3619 2011 00:42:26     41 
  42 Сугак Полина              Балтийский берег Ф   IIIю 3636 2010 00:43:34     42 
  43 Колмогорцева Таисия       Ювента MTV                3614 2009 00:44:29     43 
  44 Артёмова Надежда          Выборг                    3603 2011 00:45:43     44 
  45 Шатохина Олеся            БалтийскийБерег-ОЕ   IIIю 3640 2010 00:46:04     45 
  46 Иванова Маргарита         ЮЗАО-TEAM            IIIю 3630 2011 00:46:59     46 
  47 Абрамова Мария            Лыткарино К2         IIIю 3617 2011 00:47:36     47 
  48 Зандакова Диана           Ювента MTV                3613 2010 00:51:09     48 
  49 Таймакова Валентина       Ориента-SKI-O             3656 2013 00:59:27     49 
  50 Ходыш Софья               ИскательИнтернет          3637 2009 01:22:36     50 
  51 Захаренкова Ася           NoRD-WeST                 3632 2010 п.3.13.12.2    
  52 Анашкина Анастасия        Молодость            IIIю 3610 2010 п.3.13.12.2    
  53 Крапивина Марианна        СШОР Пушкинского р-       3647 2010 п.3.13.12.2    
  54 Новокшенова Ульяна        NORD WEST            IIIю 3631 2009 п.3.13.12.2    
  55 Бурдина Любовь            Ингрия МБУ ВСШОР          3604 2010 п.3.13.12.2    
  56 Голубева Елизавета        Битца Ватутинки      Iю   3623 2009 п.3.13.12.2    

Ж10RR Ж10TR Ж12* Ж12TR Ж14* Ж14-16Б Ж16* Ж18* Ж20 Ж21А Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ж85 ЖЭ* М10RR М10TR М12* М12TR М14* М14-16Б М16* М18* М20 М21А М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 М85 МЭ* OPEN A OPEN B OPEN C


Ж10TR, 8 КП, 1,6 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Грибанова Елизавета       О-Фрязино            Iю   3720 2008 00:22:31      1 
   2 Евсикова Кристина         КСО ФРЯЗИНО          Iю   3716 2009 00:26:41      2 
   3 Карчевская Нина           Малахит-Ориента      Iю   3719 2009 00:29:09      3 
   4 Мартемьянова Варвара      Лыткарино-Стас       Iю   3709 2009 00:29:56      4 
   5 Папазова Анна             Позитив              Iю   3714 2009 00:30:07      5 
   6 Жилина Полина             СШОР Пушкинского р-  IIю  3731 2009 00:30:22      6 
   7 Шмедык Вероника           СШОР Пушкинского р-  IIю  3730 2009 00:30:32      7 
   8 Жукова Вера               Жуки                 IIю  3713 2010 00:32:05      8 
   9 Макарова Маргарита        СДЮСШОР№2 СПб        Iю   3727 2009 00:33:04      9 
  10 Татаранович Валерия       СДЮCШОР №2 - Stroga       3726 2009 00:33:53     10 
  11 Мисюра Елизавета          Новая Ляда Тамбов    IIю  3711 2009 00:34:06     11 
  12 Васильева Ева             СШОР Пушкинского р-  IIю  3728 2009 00:37:50     12 
  13 Мисливец Александра       ЦДЮТЭ Белгород       IIIю 3704 2009 00:38:59     13 
  14 Пархут Олеся              Ярославль                 3715 2009 00:42:04     14 
  15 Яковлева Ангелина         СК ФОТОН Бан              3721 2009 00:42:05     15 
  16 Гладилкина Юлия           Гусь-Хрустальный          3705 2010 00:45:59     16 
  17 Мирошниченко Ксения       ЦДЮТЭ Белгород       IIIю 3703 2009 00:48:04     17 
  18 Мотырева Елизавета        БалтБерег-ОХТА       IIIю 3722 2009 00:49:03     18 
  19 Ухарова Мария             СШОР Пушкинского р-  IIIю 3729 2009 00:52:55     19 
  20 Кунгурова Милана          СДЮCШОР №2 - Stroga       3725 2010 00:58:02     20 
  21 Варчук София              ЦДЮТЭ Белгород            3702 2009 01:00:18     21 
  22 Чуприкова Кристина        Лыткарино К2         IIIю 3708 2009 01:01:19     22 
  23 Маматова Аида             КСО ФРЯЗИНО          IIIю 3717 2010 01:03:10     23 
  24 Красноштанова Марина      ДДЮТ Выборгского ра       3723 2009 01:10:04     24 
  25 Белякова Ульяна           Ювента MTV                3707 2009 01:12:05     25 
  26 Черданцева Мария          Ростовская область   IIIю 3710 2010 01:14:24     26 
  27 Попова Алёна              Республика Коми           3701 2009 п.3.13.12.2    

Ж10RR Ж10TR Ж12* Ж12TR Ж14* Ж14-16Б Ж16* Ж18* Ж20 Ж21А Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ж85 ЖЭ* М10RR М10TR М12* М12TR М14* М14-16Б М16* М18* М20 М21А М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 М85 МЭ* OPEN A OPEN B OPEN C


Ж12*, 10 КП, 2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Терехова Александра       Ориента-СКРУМ        I    3944 2007 00:20:10      1 
   2 Кононова Алёна            Балтийский берег Ф   Iю   3951 2007 00:23:12      2 
   3 Юсупова Анастасия         МБУ ВСШОР Кузьмолов  Iю   3917 2007 00:23:29      3 
   4 Горбунова Варвара         ГБОУДО "ОДЮСШ" Челя  Iю   3934 2008 00:25:06      4 
   5 Жирина Екатерина          ISTOC -Петрозаводск  I    3905 2007 00:25:09      5 
   6 Рахманкулова Алиса        ГБОУДО "ОДЮСШ" Челя  II   3935 2007 00:26:44      6 
   7 Солдатова Софья           Гусь-Хрустальный     Iю   3910 2008 00:28:18      7 
   8 Вахитова Екатерина        СШОР Экран СПб       Iю   3962 2008 00:28:56      8 
   9 Дашкова Виктория          Ингрия МБУ ВСШОР     Iю   3915 2008 00:29:19      9 
  10 Голубчикова Виктория      Ювента УЕ            Iю   3918 2008 00:30:36     10 
  11 Сазанова Екатерина        Магнитная Стрелка    Iю   3924 2007 00:30:46     11 
  12 Тараненко Владислава      СШОР 18 Макейчик     Iю   3912 2007 00:31:10     12 
  13 Полякова Маргарита        Северный ветер       Iю   3963 2007 00:31:24     13 
  14 Болгова Анна              Армавир              Iю   3907 2007 00:32:35     14 
  15 Трофимова Варвара         МБУ ВСШОР Кузьмолов  IIIю 3916 2008 00:32:40     15 
  16 Трегубова Александра      Сестрорецк-АС        Iю   3964 2007 00:33:04     16 
  17 Азбукина Юлия             ДДЮТ Выборгского ра       3953 2008 00:33:09     17 
  18 Ладонычева Валерия        О-Фрязино            IIю  3941 2008 00:33:29     18 
  19 Пенькова Софья            Новая Ляда Тамбов    Iю   3931 2008 00:33:43     19 
  20 Здебловская Юлия          NoRD-WeST            Iю   3949 2008 00:33:56     20 
  21 Селезнёва Анна            Смоленск             Iю   3929 2007 00:34:12     21 
  22 Королева Варвара          ДЮСШ Владимир        Iю   3911 2007 00:34:15     22 
  23 Карпунина Анастасия       Тула ДЮСШ Юность     IIIю 3932 2008 00:35:01     23 
  24 Песоцкая Василисса        СШОР Пушкинского р-  IIю  3960 2007 00:35:11     24 
  25 Полякова Екатерина        Луганск              IIю  3902 2007 00:35:29     25 
  26 Вдовина Софья             О-ФРЯЗИНО            Iю   3922 2007 00:36:37     26 
  27 Кочеткова Екатерина       Лига Жулебино        IIIю 3938 2007 00:37:01     27 
  28 Алексеева Анна            ЦФКСиЗ С-Петербург   IIю  3966 2008 00:37:01   = 27 
  29 Артемьева Мария           NORD WEST little СД  Iю   3946 2007 00:37:32     29 
  30 Медведева Анна            Малахит-Ориента      Iю   3940 2007 00:37:37     30 
  31 Шалдышева Дарья           Олень Москва         Iю   3942 2008 00:37:53     31 
  32 Голубкова Валерия         ЦФиЗ Красногвардейс  IIю  3970 2007 00:37:54     32 
  33 Сатимова Зоя              Гусь-Хрустальный     Iю   3909 2007 00:38:05     33 
  34 Шагиморданова Вероника    Луганск              Iю   3903 2007 00:38:34     34 
  35 Петухова Татьяна          СШОР                 Iю   3926 2007 00:38:43     35 
  36 Коваленко Богдана         Луганск              Iю   3901 2008 00:39:05     36 
  37 Мухина Дарина             Тула ДЮСШ Юность     IIIю 3933 2008 00:40:33     37 
  38 Тайманова Светлана        Ориента-СКРУМ        Iю   3943 2007 00:40:34     38 
  39 Орлова Ольга              СШОР"Олимп" В. Новг  IIю  3927 2008 00:40:38     39 
  40 Мякинен Виктория          ISTOC -Петрозаводск  Iю   3906 2007 00:41:15     40 
  41 Подкорытова Ольга         Долгопрудный-Подкор  IIю  3921 2008 00:42:07     41 
  42 Крутикова Юлия            СШОР Пушкинского р-  IIю  3959 2008 00:43:00     42 
  43 Блестова Мирослава        СКО ПРИЗМА                3928 2007 00:43:02     43 
  44 Нестерова Анна            СК ФОТОН Бан         IIю  3945 2008 00:43:19     44 
  45 Девятова Дарья            Кирсанов             Iю   3930 2007 00:44:53     45 
  46 Коровина Пелагея          Балтийский берег-339 IIIю 3952 2008 00:45:16     46 
  47 Купор Вероника            Стальцы              IIю  3923 2008 00:45:30     47 
  48 Иванова Ника              ЦДЮТТ "Охта"-Аврора  Iю   3965 2007 00:46:01     48 
  49 Рощина Мария              МГУ                  Iю   3939 2007 00:46:03     49 
  50 Фисенко Таисия            Neva-Fox             Iю   3948 2008 00:46:50     50 
  51 Агапова Екатерина         Нижегородская обл    Iю   3925 2007 00:47:12     51 
  52 Дмитриева Мария           ЦФКСиЗ С-Петербург   IIIю 3967 2008 00:47:32     52 
  53 Дмитриевская Софья        СДЮСШОР№2 СПб        Iю   3957 2008 00:48:33     53 
  54 Михайлова Наталья         ЦФКСиЗ С-Петербург   IIIю 3968 2008 00:49:18     54 
  55 Кабанова Снежана          Медведь-Миг          IIIю 3936 2007 00:49:57     55 
  56 Пакова Надежда            NORD WEST little СД  IIю  3947 2007 00:50:12     56 
  57 Лелявина Анна             Ювента УЕ            Iю   3919 2008 00:52:17     57 
  58 Станкус Лидия             СШОР Пушкинского р-  Iю   3961 2007 00:54:10     58 
  59 Смирнова Виктория         ЦФКСиЗ С-Петербург   IIю  3969 2008 00:56:59     59 
  60 Степанова Мария           Азимут-Мытищи        IIю  3920 2008 00:57:12     60 
  61 Шестакова Валерия         Луганск              Iю   3904 2007 00:57:28     61 
  62 Трофимук София            Выборг Ориентир      IIю  3914 2007 00:58:42     62 
  63 Машкова София             ДДЮТ Выборгского ра       3954 2007 01:14:34     63 
  64 Мушканцева Нелли          ДДЮТ Выборгского ра       3955 2007 01:27:37     64 
  65 Лихачева Анна             СДЮСШОР№2 СПб        Iю   3958 2007 п.3.13.12.2    
  66 Сотникова Маргарита       Выборг Ориентир           3913 2007 п.3.13.12.2    
  67 Белотелова Катя           Атлантида            IIю  3937 2008 п.3.13.12.2    

Ж10RR Ж10TR Ж12* Ж12TR Ж14* Ж14-16Б Ж16* Ж18* Ж20 Ж21А Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ж85 ЖЭ* М10RR М10TR М12* М12TR М14* М14-16Б М16* М18* М20 М21А М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 М85 МЭ* OPEN A OPEN B OPEN C


Ж12TR, 9 КП, 1,8 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Метлина Вера              Лыткарино К2         Iю   3816 2007 00:32:20      1 
   2 Мельникова Дарья          О-Фрязино            IIIю 3822 2008 00:35:59      2 
   3 Фоменкова Елизавета       Ингрия МБУ ВСШОР     IIIю 3808 2008 00:36:49      3 
   4 Горелик Людмила           Петродворцовый ДДТ   IIIю 3831 2007 00:38:43      4 
   5 Артеменко Анна            Ингрия МБУ ВСШОР     IIIю 3807 2008 00:39:44      5 
   6 Каишаури Маргарита        NORD WEST little СД  IIIю 3825 2008 00:40:38      6 
   7 Сущих Софья               Северный ветер       IIIю 3833 2008 00:43:18      7 
   8 Кузнецова Анна            Сестрорецк-АС        Iю   3834 2008 00:43:53      8 
   9 Юрченко Анастасия         NoRD-WeST                 3840 2008 00:45:19      9 
  10 Якуненкова Дарья          Смоленск             IIIю 3818 2008 00:45:22     10 
  11 Зверева Елизавета         Колпино              IIIю 3830 2007 00:46:06     11 
  12 Воинова София             Малахит-Ориента      IIIю 3820 2008 00:47:17     12 
  13 Малышева Арина            Ювента КЕС           IIIю 3811 2007 00:48:45     13 
  14 Королева Мария            ЦДЮТТ "Охта"-Аврора  IIIю 3836 2008 00:49:28     14 
  15 Панасенкова Анастасия     Смоленск             Iю   3817 2007 00:50:59     15 
  16 Лелюшкина Ксения          О-Фрязино            Iю   3821 2007 00:51:44     16 
  17 Григорьева Елена          Смоленская обл. Прив Iю   3819 2008 00:51:55     17 
  18 Амосова Елизавета         СШОР Пушкинского р-       3832 2007 00:53:11     18 
  19 Кузнецова Вероника        Сестрорецк-АС        Iю   3835 2008 00:53:38     19 
  20 Ивлева Кристина           NORD WEST little СД  IIIю 3824 2008 00:55:16     20 
  21 Сугак Олеся               Балтийский берег Ф   IIю  3828 2008 00:56:26     21 
  22 Жестовская Евгения        СШ Витязь            IIIю 3803 2007 00:58:43     22 
  23 Сушкова Екатерина         NoRD-WeST            IIIю 3826 2008 01:00:22     23 
  24 Клюшина Мария             Выборг-Олень              3804 2008 01:03:11     24 
  25 Курачик Диана             МБУ ВСШОР Кузьмолов  IIIю 3809 2008 01:03:50     25 
  26 Краснова Алина            Выборг-Олень              3805 2007 01:07:51     26 
  27 Шиткина Виктория          Молодость            IIIю 3810 2007 01:11:28     27 
  28 Панюкова Анастасия        Республика Коми, Се  IIIю 3801 2007 01:12:09     28 
  29 Финтисова Полина          Выборг-Олень              3806 2007 01:19:22     29 
  30 Черепанова Алина          Ювента КЕС                3813 2007 01:20:22     30 
  31 Кузнецова Виктория        СК ФОТОН Бан              3823 2008 01:32:26     31 
  32 Цветкова Елизавета        Ювента КЕС                3812 2007 01:34:23     32 
  33 Валеева Ульяна            Ювента УЕ                 3814 2008 п.3.13.12.2    
  34 Петрова Мария             сестрорецк-мпс       IIIю 3837 2008 п.3.13.12.2    
  35 Ершова Маргарита          Балтийский берег Ф   IIю  3827 2007 п.3.13.12.2    
  36 Максименко Олеся          ISTOC -Петрозаводск       3838 2007 п.3.13.12.2    

Ж10RR Ж10TR Ж12* Ж12TR Ж14* Ж14-16Б Ж16* Ж18* Ж20 Ж21А Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ж85 ЖЭ* М10RR М10TR М12* М12TR М14* М14-16Б М16* М18* М20 М21А М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 М85 МЭ* OPEN A OPEN B OPEN C


Ж14*, 12 КП, 2,9 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Пронина Анастасия         Самарская область    I    4029 2005 00:33:52      1 
   2 Куприенко Ульяна          Белые Ночи           Iю   4065 2005 00:34:48      2 
   3 Дойникова Екатерина       БалтийскийБерег-ОЕ   Iю   4064 2006 00:35:18      3 
   4 Зелина Елизавета          NORD WEST-СДЮШОР№2   I    4060 2006 00:35:31      4 
   5 Морозова Полина           SMOR                 I    4093 2005 00:36:53      5 
   6 Рыжикова Руслана          Севастополь          I    4097 2006 00:37:04      6 
   7 Макаровская Анастасия     СШОР                 I    4025 2005 00:37:17      7 
   8 Алексеева Ольга           ЦФКСиЗ С-Петербург   I    4086 2005 00:37:27      8 
   9 Евсеева Вероника          СШОР                 II   4024 2005 00:37:27   =  8 
  10 Фрадкина Татьяна          ЦФКСиЗ С-Петербург   I    4087 2005 00:38:02     10 
  11 Фомина Екатерина          Смоленская обл. Хв   I    4033 2005 00:38:03     11 
  12 Болгова Ксения            Армавир              I    4004 2005 00:38:13     12 
  13 Тонковская Анастасия      NORD WEST-СДЮШОР№2   I    4061 2005 00:38:57     13 
  14 Евсикова Ксения           КСО ФРЯЗИНО          I    4040 2006 00:39:50     14 
  15 Джураева Дарья            Ингрия МБУ ВСШОР     I    4015 2005 00:40:20     15 
  16 Деева Анна                Кирсанов             I    4035 2005 00:40:44     16 
  17 Константинова София       Республика Крым      I    4092 2005 00:41:25     17 
  18 Юрова Екатерина           Новороссийск ДЮСШ Т  I    4006 2005 00:42:19     18 
  19 Жучкова Ольга             Смоленская обл. Хв   I    4032 2006 00:43:09     19 
  20 Садольская Эвелина        Магнитная Стрелка    III  4022 2005 00:43:34     20 
  21 Михайлова Виктория        СШОР                 I    4026 2005 00:43:43     21 
  22 Горюнова Мария            СШОР                 I    4023 2005 00:44:12     22 
  23 Большева Анна             ДЮСШ по СО (Я)       I    4008 2005 00:44:21     23 
  24 Юдина Мария               31КП-СЕСТРОРЕЦК      IIю  4058 2005 00:46:06     24 
  25 Никонова Алиса            СК ФОТОН Бан         III  4055 2005 00:47:15     25 
  26 Сушко Екатерина           Ориента-SKI-O        I    4050 2005 00:47:23     26 
  27 Евхутич Анастасия         Ювента ШАА           I    4018 2005 00:48:09     27 
  28 Ерина Мария               Ингрия МБУ ВСШОР     I    4016 2005 00:48:23     28 
  29 Марченко Нина             О-Фрязино            II   4044 2006 00:48:53     29 
  30 Сазонова Алиса            Тула ДЮСШ Юность     I    4036 2005 00:49:23     30 
  31 Зверева Ева               Ориента-SKI-O        I    4048 2005 00:49:55     31 
  32 Брылёва Анастасия         Лыткарино-Стас       I    4019 2005 00:51:06     32 
  33 Громыко Анастасия         СК ФОТОН Бан         I    4054 2006 00:52:30     33 
  34 Агуреева Антонина         СДЮСШ ОР2 ГОЛЬФСТРИ  II   4070 2005 00:52:49     34 
  35 Климочкина Софья          Северный ветер       I    4080 2005 00:52:50     35 
  36 Пестрякова Елизавета      СШОР Пушкинского р-  II   4074 2005 00:53:18     36 
  37 Сотина Елизавета          ISTOC -Петрозаводск  I    4002 2006 00:53:23     37 
  38 Алексеева Карина          Кирсанов             II   4034 2006 00:53:36     38 
  39 Покудина Вероника         О-Сестрорецк         I    4066 2005 00:53:51     39 
  40 Севастьянова Алёна        сестрорецк-мпс       Iю   4091 2005 00:53:52     40 
  41 Бурикова Мария            Ногинск              I    4021 2005 00:53:56     41 
  42 Силакова Анастасия        Ориента-СКРУМ        I    4052 2006 00:53:59     42 
  43 Солод Екатерина           О-Сестрорецк         I    4068 2005 00:54:21     43 
  44 Югова Виктория            Балтийский берег Ф   I    4062 2005 00:54:36     44 
  45 Судакова Ева              ЦФиЗ Красногвардейс  III  4088 2006 00:56:56     45 
  46 Загороднева Мария         Малахит-Ориента      III  4042 2005 00:57:24     46 
  47 Иванова Елизавета         ЮЗАО-TEAM            I    4057 2005 00:57:42     47 
  48 Черепанова Екатерина      СШОР 18 Юго-Запад    I    4011 2005 00:58:44     48 
  49 Курилова Полина           Северный ветер       II   4081 2006 00:59:46     49 
  50 Горланова Ирина           СШОР Пушкинского р-  Iю   4072 2006 01:00:37     50 
  51 Перешеина Анастасия       Тула Перешеина       I    4038 2006 01:00:42     51 
  52 Буртовская Александра     Ориента-SKI-O        I    4046 2005 01:01:36     52 
  53 Трофимова Надежда         Малахит-Ориента      II   4043 2005 01:02:27     53 
  54 Ковалева Мария            Смоленская обл Сол   Iю   4030 2006 01:02:28     54 
  55 Хрусталева Дарья          О-Сестрорецк         I    4069 2006 01:02:33     55 
  56 Рогачева Валерия          Лыткарино-Стас       II   4020 2006 01:02:59     56 
  57 Булыга Мария              Выборг Ориентир      I    4013 2005 01:05:34     57 
  58 Барышенская Анна          БОЦДЮТиЭ             I    4007 2006 01:06:39     58 
  59 Волкова Александра        Медведь-Миг          III  4039 2005 01:07:27     59 
  60 Мищенкова Анна            Смоленская обл Сол   Iю   4031 2006 01:09:59     60 
  61 Цырульник Лина            СШОР Пушкинского р-       4076 2006 01:12:15     61 
  62 Мельникова Анна           О-Фрязино            Iю   4045 2006 01:12:34     62 
  63 Пархоменко Ангелина       ЦДЮТТ "Охта"-Аврора  Iю   4085 2006 01:13:34     63 
  64 Гомозова Анна             Ориента-SKI-O        I    4047 2005 01:14:10     64 
  65 Бойкова Ольга             БалтийскийБерег-ОЕ   Iю   4063 2006 01:15:15     65 
  66 Мартышевская Злата        ISTOC -Петрозаводск  I    4001 2005 01:16:03     66 
  67 Кунина Екатерина          Ориента-SKI-O        I    4049 2006 01:17:06     67 
  68 Соломатина Клара          Ориента-СКРУМ        Iю   4053 2006 01:17:48     68 
  69 Стопчатая Ольга           СШОР                 II   4027 2005 01:18:52     69 
  70 Блестова Софья            СКО ПРИЗМА                4028 2006 01:21:59     70 
  71 Гаглоева Дарья            Северный ветер       Iю   4078 2005 01:23:34     71 
  72 Косолапова Елизавета      Республика Коми      I    4003 2005 01:27:24     72 
  73 Хомутова Алёна            СШ №102              Iю   4056 2005 01:27:54     73 
  74 Рассохина Диана           СШОР Пушкинского р-  Iю   4075 2006 01:28:05     74 
  75 Белоусова Алиса           NORD WEST little СД  IIIю 4059 2006 01:28:51     75 
  76 Гах Елизавета             Новороссийск ДЮСШ Т  I    4005 2005 01:28:51   = 75 
  77 Гусева Вероника           ЦДЮТТ "Охта"-Аврора  Iю   4084 2006 01:29:58     77 
  78 Волкова Вера              Ювента ШАА           II   4017 2005 01:30:27     78 
  79 Вокуева Лиза              Выборг Ориентир      IIю  4014 2005 01:33:54     79 
  80 Архипова Анастасия        СДЮСШОР№2 СПб        Iю   4071 2006 01:33:58     80 
  81 Емец Мария                Северный ветер       I    4079 2005 01:34:34     81 
  82 Тулякова Дарья            Тула ДЮСШ Юность     III  4037 2005 01:41:49     82 
  83 Мицкевич Алеся            Северный ветер       I    4082 2006 01:44:15     83 
  84 Волкова Екатерина         сестрорецк-мпс       Iю   4089 2006 02:13:01     84 
  85 Патрухина Мария           сестрорецк-мпс       Iю   4090 2006 02:32:43     85 
  86 Корбашева Раван           КСО ФРЯЗИНО          IIю  4041 2006 п.3.13.12.2    
  87 Шмелёва Алина             Ориента-SKI-O        I    4051 2005 п.3.13.12.2    
  88 Ерохина Руслана           СШОР Пушкинского р-  IIIю 4073 2006 п.3.13.12.2    
  89 Игнатьева София           Сестрорецк-АС        Iю   4083 2005 п.3.13.12.2    
  90 Жукова Юлия               СШОР 18 Берёзовая р  II   4009 2005 п.3.13.12.2    
  91 Брючко Ульяна             СШОР Экран СПб       I    4077 2005 п.3.13.12.2    
  92 Хусаинова Ангелина        СШОР 18 Юго-Запад    III  4010 2006 п.3.13.12.2    
  93 Виноградова Диана         ДЮКСО «Коршунята»    IIIю 4012 2006 п.3.13.12.2    

Ж10RR Ж10TR Ж12* Ж12TR Ж14* Ж14-16Б Ж16* Ж18* Ж20 Ж21А Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ж85 ЖЭ* М10RR М10TR М12* М12TR М14* М14-16Б М16* М18* М20 М21А М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 М85 МЭ* OPEN A OPEN B OPEN C


Ж14-16Б, 11 КП, 2,4 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Тихончук Анна             Магнитная Стрелка    III  4219 2004 00:39:09      1 
   2 Жендецкая Елизавета       СК Кинеф             I    4209 2004 00:44:19      2 
   3 Вдовенко Анастасия        Ювента ШАА           II   4212 2006 00:45:15      3 
   4 Щербинина Карина          Кирсанов             Iю   4222 2006 00:45:22      4 
   5 Фыгина Анна               ДДЮТ Выборгского ра       4242 2005 00:45:27      5 
   6 Голубева Вероника         Балтийский берег-339 Iю   4233 2004 00:45:43      6 
   7 Назарова Полина           Гусь-Хрустальный     I    4204 2004 00:46:26      7 
   8 Лелюшкина Екатерина       О-Фрязино            II   4230 2004 00:46:33      8 
   9 Мяльдзина Евгения         Малахит-Ориента      II   4229 2004 00:47:19      9 
