Первенство клуба СШ №102
Кросс-выбор
21 мая 2019г., Красногорский лес

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Старшие, 11 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Саламатов Алексей         СШ №102              Iю     61 2007        0   0  00:00 00:12:04   +00:00      1 
   2 Саламатов Алексей         СШ №102              II     60 2007        0   0  00:00 00:13:48   +01:44      2 
   3 Сердюков Тимофей          СШ №102              II     64 2007        6   6  00:00 00:18:13   +06:09      3 
   4 Ковалев Александр         СШ №102              Iю     38 2007        0   0  00:00 00:18:16   +06:12      4 
   5 Смирнов Илья              СШ №102              IIIю   67 2008        0   0  00:00 00:18:39   +06:35      5 
   6 Сошников Данила           СШ №102              III    15 2007        0   0  05:00 00:19:03   +06:59      6 
   7 Болотнов Егор             СШ №102              Iю     20 2006        0   0  00:00 00:21:14   +09:10      7 

Средние, 9 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сергушин Егор             СШ №102                     63 2009        0   0  00:00 00:17:15   +00:00      1 
   2 Левада Кирилл             СШ №102              Iю     43 2008        0   0  00:00 00:17:28   +00:13      2 
   3 Вербицкий Владислав       СШ №102              III    24 2006        0   0  05:00 00:22:32   +05:17      3 
   4 Хомутова Алена            СШ №102              Iю     74 2005        0   0  00:00 00:23:00   +05:45      4 
   5 Зимин Иван                СШ №102                     33 2009        0   0  00:00 00:28:27   +11:12      5 
   6 Тимошкин Даниил           СШ №102              Iю     70 2007        0   0  00:00 00:31:38   +14:23      6 
   7 Макарова Рената           СШ №102              Iю     45 2006        0   0  00:00 00:32:45   +15:30      7 
   8 Морозова Анастасия        СШ №102              Iю     48 2006        0   0  00:00 01:01:25   +44:10      8 

Младшие, 6 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Елин Вадим                СШ №102                     29 2009        0   0  00:00 00:11:50   +00:00      1 
   2 Карева Ирина              СШ №102                     37 2010        0   0  00:00 00:15:38   +03:48      2 
   3 Калинин Дмитрий           СШ №102                     35 2011        0   0  00:00 00:15:40   +03:50      3 
   4 Воронин Даниил            СШ №102                     11 2007        0   0  00:00 00:16:01   +04:11      4 
   5 Морозова Ульяна           СШ №102                     49 2008        0   0  00:00 00:18:20   +06:30      5 
   6 Калошин Юрий              СШ №102              Iю     36 2008        0   0  00:00 00:18:37   +06:47      6 
   7 Дементьев Егор            СШ №102                      2 2007        0   0  00:00 00:18:37   +06:47   =  6 
   8 Милютин Михаил            СШ №102                     47 2008        0   0  00:00 00:18:40   +06:50      8 
   9 Федоров Иван              СШ №102                     71 2009        0   0  00:00 00:19:06   +07:16      9 
  10 Болотских Петр            СШ №102              IIIю   21 2008        0   0  00:00 00:19:09   +07:19     10 
  11 Евдокимов Александр       СШ №102                     28 2010        0   0  00:00 00:23:26   +11:36     11 
  12 Белоликов Павел           СШ №102                     17 2010        0   0  00:00 00:23:27   +11:37     12 
  13 Пекелис Сергей            СШ №102                     54 2010        0   0  00:00 00:29:07   +17:17     13 
  14 Слободяник Владимир       СШ №102                     65 2009        0   0  00:00 00:29:16   +17:26     14 
  15 Вершок Артем              СШ №102                     26 2009        0   0  00:00 00:29:39   +17:49     15 
  16 Бобков Ярослав            СШ №102                     18 2011        0   0  00:00 00:29:40   +17:50     16 
  17 Епифанов Андрей           СШ №102                     30 2010        0   0  00:00 00:29:42   +17:52     17 
  18 Росина Анастасия          СШ №102                     59 2009        0   0  00:00 00:30:37   +18:47     18 
  19 Егоров Константин         СШ №102                      3 2011        0   0  00:00 00:30:37   +18:47   = 18 
  20 Мещеряков Николай         СШ №102                     46 2010        0   0  05:00 00:32:01   +20:11     20 
  21 Лазоренко Никита          СШ №102                     42 2010        0   0  00:00 00:43:00   +31:10     21 
  22 Оковытый Давид            СШ №102                     51 2009        0   0  00:00 00:45:20   +33:30     22 
  23 Строгилов Дмитрий         СШ №102                     68 2009        0   0  00:00 00:45:44   +33:54     23 
  24 Бочаров Илья              СШ №102                     22 2009        0   0  00:00 00:47:20   +35:30     24 
  25 Ильин Даниил              СШ №102                      6 2011        0   0  00:00 00:47:21   +35:31     25 
  26 Казаков Василий           СШ №102                      4 2010        0   0  00:00 00:48:28   +36:38     26 
  27 Иванов Максим             СШ №102                     34 2009        0   0  00:00 00:48:31   +36:41     27 
  28 Захаренкова Анна          СШ №102                     32 2011        0   0  00:00 00:54:00   +42:10     28 
  29 Никулов Тимофей           СШ №102                     50 2009        0   0  00:00 00:54:00   +42:10   = 28 
  30 Верховский Георгий        СШ №102                     25 2010        0   0  00:00 01:00:04   +48:14     30 
  31 Ходжемиров Алексей        СШ №102                     73 2010        0   0  00:00 01:00:07   +48:17     31 
Главный судья                                   Картвелишвили А.В.
Главный секретарь