Федерация Спортивного Ориентирования г. Москвы
Чемпионат и Первенство Москвы
Велокросс-Спринт
05 сентября 2020, Кучинский л/п

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 ЖЕНЩИНЫ М12 М14 М17 М20 МУЖЧИНЫ


Ж12, 8 КП, 2.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Коломнина Алёна           мск О'Лень           Iю    816 2008 00:15:58   +00:00      1 
   2 Буздалина Ульяна          Ориента-Ника         Iю    820 2008 00:17:00   +01:02      2 
   3 Шалдышева Дарья           мск О'Лень           Iю    814 2008 00:17:18   +01:20      3 
   4 Рыбочкина Анастасия       РАМ О'Лень           IIIю  818 2009 00:20:49   +04:51      4 
   5 Сысоева Светлана          Ориента Ski-O        IIю   817 2008 00:22:23   +06:25      5 
   6 Коробова Вера             Ориента-Ника               819 2010 00:39:36   +23:38   в/к

Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 ЖЕНЩИНЫ М12 М14 М17 М20 МУЖЧИНЫ


Ж14, 12 КП, 4.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Хаустова Ева              Ориента Ski-O        Iю    626 2007 00:29:27   +00:00      1 
   2 Метлина Вера              РУБИКОН СШОР 102     Iю    622 2007 00:37:18   +07:51      2 
   3 Медведева Анна            Ориента-Кунцево      Iю    621 2007 00:42:07   +12:40      3 
   4 Дайнеко Милана            Бутово-Team          III   624 2006 00:45:18   +15:51      4 

Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 ЖЕНЩИНЫ М12 М14 М17 М20 МУЖЧИНЫ


Ж17, 17 КП, 6.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Скулаченко Екатерина      Ориента-Ника         КМС   454 2003 00:33:52   +00:00      1 
   2 Хмелевская Варвара        Хорошево СШОР№102    I     458 2005 00:34:31   +00:39      2 
   3 Куприянова Мария          Ориента Ski-O        КМС   457 2004 00:35:07   +01:15      3 
   4 Заблоцкая Василиса        Ориента Ski-O        I     455 2005 00:35:52   +01:59      4 
   5 Кузнецова Олеся           мск О'Лень           I     446 2005 00:39:05   +05:12      5 
   6 Соловей Полина            Ориента-Gold-Team    I     445 2005 00:40:08   +06:15      6 
   7 Холева Дарья              Ориента-Ника         КМС   456 2003 00:42:21   +08:28      7 
   8 Полегаева Анастасия       мск О'Лень           I     444 2004 00:46:56   +13:03      8 
   9 Хомутова Алена            РУБИКОН СШОР 102     II    450 2005 00:47:46   +13:53      9 
  10 Готовская Анна            Хорошево СШОР№102    III   451 2003 00:57:21   +23:28     10 

Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 ЖЕНЩИНЫ М12 М14 М17 М20 МУЖЧИНЫ


Ж20, 17 КП, 6.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Журкина Анастасия         Ориента-Gold-Team    КМС   205 2002 00:38:38   +00:00      1 
   2 Родина Нина               Ориента Ski-O        КМС   201 2002 00:38:46   +00:08      2 
   3 Екатова Екатерина         Ориента-Кунцево      КМС   203 2002 00:42:46   +04:08      3 

Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 ЖЕНЩИНЫ М12 М14 М17 М20 МУЖЧИНЫ


ЖЕНЩИНЫ, 17 КП, 6.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Севбо Дарья               Ватутинки            МС    222 1998 00:32:41   +00:00      1 
   2 Коломнина Екатерина       мск О'Лень           МСМК  217 1982 00:33:22   +00:41      2 
   3 Чередникова Анастасия     Ватутинки            МС    226 1999 00:34:56   +02:15      3 
   4 Семенова Анна             Малахит              МС    221 1997 00:35:36   +02:55      4 
   5 Михайлова Ольга           МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    МС    225 1997 00:35:48   +03:07      5 
   6 Репина Татьяна            Ориента-Gold-Team          223 1991 00:38:37   +05:56      6 
   7 Тимохина Ирина            Хорошево СШОР№102    МС    215 1999 00:42:49   +10:08      7 
   8 Бурнаева Анна             Ватутинки            II    207 1989 00:43:25   +10:44      8 
   9 Скопинская Анастасия      ОМЕГА                МС    209 1972 00:48:48   +16:07      9 
  10 Атлетова Мария            Москва СЗАО, лично         206 1988 00:53:13   +20:32     10 
  11 Полякова Наталья          Москва ВАО, лично    II    211 1971 00:55:12   +22:31     11 
  12 Мескина Анастасия         Ориента-Кунцево      I     216 1971 00:55:32   +22:51     12 
  13 Митерёва Галина           Ориента-Кунцево      I     220 1962 00:59:08   +26:27     13 
  14 Рябинина Алеся            Раменский р-н, лично I     218 1992 01:09:29   +36:48   в/к
  15 Морозова Анна             Хорошево СШОР№102    I     213 1989 01:14:59   +42:18     14 
  16 Идрисова Динара           Москва ЮВАО, лично         219 1988 3.13.12.2               

Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 ЖЕНЩИНЫ М12 М14 М17 М20 МУЖЧИНЫ


М12, 10 КП, 3.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Саламатов Дмитрий         РУБИКОН СШОР 102     I     727 2008 00:16:01   +00:00      1 
   2 Хайбрахманов Равиль       Ориента Ski-O        IIIю  729 2009 00:20:34   +04:32      2 
   3 Байкин Егор               Ориента-Ника         Iю    721 2008 00:21:03   +05:02      3 
   4 Подымов Борислав          Ориента Ski-O        IIю   736 2008 00:22:20   +06:18      4 
   5 Журкин Егор               Ориента-Gold-Team          723 2009 00:23:40   +07:39      5 
   6 Меркулов Арсений          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю    726 2008 00:25:01   +08:59      6 
   7 Левада Кирилл             РУБИКОН СШОР 102           731 2008 00:26:38   +10:36      7 
   8 Коробов Леонид            НИКА                 IIю   725 2008 00:27:06   +11:05      8 
   9 Матвеев Лев               Ориента Ski-O        IIIю  738 2009 00:30:58   +14:56      9 
  10 Скопинский Иван           ОМЕГА                IIю   733 2008 00:44:22   +28:21     10 
  11 Коломнин Ярослав          мск О'Лень           IIIю  724 2009 00:52:17   +36:15   в/к

Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 ЖЕНЩИНЫ М12 М14 М17 М20 МУЖЧИНЫ


М14, 13 КП, 4.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Саламатов Алексей         РУБИКОН СШОР 102     II    510 2007 00:24:38   +00:00      1 
   2 Саид Самир                Хорошево СШОР№102    I     509 2006 00:24:55   +00:17      2 
   3 Сердюков Тимофей          РУБИКОН СШОР 102     II    505 2007 00:26:34   +01:56      3 
   4 Сошников Данила           Хорошево СШОР№102    III   502 2007 00:26:53   +02:15      4 
   5 Мордвинов Дмитрий         Ориента Ski-O        Iю    504 2007 00:29:57   +05:19      5 
   6 Третьяков Тимофей         МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю    520 2007 00:32:13   +07:34      6 
   7 Сенаторов Арсений         Хорошево СШОР№102    Iю    515 2007 00:36:01   +11:22      7 
   8 Полегаев Александр        мск О'Лень           Iю    513 2007 00:36:37   +11:58      8 
   9 Фадеев Антон              Малахит              III   508 2007 00:37:56   +13:18      9 
  10 Воронов Семён             мск О'Лень           Iю    511 2007 00:40:26   +15:47     10 
  11 Ковалев Александр         РУБИКОН СШОР 102     Iю    501 2007 00:42:39   +18:01     11 
  12 Рыбочкин Никита           РАМ О'Лень           IIIю  507 2006 00:44:27   +19:48     12 
  13 Сазонов Сергей            Хорошево СШОР№102    Iю    517 2007 00:49:59   +25:20     13 
  14 Супрун Илья               Ватутинки            Iю    503 2006 00:50:14   +25:35     14 
  15 Проклов Федор             мск О'Лень           Iю    519 2007 00:56:05   +31:26     15 

Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 ЖЕНЩИНЫ М12 М14 М17 М20 МУЖЧИНЫ


М17, 18 КП, 6.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Раковица Дмитрий          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС   325 2003 00:31:29   +00:00      1 
   2 Синявский Тимофей         Ориента Ski-O        КМС   334 2003 00:33:01   +01:31      2 
   3 Румянцев Георгий          Ориента-Кунцево      I     327 2005 00:33:46   +02:16      3 
   4 Кузьмин Алексей           Ориента-Gold-Team    I     326 2005 00:35:21   +03:51      4 
   5 Ткачев Даниил             Ориента-Ника         I     329 2005 00:35:27   +03:57      5 
   6 Потапов Константин        НИКА                 I     303 2003 00:36:46   +05:16      6 
   7 Болезнов Степан           Ориента-Кунцево      I     323 2004 00:36:48   +05:18      7 
   8 Аверьянов Николай         Ориента-Опал         I     307 2003 00:37:14   +05:44      8 
   9 Китов Даниил              Ориента Ski-O        I     330 2005 00:38:48   +07:18      9 
  10 Овчаренко Даниил          Ориента-Ника         I     313 2004 00:39:44   +08:14     10 
  11 Сазонов Кирилл            Хорошево СШОР№102    I     316 2005 00:42:51   +11:21     11 
  12 Авилов Савва              Ориента-Ника         I     333 2005 00:44:08   +12:38     12 
  13 Супрун Алексей            Ватутинки            КМС   324 2003 00:47:49   +16:19     13 
  14 Прохоров Матвей           Ориента Ski-O        I     328 2005 00:49:19   +17:49     14 
  15 Ромашкин Виктор           НИКА                 I     314 2004 00:50:41   +19:11     15 
  16 Грядунов Артемий          Ориента-Кунцево      II    311 2005 00:52:50   +21:21     16 
  17 Павлов Леонид             Хорошево СШОР№102    IIIю  309 2005 3.13.12.2               
  18 Мамошин Александр         МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I     315 2005 3.13.12.2               
  19 Сысоев Михаил             Ориента Ski-O        I     317 2005 3.13.12.2               
  20 Кузнецов Иван             МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I     319 2005 3.13.12.2               
  21 Тимохин Максим            мск О'Лень           I     320 2004 3.13.12.2               
  22 Коломнин Леонид           мск О'Лень           I     331 2005 3.13.12.2               
  23 Шведов Ярослав            Ориента Ski-O        КМС   332 2004 3.13.12.2               

Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 ЖЕНЩИНЫ М12 М14 М17 М20 МУЖЧИНЫ


М20, 18 КП, 7.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кузнецов Владимир         Ориента Ski-O        МС    108 2001 00:29:29   +00:00      1 
   2 Радкевич Павел            Хорошево СШОР№102    КМС   103 2000 00:30:58   +01:29      2 
   3 Сновский Максим           Ватутинки            КМС   107 2001 00:36:15   +06:45      3 
   4 Кротков Данила            Ватутинки            I     104 2002 00:40:13   +10:43      4 

Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 ЖЕНЩИНЫ М12 М14 М17 М20 МУЖЧИНЫ


МУЖЧИНЫ, 18 КП, 7.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Медведев Григорий         Ориента Ski-O              136 1992 00:26:09   +00:00      1 
   2 Балев Юрий                РВО                  МС    140 1997 00:27:36   +01:26   в/к
   3 Рябинин Петр              Раменский р-н, лично МС    132 1991 00:27:44   +01:34   в/к
   4 Грицан Руслан             Ориента Ski-O              142 1978 00:27:52   +01:43      2 
   5 Кузьмин Дмитрий           Москва ЮЗАО, лично   МС    138 1981 00:27:53   +01:44      3 
   6 Голованов Петр            Ватутинки            МС    143 1996 00:28:21   +02:12      4 
   7 Косовец Вячеслав          Хорошево СШОР№102    МС    139 1997 00:28:56   +02:47      5 
   8 Бузовкин Данил            Москва, лично        МС    121 2000 00:30:31   +04:21   в/к
   9 Капитонов Максим          Ориента Ski-O        МС    126 1986 00:30:53   +04:44      6 
  10 Цветков Леонид            ГБОУ ДОД СДЮСШОР №12 МС    113 1996 00:30:54   +04:45      7 
  11 Сухов Артем               Хорошево СШОР№102    II    111 1987 00:32:11   +06:01      8 
  12 Корнев Андрей             Ватутинки            МС    141 1984 00:32:36   +06:26      9 
  13 Скопинский Сергей         ОМЕГА                КМС   134 1971 00:36:25   +10:15     10 
  14 Струков Иван              РУБИКОН СШОР 102     I     114 1998 00:36:46   +10:37     11 
  15 Коломнин Дмитрий          мск О'Лень           I     130 1985 00:36:55   +10:45     12 
  16 Раздрипупищев Иван        Ориента-Gold-Team          137 1971 00:37:09   +11:00     13 
  17 Коробов Александр         НИКА                 I     119 1974 00:37:56   +11:47     14 
  18 Сумарук Максим            Москомпас-Ориента Ма КМС   125 1988 00:39:27   +13:18     15 
  19 Калугин Андрей            Ориента-Ника         I     128 1982 00:40:05   +13:55     16 
  20 Назаров Андрей            Хорошево СШОР№102    КМС   109 1987 00:40:07   +13:58     17 
  21 Елфимов Борис             Малахит              I     133 1961 00:41:09   +15:00     18 
  22 Калачев Виктор            Лично                      127 1984 00:41:11   +15:02     19 
  23 Чирков Максим             Москва ВАО, лично    I     123 1985 00:41:25   +15:15     20 
  24 Вышкварко Алексей         Москва САО, лично    I     115 1961 00:43:21   +17:12     21 
  25 Соколов Борис             Москва СВАО, лично   I     118 1968 00:44:59   +18:49     22 
  26 Буздалин Сергей           Ориента-Ника         III   120 1973 00:48:06   +21:57     23 
  27 Байкин Александр          Ориента-Ника         III   135 1978 00:48:42   +22:33     24 
  28 Гребенев Павел            Ориента-Ника         I     131 1970 00:50:13   +24:03     25 
  29 Лесин Александр           Москва ЮАО, лично    II    116 1970 00:51:59   +25:50     26 
  30 Иванов Александр          Ватутинки                  129 1960 3.13.12.2               
Главный судья                                   Лукин А.
Главный секретарь                               Ермаченков А.