Департамент спорта города Москвы
Федерация спортивного ориентирования города Москвы
Чемпионат и Первенство города Москвы по спортивному ориентированию
кросс-эстафета-4 человека, код дисциплины 0830081811Я
20.09.2020
Зюзино
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭСТАФЕТЫ

ММЖЖ12, 11 КП, 1.900 м

     №   Фамилия, имя              Коллектив            Квал  ГР     Время      Время   Прим  Место     
                                                              на этапе   команды                    
1  
  41601 Саламатов Дмитрий         РУБИКОН СШОР 102     I    2008   00:10:13   00:10:13              
  41602 Мельников Николай         О-Фрязино            Iю   2008   00:14:29   00:24:43              
  41603 Ладонычева Валерия        О-Фрязино            IIIю 2008   00:13:42   00:38:25              
  41604 Грибанова Елизавета       О-Фрязино            IIIю 2009   00:10:11   00:48:36              
2  
  41701 Дульцев Владимир          Ориента Ski-O        IIIю 2009   00:11:02   00:11:02         2    
  41702 Хайбрахманов Равиль       Ориента Ski-O        IIIю 2009   00:10:36   00:21:38         2    
  41703 Куклева Анастасия         Ориента Ski-O        Iю   2008   00:13:58   00:35:36         2    
  41704 Куклева Александра        Ориента Ski-O        Iю   2008   00:13:03   00:48:39         2    
3  
  40101 Куропаткин Мирон          CRAFT-ОРИЕНТА        Iю   2008   00:12:36   00:12:36         3    
  40102 Скопинский Иван           CRAFT-ОРИЕНТА        Iю   2008   00:11:48   00:24:24         3    
  40103 Прокофьева Кира           CRAFT-ОРИЕНТА        Iю   2008   00:14:22   00:38:46         3    
  40104 Лукьянова Евгения         CRAFT-ОРИЕНТА        Iю   2008   00:14:37   00:53:24         3    
4  
  42301 Алехин Виктор             Ориента-СКРУМ        IIю  2008   00:13:56   00:13:56         4    
  42302 Зотов Александр           Ориента-СКРУМ        IIIю 2009   00:17:37   00:31:33         4    
  42303 Козлова Анна              Ориента-СКРУМ        I    2008   00:12:28   00:44:01         4    
  42304 Петухова Анна             Ориента-СКРУМ        Iю   2009   00:12:05   00:56:07         4    
5  
  42001 Воропай Кирилл            Ориента-star         IIIю 2009   00:15:10   00:15:10         5    
  42002 Кузьмин Ярослав           Ориента-star         IIю  2008   00:16:47   00:31:57         5    
  42003 Архипова Олеся            Ориента-star         Iю   2008   00:15:15   00:47:12         5    
  42004 Карчевская Нина           Ориента-star         IIIю 2009   00:14:26   01:01:38         5    
6  
  41901 Кунин Григорий            Ориента Ski-O        Iю   2008   00:17:24   00:17:24              
  41902 Филимонов Иван            Ориента Ski-O        IIIю 2009   00:12:26   00:29:50              
  41903 Сысоева Светлана          Ориента Ski-O        Iю   2008   00:16:04   00:45:54              
  41904 Повышева Анастасия        Малахит              IIIю 2009   00:16:58   01:02:52              
7  
  41801 Поляков Мирослав          Ориента Ski-O        Iю   2008   00:11:54   00:11:54         7    
  41802 Серов Илья                Ориента Ski-O        IIIю 2009   00:13:11   00:25:05         7    
  41803 Нестерович Инесса         Ориента Ski-O        Iю   2008   00:23:38   00:48:43         7    
  41804 Зеленская Виктория        Ориента Ski-O        Iю   2008   00:18:18   01:07:01         7    
8  
  41201 Шевченко Сергей           ЮЗАО-Теам            Iю   2009   00:13:01   00:13:01         8    
  41202 Томащук Егор              ЮЗАО-Теам            Iю   2008   00:12:02   00:25:04         8    
  41203 Неудачина Мария           ЮЗАО-Теам            IIю  2008   00:32:03   00:57:07         8    
  41204 Ивашина Анастасия         ЮЗАО-Теам            IIю  2008   00:18:44   01:15:51         8    
9  
  42101 Воробьев Андрей           Ориента-Весна        IIIю 2009   00:26:17   00:26:17         9    
  42102 Бичевин Дмитрий           Ориента-Весна        IIIю 2008   00:18:02   00:44:19         9    
  42103 Жеребцова Анна            Ориента-Весна        IIю  2008   00:22:42   01:07:02         9    
  42104 Прашкович Кира            Ориента-Весна             2008   00:30:46   01:37:48         9    
10 
  40701 Кащеев Михаил             Бутово-Team          IIю  2008   00:39:15   00:39:15        10    
  40702 Князев Даниил             Бутово-Team          IIю  2008   00:17:46   00:57:01        10    
  40703 Болдырева Эмилия          Бутово-Team          IIIю 2009   00:20:06   01:17:07        10    
  40704 Кадирова Рената           Бутово-Team          IIIю 2009   00:21:37   01:38:44        10    
11 
  40201 Андреев Георгий           CRAFT-ОРИЕНТА        IIю  2009        dsq                         
  40202 Лях Александр             CRAFT-ОРИЕНТА        Iю   2008   00:28:28                         
  40203 Щербакова Александра      CRAFT-ОРИЕНТА        IIю  2009        dsq                         
  40204 Медведева Ангелина        CRAFT-ОРИЕНТА        IIю  2009        dsq                         
12 
  40301 Крылов Василий            CRAFT-ОРИЕНТА        Iю   2008        dsq                         
  40302 Кравцов Константин        CRAFT-ОРИЕНТА        Iю   2008   00:20:06                         
  40303 Зубкова Елена             CRAFT-ОРИЕНТА        IIю  2009   00:19:45                         
  40304 Банникова Ксения          CRAFT-ОРИЕНТА        Iю   2009   00:14:19                         
13 
  40401 Зайцев Кирилл             Бутово-Team          Iю   2009        dsq                         
  40402 Юрчиков Иван              Бутово-Team          Iю   2008   00:12:01                         
  40403 Крутько Ольга             Бутово-Team          IIю  2009   00:24:52                         
  40404 Геча Анастасия            Бутово-Team          Iю   2009   00:14:29                         
14 
  40501 Кочетков Илья             Бутово-Team          Iю   2008        dsq                         
  40502 Кузнецов Дмитрий          Бутово-Team          IIю  2008        dsq                         
  40503 Михенкова София           Бутово-Team          IIю  2008   00:38:19                         
  40504 Микитюк Ева               Бутово-Team          IIю  2008   00:32:12                         
15 
  40601 Еремеев Павел             Бутово-Team          IIю  2008   00:27:42                         
  40602 Беликов Кирилл            Бутово-Team          IIIю 2009   00:52:33                         
  30603 Целовальникова Елизавета  Бутово-Team          Iю   2007        dsq                         
  40604 Калинина Станислава       Бутово-Team          IIIю 2008   00:39:28                         
16 
  40801 Семин Савелий             Бутово-Team          IIIю 2008        dsq                         
  40802 Левенец Савва             Бутово-Team          IIю  2008        dsq                         
  40803 Тороповская Кристина      Бутово-Team          IIIю 2008        dsq                         
  40804 Городилина Светлана       Бутово-Team          IIIю 2009
17 
  40901 Нефедов Владимир          Бутово-Team          IIIю 2008   00:40:22                         
  40902 Шаламов Артем             Бутово-Team          IIIю 2008   00:40:34                         
  40903 Белова Анастасия          Бутово-Team          IIIю 2008        dsq                         
  40904 Шаферман Дарья            Бутово-Team          IIIю 2008   00:08:49                         
18 
  41001 Батраков Иван             Ватутинки            IIю  2008   00:16:34                         
  41002 Голубев Сергей            Ватутинки            III  2008   00:14:08                         
  41003 Голубева Лиза             Ватутинки            IIIю 2009        dsq                         
  41004 Штолина Мария             Ватутинки            IIю  2008        dsq                         
19 
  41101 Бондаренко Евгений        ДКиС Воскресенское   Iю   2008   00:13:48                         
  41102 Чернецов Захар            ДКиС Воскресенское   Iю   2009   00:16:55                         
  41103 Шалда Алина               ДКиС Воскресенское   Iю   2009        dsq                         
  41104 Олейникова Виктория       ДКиС Воскресенское   Iю   2008   00:16:12                         
20 
  41301 Степанов Игорь            Ориента Ski-O        Iю   2008   00:15:35                         
  41302 Сыроваткин Никита         Малахит              IIIю 2009        dsq                         
  41303 Воинова София             Малахит              IIIю 2008        dsq                         
  41304 Барканова Анастасия       Малахит              IIIю 2008   00:31:19                         
21 
  41401 Котов Егор                МОСКОМПАС-ОРИЕНТА         2009        dsq                         
  41402 Цвиркун Максим            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    IIIю 2009   00:25:29                         
  41403 Моршинина Алена           МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    IIIю 2009   00:49:48                         
  41404 Музаффарова Анна          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    IIIю 2009   00:22:53                         
22 
  41501 Акимов Александр          Москомпас-Ориента Ма IIIю 2009        dsq                         
  41502 Паламарчук Федор          Москомпас-Ориента Ма Iю   2008        dsq                         
  41503 Мельникова Дарья          Москомпас-Ориента Ма Iю   2008   00:12:34                         
  41504 Никулина Таисия           Москомпас-Ориента Ма Iю   2008   00:14:07                         
23 
  42201 Попов Олег                Ориента-Кунцево      IIю  2008   00:11:09                         
  42202 Шилкин Павел              Ориента-Кунцево      IIю  2008        dsq                         
  42203 Васильева Мария           Ориента-Кунцево      Iю   2009   01:29:18                         
  42204 Пискарева Вера            Ориента-Кунцево      IIю  2009   00:35:10                         
24 
  42401 Матвиенко Никита          Ориента-СКРУМ        IIIю 2009   00:21:25                         
  42402 Катаргин Арсений          Ориента-СКРУМ        IIIю 2009        dsq                         
  42403 Карева Алевтина           Ориента-СКРУМ        Iю   2008   00:17:48                         
  42404 Миндрина Варвара          О-Фрязино            IIIю 2008   00:16:28                         
25 
  42501 Чугунов Арсений           ЮЗАО-Теам            IIю  2008        dsq                         
  42502 Богопольский Леонид       ЮЗАО-Теам            Iю   2008   00:13:29                         
  42503 Пичугина Дарья            ЮЗАО-Теам            IIю  2008   00:20:06                         
  42504 Шахова Надежда            ЮЗАО-Теам            IIю  2008   00:24:21                         
26 
  42601 Инжеватов Егор            ЮЗАО-Теам            IIю  2008        dsq                         
  42602 Грибакин Матвей           ЮЗАО-Теам            IIю  2008   00:19:16                         
  42603 Гальченко София           ЮЗАО-Теам            IIю  2009   00:30:33                         
  42604 Фаткина Дарья             ЮЗАО-Теам            IIю  2009   00:56:22                         
27 
  42701 Проценко Сергей           СК Фотон             Iю   2008        dsq                         
  42702 Скоробогатов Федор        СК Фотон             IIIю 2009   00:13:01                         
  42703 Рябинкина Полина          СК Фотон             Iю   2008   00:12:47                         
  42704 Белотелова Екатерина      СК Фотон             II   2008   00:11:32                         
28 
  42801 Павлов Егор               СК Фотон             IIю  2008   00:15:18                         
  42802 Осипов Михаил             СК Фотон             Iю   2008   00:15:50                         
  42803 Нестерова Анна            СК Фотон             Iю   2008   00:13:44                         
  42804 Венкова Полина            СК Фотон             IIю  2008        dsq                         
29 
  42901 Кубасов Георгий           Тропа                IIю  2008        dsq                         
  42902 Глазков Илья              Тропа                IIIю 2008        dsq                         
  42903 Ковалёва Мария            Тропа                IIIю 2008   00:24:09                         
  42904 Шевелёва Анна             Тропа                IIIю 2008   00:23:29                         
30 
  43001 Руднев Александр          Искатель             IIю  2008   00:17:23                         
  43002 Помигуев Тимофей          Искатель             IIIю 2009   00:19:43                         
  43003 Петрухина Мария           Искатель             IIIю 2009   00:43:00                         
  43004 .                         Резерв                       0        dns                         
31 
  43101 Смирнов Илья              РУБИКОН СШОР 102     IIIю 2008   00:12:32                         
  43102 Левада Кирилл             РУБИКОН СШОР 102          2008   00:15:09                         
  43103 .                         Резерв                       0        dns                         
  43104 .                         Резерв                       0        dns                         
32 
  43201 Мильто Юрий               О-Фрязино            Iю   2009        dns                         
  43202 .                         Резерв                       0        dns                         
  43203 .                         Резерв                       0        dns                         
  43204 .                         Резерв                       0        dns                         
33 
  43301 .                         Резерв                       0        dns                         
  43302 .                         Резерв                       0        dns                         
  43303 .                         Резерв                       0        dns                         
  43304 .                         Резерв                       0        dns                         
34 
  43401 .                         Резерв                       0        dns                         
  43402 .                         Резерв                       0        dns                         
  43403 .                         Резерв                       0        dns                         
  43404 .                         Резерв                       0        dns                         
35 
  43501 .                         Резерв                       0        dns                         
  43502 .                         Резерв                       0        dns                         
  43503 .                         Резерв                       0        dns                         
  43504 .                         Резерв                       0        dns                         

Главный судья                                              Ермаченков А.А.     
Главный секретарь                                          Филимонова Е.Д.     

ММЖЖ14, 13 КП, 2.400 м

     №   Фамилия, имя              Коллектив            Квал  ГР     Время      Время   Прим  Место     
                                                              на этапе   команды                    
1  
  32001 Громыко Николай           СК Фотон             I    2006   00:13:14   00:13:14         1    
  32002 Юрчук Андрей              СК Фотон             I    2006   00:13:43   00:26:58         1    
  32003 Вдовина Софья             СК Фотон             Iю   2007   00:13:11   00:40:10         1    
  32004 Громыко Анастасия         СК Фотон             I    2006   00:12:06   00:52:17         1    
2  
  31001 Грибанов Федор            О-Фрязино            I    2006   00:12:49   00:12:49         2    
  31002 Соколов Егор              О-Фрязино            I    2006   00:13:05   00:25:54         2    
  31003 Марченко Нина             О-Фрязино            I    2006   00:14:14   00:40:09         2    
  31004 Мельникова Анна           О-Фрязино            I    2006   00:15:51   00:56:00         2    
3  
  32201 Шакиров Тимур             Тропа                I    2006   00:12:09   00:12:09         3    
  32202 Калинин Матвей            Тропа                I    2006   00:12:28   00:24:37         3    
  32203 Брычкина Анна             Тропа                II   2007   00:17:57   00:42:35         3    
  32204 Каракова Анна             Тропа                I    2006   00:15:15   00:57:50         3    
4  
  31501 Павликов Пётр             Ориента-СКРУМ        I    2006   00:14:00   00:14:00         4    
  31502 Дунаев Михаил             Ориента-СКРУМ        I    2006   00:14:08   00:28:09         4    
  31503 Силакова Анастасия        Ориента-СКРУМ        I    2006   00:16:13   00:44:22         4    
  31504 Терехова Александра       Ориента-СКРУМ        I    2007   00:15:59   01:00:22         4    
5  
  32501 Сошников Данила           Хорошево СШОР№102    III  2007   00:13:15   00:13:15         5    
  32502 Саид Самир                Хорошево СШОР№102    I    2006   00:12:47   00:26:02         5    
  32503 Кинякина Анна             Хорошево СШОР№102    Iю   2007   00:17:05   00:43:08         5    
  32504 Сазыкина Софья            Хорошево СШОР№102    Iю   2007   00:18:17   01:01:25         5    
6  
  30101 Рыбаков Илья              CRAFT-ОРИЕНТА        I    2006   00:12:46   00:12:46         6    
  30102 Чертков Фёдор             CRAFT-ОРИЕНТА        I    2006   00:14:52   00:27:39         6    
  30103 Юдина Мария               CRAFT-ОРИЕНТА        III  2006   00:20:41   00:48:21         6    
  30104 Зубкова Дарья             CRAFT-ОРИЕНТА        I    2006   00:15:04   01:03:25         6    
7  
  31601 Хлебников Святослав       Ориента-СКРУМ        II   2006   00:15:50   00:15:50         7    
  31602 Иванов Михаил             Ориента-СКРУМ        II   2006   00:15:22   00:31:13         7    
  31603 Соломатина Клара          Ориента-СКРУМ        I    2006   00:20:35   00:51:48         7    
  31604 Максикова Агафья          Ориента-СКРУМ        I    2007   00:19:33   01:11:21         7    
8  
  32301 Петухов Глеб              Тропа                III  2007   00:19:00   00:19:00         8    
  32302 Рубени Даниил             Тропа                I    2006   00:16:06   00:35:06         8    
  32303 Чернецова Ксения          Тропа                II   2006   00:19:25   00:54:31         8    
  32304 Ярошевская Виктория       Тропа                Iю   2007   00:17:10   01:11:41         8    
9  
  31401 Салахов Антон             Ориента-Кунцево      III  2007   00:15:32   00:15:32              
  31402 Арвачев Михаил            Малахит              IIю  2007   00:20:50   00:36:22              
  31403 Ивлиева Ирина             Ориента-Кунцево      III  2006   00:17:02   00:53:24              
  31404 Медведева Анна            Ориента-Кунцево      Iю   2007   00:20:47   01:14:12              
10 
  31301 Клейменов Виктор          Ориента-Весна        II   2006   00:16:11   00:16:11        10    
  31302 Серпинский Владислав      Ориента-Весна        Iю   2007   00:20:16   00:36:27        10    
  31303 Платова Олеся             Ориента-Весна        III  2006   00:16:52   00:53:19        10    
  31304 Обухова Ксения            Ориента-Весна        Iю   2006   00:21:25   01:14:45        10    
11 
  31701 Васин Кирилл              Ориента-СКРУМ        Iю   2007   00:15:50   00:15:50        11    
  31702 Назаров Роман             Ориента-СКРУМ        II   2007   00:17:17   00:33:07        11    
  31703 Петрова Анна              Ориента-СКРУМ        III  2006   00:21:34   00:54:41        11    
  31704 Игнатова Анжелика         Ориента-СКРУМ        II   2006   00:20:54   01:15:36        11    
12 
  32401 Сазонов Сергей            Хорошево СШОР№102    Iю   2007   00:15:35   00:15:35        12    
  32402 Сенаторов Арсений         Хорошево СШОР№102    Iю   2007   00:17:49   00:33:24        12    
  32403 Гризодуб Наталья          Хорошево СШОР№102    Iю   2007   00:27:12   01:00:36        12    
  32404 Мытус Анастасия           Хорошево СШОР№102    Iю   2007   00:18:09   01:18:45        12    
13 
  30801 Рохлин Валентин           МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    III  2006   00:22:21   00:22:21        13    
  30802 Пахнин Игорь              МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю   2007   00:18:00   00:40:21        13    
  30803 Неяглова Алина            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю   2007   00:20:43   01:01:04        13    
  30804 Абросимова Марьяна        МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю   2007   00:18:42   01:19:46        13    
14 
  31901 Розанов Дмитрий           РУБИКОН СШОР 102     Iю   2006   00:16:00   00:16:00        14    
  31902 Болотнов Егор             РУБИКОН СШОР 102     II   2006   00:20:00   00:36:01        14    
  31903 Фомина Софья              РУБИКОН СШОР 102     IIю  2007   00:26:33   01:02:34        14    
  31904 Метлина Вера              РУБИКОН СШОР 102     Iю   2007   00:18:06   01:20:40        14    
15 
  30301 Кравцов Георгий           CRAFT-ОРИЕНТА        Iю   2006   00:16:09   00:16:09        15    
  30302 Михайлов Егор             CRAFT-ОРИЕНТА        III  2006   00:15:08   00:31:17        15    
  30303 Саранчена Анастасия       CRAFT-ОРИЕНТА        III  2007   00:17:14   00:48:31        15    
  30304 Самсонова Анастасия       CRAFT-ОРИЕНТА        III  2006   00:32:23   01:20:54        15    
16 
  31201 Кельпш Кирилл             Малахит              IIю  2007   00:24:24   00:24:24              
  31202 Соколов Артем             Ориента-Gold-Team    III  2007   00:16:13   00:40:37              
  31203 Базук Полина              Ориента-Gold-Team    III  2006   00:20:27   01:01:04              
  31204 Рябова Милана             Ориента-Gold-Team    IIю  2007   00:20:22   01:21:26              
17 
  31101 Филизон Михаил            Ориента Ski-O        II   2006   00:14:42   00:14:42        17    
  31102 Костин Алексей            Ориента Ski-O        Iю   2006   00:17:21   00:32:03        17    
  31103 Копылова Полина           Ориента Ski-O        Iю   2007   00:21:35   00:53:38        17    
  31104 Баранова Евгения          Ориента Ski-O        Iю   2007   00:32:37   01:26:15        17    
18 
  30901 Третьяков Тимофей         МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю   2007   00:18:50   00:18:50        18    
  30902 Мусинов Данила            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    III  2007   00:21:46   00:40:36        18    
  30903 Скороходова Мария         МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    IIю  2007   00:28:31   01:09:07        18    
  30904 Усманова Алина            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    IIю  2007   00:30:05   01:39:12        18    
19 
  30201 Кочубей Алексей           CRAFT-ОРИЕНТА        II   2006   00:13:53                         
  30202 Мартынов Аким             CRAFT-ОРИЕНТА        I    2006        dsq                         
  30203 Скрипко Дарья             CRAFT-ОРИЕНТА        Iю   2007        dsq                         
  30204 Пузакова Ксения           CRAFT-ОРИЕНТА        I    2006   00:20:57                         
20 
  30401 Климович Максим           Бутово-Team          Iю   2007        dsq                         
  30402 Гусляков Александр        Бутово-Team          III  2006   00:19:43                         
  30403 Варфоломеева Вера         Бутово-Team          IIю  2007   00:21:11                         
  30404 Бугаенко Екатерина        Бутово-Team          III  2006   00:54:29                         
21 
  30501 Кучернос Вадим            Бутово-Team          Iю   2006        dsq                         
  30502 Симаков Денис             Бутово-Team          Iю   2007   00:29:06                         
  30503 Лысак Валерия             Бутово-Team          Iю   2007
  30504 Графонова Анастасия       Бутово-Team          IIю  2007
22 
  30601 Хватов Сергей             Бутово-Team          IIю  2007   00:33:11                         
  30602 Степанов Андрей           Бутово-Team          Iю   2007   00:25:36                         
  40603 Степанова Анастасия       Бутово-Team          IIю  2008   01:02:56                         
  30604 Чернова Екатерина         Бутово-Team          III  2006        dsq                         
23 
  30701 Гуляев Игорь              ЮЗАО-Теам            Iю   2007   00:21:13                         
  30702 Семенов Роман             ЮЗАО-Теам            IIю  2006        dsq                         
  30703 Мулюкова Кристина         ЮЗАО-Теам            III  2007   00:21:02                         
  30704 Буцина Серафима           ЮЗАО-Теам            IIю  2007        dsq                         
24 
  31801 Саламатов Алексей         РУБИКОН СШОР 102     I    2007   00:14:05                         
  31802 Сердюков Тимофей          РУБИКОН СШОР 102     I    2007   00:13:21                         
  31803 Козлова Меланья           РУБИКОН СШОР 102     I    2006        dsq                         
  31804 Кунина Екатерина          РУБИКОН СШОР 102     I    2006   00:15:11                         
25 
  32101 Степанов Николай          СК Фотон             Iю   2006        dsq                         
  32102 Романюха Игорь            СК Фотон             III  2006   00:18:46                         
  32103 Погромская Юлия           СК Фотон             II   2007   00:21:46                         
  32104 Дайнеко Милана            Бутово-Team          III  2006
26 
  32601 Рыбаков Никита            Искатель             I    2007   00:14:03                         
  32602 Новиков Иван              Москомпас            Iю   2007   00:17:56                         
  32603 Деришева Елена            Искатель             I    2006   00:16:00                         
  32604 Алексеева Алиса           Искатель             Iю   2006        dns                         
27 
  32701 .                         Резерв                       0        dns                         
  32702 .                         Резерв                       0        dns                         
  32703 .                         Резерв                       0        dns                         
  32704 .                         Резерв                       0        dns                         
28 
  32801 .                         Резерв                       0        dns                         
  32802 .                         Резерв                       0        dns                         
  32803 .                         Резерв                       0        dns                         
  32804 .                         Резерв                       0        dns                         
29 
  32901 .                         Резерв                       0        dns                         
  32902 .                         Резерв                       0        dns                         
  32903 .                         Резерв                       0        dns                         
  32904 .                         Резерв                       0        dns                         
30 
  33001 .                         Резерв                       0        dns                         
  33002 .                         Резерв                       0        dns                         
  33003 .                         Резерв                       0        dns                         
  33004 .                         Резерв                       0        dns                         

Главный судья                                              Ермаченков А.А.     
Главный секретарь                                          Филимонова Е.Д.     

ММЖЖ16, 15 КП, 2.800 м

     №   Фамилия, имя              Коллектив            Квал  ГР     Время      Время   Прим  Место     
                                                              на этапе   команды                    
1  
  20101 Юткин Богдан              CRAFT-ОРИЕНТА        I    2005   00:16:52   00:16:52         1    
  20102 Харитонов Алексей         CRAFT-ОРИЕНТА        I    2004   00:15:05   00:31:58         1    
  20103 Темнова Софья             CRAFT-ОРИЕНТА        I    2005   00:23:19   00:55:18         1    
  20104 Рыбакова Ульяна           CRAFT-ОРИЕНТА        КМС  2004   00:16:15   01:11:33         1    
2  
  21201 Тайманов Александр        Ориента-СКРУМ        I    2005   00:15:22   00:15:22         2    
  21202 Филиппенко Мирон          Ориента-СКРУМ        I    2005   00:16:19   00:31:42         2    
  21203 Игнатина Алиса            Ориента-СКРУМ        КМС  2004   00:21:56   00:53:38         2    
  21204 Покровская Агния          Ориента-СКРУМ        КМС  2004   00:18:27   01:12:06         2    
3  
  20801 Кривошеин Григорий        Ориента Ski-O        II   2004   00:18:56   00:18:56         3    
  20802 Сорокин Иван              Ориента Ski-O        КМС  2004   00:17:01   00:35:57         3    
  20803 Филимонова Анастасия      Ориента Ski-O        КМС  2004   00:18:49   00:54:46         3    
  20804 Сушко Екатерина           Ориента Ski-O        I    2005   00:17:42   01:12:29         3    
4  
  21501 Сазонов Кирилл            Хорошево СШОР№102    I    2005   00:17:41   00:17:41         4    
  21502 Сороко Артем              Хорошево СШОР№102    I    2005   00:20:35   00:38:16         4    
  21503 Хмелевская Варвара        Хорошево СШОР№102    I    2005   00:20:05   00:58:21         4    
  21504 Линиченко Дарья           Хорошево СШОР№102    I    2005   00:22:17   01:20:39         4    
5  
  21401 Лесовой Юрий              СК Фотон             I    2004   00:17:45   00:17:45         5    
  21402 Ермачков Артем            СК Фотон             I    2005   00:20:16   00:38:01         5    
  21403 Никонова Алиса            СК Фотон             I    2005   00:20:47   00:58:48         5    
  21404 Калинина Ульяна           СК Фотон             I    2004   00:24:56   01:23:45         5    
6  
  20701 Блинов Денис              О-Фрязино            КМС  2004   00:15:31   00:15:31              
  20702 Марченко Артем            О-Фрязино            I    2005   00:16:05   00:31:37              
  20703 Коннова Виктория          О-Фрязино            I    2005   00:27:20   00:58:57              
  20704 Ткачева Татьяна           Ориента Ski-O        III  2004   00:25:00   01:23:57              
7  
  20301 Баричев Александр         Искатель             I    2005   00:18:33   00:18:33         7    
  20302 Рыбаков Семен             Искатель             I    2005   00:20:01   00:38:35         7    
  20303 Белова София              Искатель             II   2005   00:27:30   01:06:05         7    
  20304 Белякова Анастасия        Искатель             I    2004   00:26:07   01:32:12         7    
8  
  21301 Окиншевич Георгий         СК Фотон             I    2005   00:18:53   00:18:53              
  21302 Андреев Лев               Ориента-СКРУМ        I    2005   00:18:25   00:37:18              
  21303 Векленко Анна             Ориента-СКРУМ        I    2005   00:28:03   01:05:21              
  21304 Хомутова Алена            Ориента-СКРУМ        II   2005   00:26:58   01:32:19              
9  
  20501 Лянгер Максим             Малахит              I    2005   00:28:58   00:28:58         9    
  20502 Шенинг Андрей             Малахит              III  2005   00:19:39   00:48:37         9    
  20503 Карчевская Анастасия      Малахит              I    2004   00:26:50   01:15:27         9    
  20504 Милёхина Агата            Малахит              КМС  2004   00:17:37   01:33:04         9    
10 
  20401 Рудневский Андрей         Искатель             II   2005   00:17:52   00:17:52              
  20402 Гриднев Петр              Искатель                  2005   00:25:27   00:43:19              
  20403 Кузина Дарья              Ориента Ski-O        I    2004   00:30:08   01:13:27              
  20404 Семенова Надежда          Ориента Ski-O        I    2004   00:20:48   01:34:15              
11 
  20601 Кузнецов Иван             МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    II   2005   00:21:42   00:21:42        11    
  20602 Мамошин Александр         МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I    2005   00:21:43   00:43:25        11    
  20603 Терехова Влада            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I    2004   00:28:25   01:11:51        11    
  20604 Музалева Элина            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    II   2004   00:28:22   01:40:14        11    
12 
  20201 Каменский Иван            Бутово-Team          III  2005        dsq                         
  20202 Кащеев Даниил             Бутово-Team          III  2005   00:37:02                         
  20203 Храпова Екатерина         Бутово-Team          III  2005   00:31:54                         
  20204 Кудрявцева Анна           Бутово-Team          III  2005        dsq                         
13 
  20901 Лыков Артём               Ориента Ski-O        I    2004   00:19:41                         
  20902 Сысоев Михаил             Ориента Ski-O        I    2005   00:18:07                         
  20903 Семёнова Олеся            Ориента Ski-O        КМС  2004        dsq                         
  20904 Спиридонова Ирина         Ориента Ski-O        I    2004   00:20:37                         
14 
  21001 Соболев Егор              Ориента Ski-O        I    2004        dsq                         
  21002 Терехов Иван              Ориента Ski-O        I    2005   00:18:58                         
  21003 Буртовская Александра     Ориента Ski-O        I    2005   00:19:48                         
  21004 Гомозова Анна             Ориента Ski-O        I    2005   00:21:48                         
15 
  21101 Румянцев Георгий          Ориента-Кунцево      I    2005   00:15:29                         
  21102 Логвиненко Владимир       Ориента-Кунцево      I    2005        dsq                         
  21103 Кучина Светлана           Ориента-Кунцево      III  2004   00:33:33                         
  21104 Остальская Вероника       Ориента-Кунцево      I    2005   00:26:08                         
16 
  21601 Девяткин Никита           ЮЗАО-Теам            I    2004        dsq                         
  21602 Пичугин Илья              ЮЗАО-Теам            I    2005   00:15:15                         
  21603 Кускова Мария             ЮЗАО-Теам            I    2004   00:23:46                         
  21604 Иванова Елизавета         ЮЗАО-Теам            I    2005   00:27:26                         
17 
  21701 .                         Резерв                       0        dns                         
  21702 .                         Резерв                       0        dns                         
  21703 .                         Резерв                       0        dns                         
  21704 .                         Резерв                       0        dns                         
18 
  21801 .                         Резерв                       0        dns                         
  21802 .                         Резерв                       0        dns                         
  21803 .                         Резерв                       0        dns                         
  21804 .                         Резерв                       0        dns                         
19 
  21901 .                         Резерв                       0        dns                         
  21902 .                         Резерв                       0        dns                         
  21903 .                         Резерв                       0        dns                         
  21904 .                         Резерв                       0        dns                         

Главный судья                                              Ермаченков А.А.     
Главный секретарь                                          Филимонова Е.Д.     

ММЖЖ18, 19 КП, 3.200 м

     №   Фамилия, имя              Коллектив            Квал  ГР     Время      Время   Прим  Место     
                                                              на этапе   команды                    
1  
  13601 Ященко Игорь              CRAFT-ОРИЕНТА        КМС  2002   00:16:05   00:16:05         1    
