2-е Открытое Первенство КСО МосКомпас-Ориента
2.11.2010, Турбаза Алоль

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


М10 М12А М12Б М14 М16 М21 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21


М10, 12 КП, 1.460 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим 
   1 Хропов Иван           D4  МосКомпас-Ориента          291 2003 00:14:36   +00:00      1 
   2 Шубин Матвей          D4  МосКомпас-Ориента    IIIю  884 2000 00:17:06   +02:30      2 
   3 Каракулин Никита      D4  МосКомпас-Ориента    IIIю  875 2001 00:18:06   +03:30      3 
   4 Дегтярев Александр   ---  МосКомпас-Ориента          877 2000 п.п.7.8                 

М10 М12А М12Б М14 М16 М21 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21


М12А, 17 КП, 2.640 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим 
   1 Лесин Григорий        D3  МосКомпас-Ориента    II    268 1998 00:21:42   +00:00      1 
   2 Сутягин Евгений       D3  Ориента-STAR         III   888 1998 00:23:14   +01:32      2 
   3 Синявский Антон       D3  МосКомпас-Ориента    III   883 1998 00:24:59   +03:17      3 
   4 Заморока Антон        D3  МосКомпас-Ориента    II    872 1998 00:25:48   +04:06      4 
   5 Метелкин Степан       D3  МосКомпас-Ориента    Iю    391 1998 00:28:05   +06:23      5 
   6 Скворцов Петр         D3  Малахит                    470 1999 00:30:34   +08:52      6 
   7 Прокофьев Дмитрий     D3  МосКомпас-Ориента    III   876 1998 00:30:49   +09:07      7 
   8 Музаффаров Глеб       D3  МосКомпас-Ориента    II    364 1998 00:35:12   +13:30      8 
   9 Стефанский Мирослав   D3  МосКомпас-Ориента    IIю   866 1999 00:40:44   +19:02      9 
  10 Горобинский Михаил    D3  МосКомпас-Ориента    Iю    738 1999 00:45:52   +24:10     10 
  11 Никитин Вячеслав      D3  Малахит                    673 1999 01:03:25   +41:43     11 
  12 Попков Егор          ---  МосКомпас-Ориента    II    157 1999 п.п.7.8                 
  13 Дегальцев Яков       ---  Малахит                    692 1999 п.п.7.8                 
  14 Замарин Андрей       ---  МосКомпас-Ориента    IIIю  870 1998 п.п.7.8                 
  15 Душков Владимир      ---  Малахит                    890 1998 п.п.7.8                 
  16 Стрельников Владисл  ---  МосКомпас-Ориента    Iю    893 1999 п.п.7.8                 
  17 Филиппов Федор       ---  МосКомпас-Ориента    Iю    896 1999 п.п.7.8                 

М10 М12А М12Б М14 М16 М21 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21


М12Б, 12 КП, 1.460 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим 
   1 Баранов Иван          D4  Ориента-STAR         IIю   897 1998 00:13:53   +00:00      1 
   2 Баранов Глеб          D4  Ориента-STAR         IIIю  889 1998 00:13:59   +00:06      2 
   3 Татарченко Антон      D4  Ориента-STAR         IIIю  892 1998 00:15:11   +01:18      3 
   4 Белоусов Алексей      D4  МосКомпас-Ориента    IIIю  867 1999 00:15:20   +01:27      4 
   5 Астафьев Дмитрий      D4  Ориента-STAR         IIIю  898 1999 00:16:01   +02:08      5 

М10 М12А М12Б М14 М16 М21 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21


М14, 24 КП, 3.740 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим 
   1 Коновалов Дмитрий     D2  МосКомпас-Ориента    I     373 1997 00:24:14   +00:00      1 
   2 Вандышев Сергей       D2  МосКомпас-Ориента    I     374 1997 00:27:29   +03:15      2 
   3 Анисимов Дмитрий      D2  МосКомпас-Ориента    I     366 1996 00:28:23   +04:09      3 
   4 Хохлов Николай        D2  МосКомпас-Ориента    Iю    748 1996 00:31:26   +07:12      4 
   5 Толманов Василий      D2  МосКомпас-Ориента    II    369 1996 00:35:55   +11:41      5 
   6 Гришин Владимир       D2  Ориента-STAR         II    874 1997 00:39:06   +14:52      6 
   7 Крахин Никита         D2  Малахит                    882 1997 00:40:16   +16:02      7 
   8 Краюшкин Дмитрий      D2  Малахит                    809 1997 00:41:01   +16:47      8 
   9 Ибрагимов Ахмед       D2  МосКомпас-Ориента    I     224 1998 00:43:12   +18:58      9 
  10 Абызов Игорь          D2  МосКомпас-Ориента    IIIю  863 1997 00:45:21   +21:07     10 
  11 Павлов Владимир       D2  МосКомпас-Ориента    IIIю  865 1997 00:46:00   +21:46     11 
  12 Нечаевский Александ   D2  МосКомпас-Ориента    IIIю  862 1997 00:51:10   +26:56     12 
  13 Лемесев Вячеслав      D2  МосКомпас-Ориента    Iю    873 1996 00:53:49   +29:35     13 
  14 Поляруш Дмитрий      ---  Малахит                    899 1997 п.п.7.8                 

М10 М12А М12Б М14 М16 М21 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21


М16, 23 КП, 4.510 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим 
   1 Анисимов Александр    D1  МосКомпас-Ориента    КМС   713 1994 00:27:37   +00:00      1 
   2 Страхов Никита        D1  Ориента-STAR         КМС   676 1995 00:32:59   +05:22      2 
   3 Царегородцев Кирилл   D1  МосКомпас-Ориента    КМС   646 1994 00:38:39   +11:02      3 
   4 Иванов Алексей        D1  Ориента-STAR         III   886 1994 01:05:19   +37:42      4 
   5 Молодцов Харитон      D1  МосКомпас-Ориента    Iю    881 1995 01:05:51   +38:14      5 
   6 Заозерский Дмитрий   ---  Ориента-STAR         КМС   887 1995 п.п.7.8                 

М10 М12А М12Б М14 М16 М21 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21


М21, 23 КП, 4.510 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим 
   1 Перевезенцев Павел    D1  МосКомпас-Ориента    МС    851 1989 00:28:28   +00:00      1 
   2 Тарасов Максим        D1  МосКомпас-Ориента         3884 1989 00:33:49   +05:21      2 
   3 Моисеев Петр          D1  МосКомпас-Ориента    I     219 1991 00:36:48   +08:20      3 
   4 Сычевский Александр   D1  МосКомпас-Ориента    I     979 1966 00:37:39   +09:11      4 
   5 Хропов Андрей         D1  МосКомпас-Ориента    II    293 1991 00:38:15   +09:47      5 
   6 Белоусов Анатолий     D1  МосКомпас-Ориента    I     966 1959 00:46:12   +17:44      6 
   7 Хропов Сергей         D1  МосКомпас-Ориента    I     717 1962 00:47:43   +19:15      7 
   8 Голубев Алексей      ---  МосКомпас-Ориента    КМС    41 1990 п.п.7.8                 
   9 Архипов Владимир     ---  Ориента-STAR         КМС   804 1970 п.п.7.8                 

М10 М12А М12Б М14 М16 М21 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21


Ж10, 12 КП, 1.460 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим 
   1 Жабанова Валерия      D4  МосКомпас-Ориента    IIIю  861 2000 00:15:39   +00:00      1 
   2 Разгуляева Мария      D4  МосКомпас-Ориента    IIIю  871 2001 00:16:35   +00:56      2 
   3 Юсифова Ксения        D4  Малахит                    165 1999 00:29:42   +14:03      3 
   4 Крахина Екатерина     D4  Малахит                    333 2001 00:42:27   +26:48      4 

М10 М12А М12Б М14 М16 М21 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21


Ж12, 12 КП, 1.460 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим 
   1 Трифиленкова Валентина    МосКомпас-Ориента    II    566 1998 00:12:12   +00:00      1 
   2 Шлыкова Мария         D4  МосКомпас-Ориента    II    895 1999 00:13:37   +01:25      2 
   3 Шаталова Наташа       D4  МосКомпас-Ориента    II    360 1998 00:15:33   +03:21      3 
   4 Метелкина Анастасия   D4  Малахит                    178 1998 00:16:24   +04:12      4 
   5 Молодцова Василиса    D4  МосКомпас-Ориента    IIIю  880 1998 00:19:47   +07:35      5 
   6 Хацанова Евгения      D4  МосКомпас-Ориента    IIIю  894 1999 00:23:48   +11:36      6 

М10 М12А М12Б М14 М16 М21 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21


Ж14, 17 КП, 2.640 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим 
   1 Михайлова Ольга       D3  МосКомпас-Ориента    I     724 1997 00:23:46   +00:00      1 
   2 Семенова Анна         D3  Малахит                    878 1997 00:25:11   +01:25      2 
   3 Гончаренко Ангелина   D3  Малахит                    161 1997 00:25:49   +02:03      3 
   4 Сафронова Виктория    D3  МосКомпас-Ориента    IIIю  879 1997 00:26:11   +02:25      4 
   5 Сергеева Мария        D3  МосКомпас-Ориента    III   389 1996 00:27:23   +03:37      5 
   6 Савилова Мария        D3  МосКомпас-Ориента    II    354 1997 00:28:20   +04:34      6 
   7 Матвеева Елизавета    D3  МосКомпас-Ориента    IIIю  864 1996 00:31:17   +07:31      7 
   8 Ворыпаева Людмила     D3  Малахит                    317 1941 00:55:21   +31:35    в/к
   9 Грищенкова Валерия   ---  МосКомпас-Ориента    IIIю  868 1996 п.п.7.8                 

М10 М12А М12Б М14 М16 М21 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21


Ж16, 24 КП, 3.740 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим 
   1 Трифиленкова Анаста   D2  МосКомпас-Ориента    I     637 1995 00:40:35   +00:00      1 
   2 Баришполова Ирина     D2  МосКомпас-Ориента    I     869 1995 00:43:59   +03:24      2 
   3 Музаффарова Мария     D2  МосКомпас-Ориента    III   891 1994 00:52:22   +11:47      3 

М10 М12А М12Б М14 М16 М21 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21


Ж21, 24 КП, 3.740 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим 
   1 Архипова Наталья      D2  Ориента-STAR         I     207 1975 00:37:58   +00:00      1 
   2 Гончаренко Наталья    D2  Малахит                    885 1965 00:45:01   +07:03      2 
   3 Зотова Светлана       D2  МосКомпас-Ориента    I     259 1957 00:52:39   +14:41      3 
   4 Страхова Ирина        D2  МосКомпас-Ориента    III   711 1960 01:22:38   +44:40      4 
Главный судья                                  Минаков А. С.
Главный секретарь